学校紹介School Information
We’ll English Academy/ウィル
-
-
地域 ドゥマゲッティ 生徒数 25名 日本人率 70%〜90% 1ヶ月の費用 134000円- PICK UP POINT!
★オールマンツーマン
★治安が良く、人が優しい環境で南国を満喫
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 画像・動画

We’ll 森岡さんより
We’ll English Academyは、ドゥマゲッティ空港からトライシクルで約10分、ドゥマゲッティ市街地から約10分に位置しています。治安が良く、人が優しい環境で南国を満喫しながら質の高い英語教育を受けることが出来ます。全てのコースは個室でオールマンツーマンになりますので読み、書く、話す、聞くをバランスよく底上します。また、快適な施設、アットホームな雰囲気とフレキシブルな学習対応を保つ為、社会人から学生の方まで幅広く人気の学校です。
学校データ
生徒数 | 25名 |
---|---|
日本人生徒率 | 70%〜90% |
資本 | 日本 |
国籍比率 | 100% |
年齢制限 | 親子留学:4歳から 単独渡航:15歳 往路保護者の方が同行される場合は、15歳未満も受け入れ可 |
2020年2月までの料金
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースリスト
- レギュラー4コース
- レギュラー3+ネイティブ1コース
- レギュラー5コース
- レギュラー4+ネイティブ1コース
- レギュラー6コース
- レギュラー5+ネイティブ1コース
- レギュラー4+ネイティブ2コース
- レギュラー7コース
- レギュラー6+ネイティブ1コース
- レギュラー5+ネイティブ2コース
- レギュラー8コース
- レギュラー7+ネイティブ1コース
- 試験対策(TOEFL/TOEIC/IELTS)コース
- レギュラー6+ネイティブ2コース
- 親子留学コース:親1名+子1名
- 親子留学コース:親1名+子2名
- 教育留学コース:親1名+子1名
- 教育留学コース:親1名+子2名
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業料、宿泊費、食事代(平日:3食 土:朝食のみ 日祝:無)が含まれます。
- スーペリア、デラックスにはミニキッチン、衛星TV等があります。
- 4月1日より5月末日までインターは夏季休暇となり、インターへの留学はできませんが、当校への留学は可能です。
レギュラー4コース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | - | - | 144,900円 | 168,000円 | 336,000円 | 504,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | - | - | 182,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | - | - | 192,300円 | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,338,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | - | - | 132,800円 | 154,000円 | 308,000円 | 462,000円 | 616,000円 | 924,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | - | - | 141,400円 | 164,000円 | 328,000円 | 429,000円 | 656,000円 | 984,000円 |
レギュラー3+ネイティブ1コース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | - | - | 153,500円 | 178,000円 | 356,000円 | 534,000円 | 712,000円 | 1,068,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | - | - | 192,300円 | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,338,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | - | - | 200,900円 | 233,000円 | 466,000円 | 699,000円 | 932,000円 | 1,398,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | - | - | 141,400円 | 164,000円 | 328,000円 | 492,000円 | 656,000円 | 984,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | - | - | 150,000円 | 174,000円 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 1,044,000円 |
レギュラー5コース
マンツーマン×5コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | - | 118,900円 | 157,800円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 1,098,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | - | 148,200円 | 196,600円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | - | 154,700円 | 205,200円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | - | 109,800円 | 145,700円 | 169,000円 | 338,000円 | 507,000円 | 676,000円 | 1,014,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | - | 116,300円 | 154,300円 | 179,000円 | 358,000円 | 537,000円 | 716,000円 | 1,074,000円 |
レギュラー4+ネイティブ1コース
マンツーマン×5コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | - | 125,400円 | 166,400円 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 1,158,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | - | 154,700円 | 205,200円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | - | 161,200円 | 213,900円 | 248,000円 | 496,000円 | 744,000円 | 992,000円 | 1,488,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | - | 116,300円 | 154,300円 | 179,000円 | 358,000円 | 537,000円 | 716,000円 | 1,074,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | - | 122,800円 | 163,000円 | 189,000円 | 378,000円 | 567,000円 | 756,000円 | 1,134,000円 |
レギュラー6コース
マンツーマン×6コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 69,300円 | 128,700円 | 170,000円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 85,000円 | 157,900円 | 209,500円 | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,458,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | 88,500円 | 164,000円 | 218,200円 | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,012,000円 | 1,518,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 64,400円 | 119,600円 | 158,700円 | 184,700円 | 368,000円 | 552,000円 | 736,000円 | 1,104,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | 67,900円 | 126,100円 | 167,300円 | 194,000円 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 1,164,000円 |
レギュラー5+ネイティブ1コース
マンツーマン×6コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 72,800円 | 135,200円 | 179,000円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,248,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 88,500円 | 164,400円 | 218,200円 | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,012,000円 | 1,518,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | 92,000円 | 170,900円 | 226,800円 | 263,000円 | 526,000円 | 789,000円 | 1,052,000円 | 1,578,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 67,900円 | 126,100円 | 167,300円 | 194,000円 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 1,64,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | 71,400円 | 132,600円 | 175,900円 | 204,000円 | 408,000円 | 612,000円 | 816,000円 | 1,224,000円 |
レギュラー4+ネイティブ2コース
マンツーマン×6コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 76,300円 | 141,700円 | 188,000円 | 218,000円 | 436,000円 | 654,000円 | 872,000円 | 1,308,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 92,000円 | 170,900円 | 226,800円 | 263,000円 | 526,000円 | 789,000円 | 1,052,000円 | 1,578,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | 95,500円 | 177,400円 | 235,400円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,638,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 71,400円 | 132,600円 | 175,900円 | 204,000円 | 408,000円 | 612,000円 | 816,000円 | 1,224,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | 74,900円 | 139,100円 | 184,500円 | 214,000円 | 428,000円 | 642,000円 | 856,000円 | 1,284,000円 |
レギュラー7コース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 74,500円 | 138,400円 | 183,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 90,300円 | 167,700円 | 222,500円 | 258,000円 | 516,000円 | 774,000円 | 1,032,000円 | 1,548,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | 93,800円 | 174,000円 | 231,100円 | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,072,000円 | 1,608,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 69,600円 | 129,300円 | 171,600円 | 199,000円 | 398,000円 | 597,000円 | 796,000円 | 1,194,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | 73,100円 | 135,800円 | 180,200円 | 209,000円 | 418,000円 | 627,000円 | 836,000円 | 1,254,000円 |
レギュラー6+ネイティブ1コース
マンツーマン×7コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 78,000円 | 144,900円 | 192,000円 | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,338,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 93,800円 | 174,200円 | 231,100円 | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,072,000円 | 1,608,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | 97,300円 | 180,700円 | 239,700円 | 278,000円 | 556,000円 | 834,000円 | 1,112,000円 | 1,668,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 73,100円 | 135,800円 | 180,200円 | 209,000円 | 418,000円 | 627,000円 | 836,000円 | 1,254,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | 76,600円 | 142,300円 | 188,800円 | 219,000円 | 438,000円 | 657,000円 | 876,000円 | 1,314,000円 |
レギュラー5+ネイティブ2コース
マンツーマン×7コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 81,500円 | 151,400円 | 200,900円 | 233,000円 | 466,000円 | 699,000円 | 932,000円 | 1,398,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 97,300円 | 180,000円 | 239,700円 | 278,000円 | 556,000円 | 834,000円 | 1,112,000円 | 1,668,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | 100,800円 | 187,200円 | 248,400円 | 288,000円 | 576,000円 | 864,000円 | 1,152,000円 | 1,728,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 76,600円 | 142,300円 | 188,800円 | 219,000円 | 438,000円 | 657,000円 | 876,000円 | 1,314,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | 80,100円 | 148,800円 | 197,500円 | 229,000円 | 458,000円 | 687,000円 | 916,000円 | 1,374,000円 |
レギュラー8コース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 79,800円 | 148,200円 | 196,600円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 95,500円 | 177,400円 | 235,400円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,638,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | 99,000円 | 183,900円 | 244,000円 | 283,000円 | 566,000円 | 849,000円 | 1,132,000円 | 1,698,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 74,900円 | 139,100円 | 184,500円 | 214,000円 | 428,000円 | 642,000円 | 856,000円 | 1,284,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | 78,400円 | 145,600円 | 193,200円 | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 896,000円 | 1,344,000円 |
レギュラー7+ネイティブ1コース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 83,300円 | 154,700円 | 205,200円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 99,000円 | 183,900円 | 244,000円 | 283,000円 | 566,000円 | 849,000円 | 1,132,000円 | 1,698,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | 102,500円 | 190,400円 | 252,700円 | 293,000円 | 586,000円 | 879,000円 | 1,172,000円 | 1,758,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 78,400円 | 145,600円 | 193,200円 | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 896,000円 | 1,344,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | 81,900円 | 152,100円 | 201,800円 | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,404,000円 |
TOEFLコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
TOEICコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
IELTSコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 83,300円 | 154,700円 | 205,200円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 99,000円 | 183,900円 | 244,000円 | 283,000円 | 566,000円 | 849,000円 | 1,132,000円 | 1,698,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | 102,500円 | 190,400円 | 252,700円 | 293,000円 | 586,000円 | 879,000円 | 1,172,000円 | 1,758,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 78,400円 | 145,600円 | 193,200円 | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 896,000円 | 1,344,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | 81,900円 | 152,100円 | 201,800円 | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,404,000円 |
レギュラー6+ネイティブ2コース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 868000円 | 161,200円 | 213,900円 | 248,000円 | 496,000円 | 744,000円 | 992,000円 | 1,488,000円 |
スーペリアルーム(1人使用) | 102,500円 | 190,400円 | 252,700円 | 293,000円 | 586,000円 | 879,000円 | 1,172,000円 | 1,758,000円 |
デラックスルーム(1人使用) | 106,000円 | 196,900円 | 261,300円 | 303,000円 | 606,000円 | 909,000円 | 1,212,000円 | 1,818,000円 |
スーペリアルーム2人使用時1名 | 81,900円 | 152,100円 | 201,800円 | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,404,000円 |
デラックスルーム2人使用時1名 | 85,400円 | 158,600円 | 210,4000円 | 244,000円 | 488,000円 | 732,000円 | 976,000円 | 1,464,000円 |
親子留学 コース:親1名+子1名
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
レッスン数/日 | コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レギュラー4 | - | - | 265,600円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,848,000円 |
レギュラー3+ネイティブ1 | - | - | 282,900円 | 328,000円 | 656,000円 | 984,000円 | 1,312,000円 | 1,968,000円 | |
5 | レギュラー5 | - | 219,700円 | 291,500円 | 338,000円 | 676,000円 | 1,014,000円 | 1,352,000円 | 2,028,000円 |
レギュラー4+ネイティブ1 | - | 232,700円 | 308,700円 | 358,000円 | 716,000円 | 1,074,000円 | 1,432,000円 | 2,148,000円 | |
6 | レギュラー6 | - | 239,200円 | 317,400円 | 368,000円 | 736,000円 | 1,104,000円 | 1,472,000円 | 2,208,000円 |
レギュラー5+ネイティブ1 | - | 252,200円 | 317,400円 | 368,000円 | 736,000円 | 1,104,000円 | 1,472,000円 | 2,208,000円 | |
レギュラー4+ネイティブ2 | - | 265,200円 | 351,900円 | 408,000円 | 816,000円 | 1,224,000円 | 1,632,000円 | 2,448,000円 |
インターナショナル通学 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,848,000円 |
※インターナショナルスクールへの留学は、原則留学期間4週間以上の生徒に限られます。
※インターナショナルスクールの授業時間が4時間未満の場合は、不足時間を無料ベビーシッターで補填します。
但し、インターナショナルスクールの行事等による短縮授業の場合は、補填できません。
※3名以上で留学される方は追加料金が発生いたします。
※3〜16歳までのお子様が対象となります。
親子留学 コース:親1名+子2名
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
レッスン数/日 | コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レギュラー4 | - | - | 398,400円 | 462,000円 | 924,000円 | 1,386,000円 | 1,848,000円 | 2,772,000円 |
レギュラー3+ネイティブ1 | - | - | 424,300円 | 492,000円 | 984,000円 | 1,476,000円 | 1,968,000円 | 2,952,000円 | |
5 | レギュラー5 | - | 329,500円 | 437,200円 | 507,000円 | 1,014,000円 | 1,521,000円 | 2,028,000円 | 3,042,000円 |
レギュラー4+ネイティブ1 | - | 349,000円 | 463,100円 | 537,000円 | 1,074,000円 | 1,611,000円 | 2,148,000円 | 3,222,000円 | |
6 | レギュラー6 | - | 358,800円 | 476,100円 | 552,000円 | 1,104,000円 | 1,656,000円 | 2,208,000円 | 3,312,000円 |
レギュラー5+ネイティブ1 | - | 378,300円 | 501,900円 | 582,000円 | 1,164,000円 | 1,746,000円 | 2,328,000円 | 3,492,000円 |
インターナショナル通学 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
462,000円 | 924,000円 | 1,386,000円 | 1,848,000円 | 2,772,000円 |
※親子でレッスン数が異なる場合はご相談ください。(親5、子4など)
※インターナショナルスクールへの留学は、原則留学期間4週間以上の生徒に限られます。
※インターナショナルスクールの授業時間が4時間未満の場合は、不足時間を無料ベビーシッターで補填します。
但し、インターナショナルスクールの行事等による短縮授業の場合は、補填できません。
※3名以上で留学される方は追加料金が発生いたします。
※3〜16歳までのお子様が対象となります。
教育留学 コース:親1名+子1名
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
レッスン数/日 | コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レギュラー4 | - | - | 252,700円 | 293,000円 | 586,000円 | 879,000円 | 1,172,000円 | 1,758,000円 |
レギュラー3+ネイティブ1 | - | - | 269,900円 | 313,000円 | 626,000円 | 939,000円 | 1,252,000円 | 1,878,000円 | |
5 | レギュラー5 | - | 200,200円 | 265,600円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,848,000円 |
レギュラー4+ネイティブ1 | - | 206,700円 | 274,200円 | 318,000円 | 636,000円 | 954,000円 | 1,272,000円 | 1,908,000円 | |
6 | レギュラー6 | - | 209,900円 | 278,500円 | 323,000円 | 646,000円 | 969,000円 | 1,292,000円 | 1,938,000円 |
レギュラー5+ネイティブ1 | - | 216,400円 | 287,200円 | 333,000円 | 666,000円 | 999,000円 | 1,332,000円 | 1,998,000円 |
インターナショナル通学 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
293,000円 | 586,000円 | 879,000円 | 1,172,000円 | 1,758,000円 |
※親子でレッスン数が異なる場合はご相談ください。(親5、子4など)
※インターナショナルスクールへの留学は、原則留学期間4週間以上の生徒に限られます。
※インターナショナルスクールの授業時間が4時間未満の場合は、不足時間を無料ベビーシッターで補填します。
但し、インターナショナルスクールの行事等による短縮授業の場合は、補填できません。
※3名以上で留学される方は追加料金が発生いたします。
※3〜16歳までのお子様が対象となります。
教育留学 コース:親1名+子2名
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
レッスン数/日 | コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レギュラー4 | - | - | 334,600円 | 388,000円 | 776,000円 | 1,164,000円 | 1,552,000円 | 2,328,000円 |
レギュラー3+ネイティブ1 | - | - | 351,900円 | 408,000円 | 816,000円 | 1,224,000円 | 1,632,000円 | 2,448,000円 | |
5 | レギュラー5 | - | 271,700円 | 360,500円 | 418,000円 | 836,000円 | 1,254,000円 | 1,672,000円 | 2,508,000円 |
レギュラー4+ネイティブ1 | - | 284,700円 | 377,700円 | 438,000円 | 876,000円 | 1,314,000円 | 1,752,000円 | 2,628,000円 | |
6 | レギュラー6 | - | 291,200円 | 386,400円 | 448,000円 | 896,000円 | 1,344,000円 | 1,792,000円 | 2,688,000円 |
レギュラー5+ネイティブ1 | - | 304,200円 | 403,600円 | 468,000円 | 936,000円 | 1,404,000円 | 1,872,000円 | 2,808,000円 |
インターナショナル通学 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
388,000円 | 776,000円 | 1,164,000円 | 1,552,000円 | 2,808,000円 |
※親子でレッスン数が異なる場合はご相談ください。(親5、子4など)
※インターナショナルスクールへの留学は、原則留学期間4週間以上の生徒に限られます。
※インターナショナルスクールの授業時間が4時間未満の場合は、不足時間を無料ベビーシッターで補填します。
但し、インターナショナルスクールの行事等による短縮授業の場合は、補填できません。
※3名以上で留学される方は追加料金が発生いたします。
※3〜16歳までのお子様が対象となります。
必要な費用
費用名 | 価格 |
---|---|
1.入学金 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.SSP | 5,700ペソ |
4.テキスト費 | 約350ペソ~/週(コース、期間により異なります) |
5.ビザ延長費 | 下記表参照下さい |
6.ACR-Iカード費(59日以上滞在する場合) | 3,000ペソ |
7.追加授業費 | 300~350ペソ/1コマ (2コマから) |
8.光熱費 | 600ペソ/週(エコノミー/スタンダード) 900ペソ/週(スーペリア、デラックス、アパートメント) |
9.前泊・延泊費 | デラックス1泊2,000ペソ スーペリア 1泊1,500ペソ スタンダード 1泊900ペソ エコノミー 1泊700ペソ ※前泊・延泊はそれぞれ原則1泊まで。ただし延泊は空室がある場合に限り3泊まで可。 ※宿泊のみ。食事・掃除・洗濯は別途追加料金。 ※各部屋の予約状況、繁忙状況によってはお受けできない場合もあります。 |
10.空港ピックアップ費 | 1名 500ペソ 2名 700ペソ ※3名以上要問合せ、要事前予約 |
11.ジム・プール月間使用料 | 1,400ペソ ※デラックス、スーペリア滞在の方は宿泊費用に含まれています。 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,900ペソ | 4,900ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 3,000ペソ | 7,900ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,000ペソ | 10,900ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,600ペソ | 13,900ペソ |
2020年3月からの料金
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | 1日の合計 | |
---|---|---|
レギュラー4コマコース | 4 | 4コマ |
レギュラー6コマコース | 6 | 6コマ |
レギュラー8コマコース | 8 | 8コマ |
授業詳細
1:1 | すべてマンツーマンで構成された標準的コースです。すべて個室でのマンツーマンですので、コストパフォーマンスに優れた人気のコースです。標準的カリキュラムでは話す、読む、発音などの科目をバランス良く配分しています。しかしながら、得意不得意な分野は人それぞれです。また、今はこの分野に力を入れたいと、学習に寄せる思い・ニーズに関しては生徒様の主体的な選択を重視できるように、週単位での科目調整が可能となっています。 |
---|---|
グループ(4:1) | Speaking×2、Writing×1、pronunciation×1 |
ネイティブ1Hコース
1:1(フィリピン講師) | 1:1(ネイティブ講師) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
ネイティブ5クラスコース | 4 | 1 | 5コマ |
ネイティブ7クラスコース | 6 | 1 | 7コマ |
授業詳細
ネイティブ1Hコース | ネイティブ講師によるマンツーマンレッスンを毎日1時間(1コマ)ずつ組み込みむコースです。レッスンは同じくすべてマンツーマンです。欧米人に人気でロングステイヤー/移住者が多いドゥマゲテならではの魅力的な3コースです。中級~上級の方にお勧めですが、初心者の方でもネイティブは優しく教えてくれます。ネイティブはオーストラリア、アメリカ、イングランド等出身者、もしくはフィリピンとのハーフの教師等になります。ネイティブとのマンツーマンを破格のコストパフォーマンスで受講できるコースです。 |
---|
試験対策 コース
1:1 | 1日の合計 | |
---|---|---|
TOEIC コース | 8 | 8コマ |
TOEFL コース | 8 | 8コマ |
IELS コース | 8 | 8コマ |
授業詳細
TOEIC | TOEICスコアが550~600点以上の方を対象(※)に、実践的にTOEICスコアのアップを目指すコースです。 1日の授業時間は、マンツーマン8コマです。このコースでは、週1回~2回の模擬TOEIC(その後、TOEIC ASSESSMENT)を行うことにより、得点が伸び悩んでいる原因を突き止め、課題を明確化します。 |
---|---|
TOEFL | TOEICスコア550~600点以上の方を対象(※)に、海外留学に必須のTOEFL試験対策コースです。マンツーマン8コマです。TOEFL対策指導を長年行ってきた教師を中心に、万全の態勢で指導に当たります。 必修科目の実践レッスン(本試験を制限時間内に解答する + 採点する)と選択科目の弱点補強レッスン(苦手科目の弱点補強を徹底的に行う)の2本立てで構成されています。 |
IELTS | 実践的に、IELTSスコアのアップを目指すコースです。1日マンツーマン8コマです。週1回~の模擬IELTS(その後、IELTS ASSESSMENT)を行い、試験傾向と対策を学ぶと同時に、問題を解くペース配分を体に沁み込ませます。基本的に、IELTSで要求されている4領域のすべてを学習しますが、日本ではなかなか学習するのが難しいSPEAKINGとWRITINGに特に力を注ぎます。 |
その他 コース
1:1 | 1日の合計 | |
---|---|---|
発信力強化プレゼン コース | 9 | 9コマ |
授業詳細
発信力強化プレゼン | 発信力強化プレゼンは、ビジネスパーソン対象のコースとなります。発信力を総合的に高め、英語のプレゼン力を身につけることを目的とした授業内容です。このコースでは、元ブロードキャスターでプレゼンの極意をきわめた講師陣が、プレゼン・スキル、ビジネス・ボキャブラリー、ビジネス・カンバセーション、フリー・カンバセーション、フリー・ライティングの授業を行います。長期休暇がなかなか取れない方、仕事でプレゼンの機会が多い方、外資系への就職・転職を希望し、面接で「発信力」をアピールしたい方などにおすすめのコースです。 【受講対象者】 • 英語力が中上級の方(中級の目安はTOEIC600点以上、上級の目安は750点以上) PCでプレゼン資料が作成できる方事でプレゼンの機会が多い方 |
---|
親子留学 コース
親御様 | お子様 | 当校でマンツーマンレッスンを受講 | お子様は、当校直近のインターナショナルスクールに通学 |
---|
授業詳細
親御様 | 親御様は当校で50分×4コマのマンツーマンレッスンを受講していただきます。 |
---|---|
お子様 | 英語を共通語とする同年齢の子どもたちと共に学んだり、遊んだりしながら英語を楽しく学んでいくカリキュラムです。4-16歳までのお子様が対象で、現地のインターナショナルスクールに通学していただきます。授業も英語で行われます。現地インターの費用は別途かかります。(概算:授業料約1.5万円/月、SSP、その他雑費) ※最低4週間からのプログラムとなります。 |
スケジュール
◆通常授業
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | マンツーマン |
9:00-9:50 | マンツーマン |
10:00-10:50 | マンツーマン |
11:00-11:50 | マンツーマン |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | マンツーマン |
14:00-14:50 | マンツーマン |
15:00-15:50 | マンツーマン |
16:00-16:50 | マンツーマン |
17:00-17:50 | マンツーマン |
18:00-19:00 | 夕食 |
19:00-19:50 | 追加クラス |