学校紹介School Information
We’ll English Academy/ウィル
-
-
地域 ドゥマゲッティ 生徒数 25名 日本人率 70%〜90% 1ヶ月の費用 153,000円- PICK UP POINT!
★オールマンツーマン
★治安が良く、人が優しい環境で南国を満喫
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 画像・動画

We’ll 森岡さんより
We’ll English Academyは、ドゥマゲッティ空港からトライシクルで約10分、ドゥマゲッティ市街地から約10分に位置しています。治安が良く、人が優しい環境で南国を満喫しながら質の高い英語教育を受けることが出来ます。全てのコースは個室でオールマンツーマンになりますので読み、書く、話す、聞くをバランスよく底上します。また、快適な施設、アットホームな雰囲気とフレキシブルな学習対応を保つ為、社会人から学生の方まで幅広く人気の学校です。
学校データ
生徒数 | 25名 |
---|---|
日本人生徒率 | 70%〜90% |
資本 | 日本 |
国籍比率 | 100% |
年齢制限 | 親子留学:4歳から 単独渡航:15歳 往路保護者の方が同行される場合は、15歳未満も受け入れ可 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年8月1日以降 コースリスト
- レギュラー4コース
- レギュラー5コース
- レギュラー6コース
- レギュラー4+ネイティブ2コース
- レギュラー7コース
- レギュラー8コース
- レギュラー5+ネイティブ2コース
- レギュラー6+ネイティブ2コース
- 試験対策(TOEFL/TOEIC/IELTS)コース
- 親子留学コース:親1名+子1名
- 親子留学コース:親1名+子2名
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業料、宿泊費、食事代(平日:3食 土:朝食のみ 日祝:無)が含まれます。
レギュラー4コース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム | - | - | 149,200円 | 173,000円 | 346,000円 | 519,000円 | 692,000円 | 1,038,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名
※親子留学のみ対応 |
- | - | 136,200円 | 158,000円 | 316,000円 | 474,000円 | 632,000円 | 948,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | - | - | 239,700円 | 278,000円 | 556,000円 | 834,000円 | 1,112,000円 | 1,668,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | - | - | 196,600円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
レギュラー5コース
マンツーマン×5コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム | - | 118,900円 | 157,800円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 1,098,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | - | 109,200円 | 144,900円 | 168,000円 | 336,000円 | 504,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | - | 190,400円 | 252,700円 | 293,000円 | 586,000円 | 879,000円 | 1,172,000円 | 1,758,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | - | 157,900円 | 209,500円 | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,458,000円 |
レギュラー6コース
マンツーマン×6コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 69,300円 | 128,700円 | 170,700円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | 64,000円 | 118,900円 | 157,800円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 1,098,000円 |
スーペリアルーム(1人使用)※訳アリ | - | - | 170,700円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | 107,800円 | 200,200円 | 265,600円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,848,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | 90,300円 | 167,700円 | 222,500円 | 258,000円 | 516,000円 | 774,000円 | 1,032,000円 | 1,548,000円 |
レギュラー7コース
マンツーマン×7コマ(フィリピン人講師)
レギュラー4+ネイティブ2コース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)、ネイティブマンツーマン×2コマ※スーペリアルーム(1人使用)※訳アリの生徒は受講できません。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 74,500円 | 138,400円 | 183,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | 69,300円 | 128,700円 | 170,700円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
スーペリアルーム(1人使用)※訳アリ | - | - | 183,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | 113,000円 | 209,900円 | 278,500円 | 323,000円 | 646,000円 | 969,000円 | 1,292,000円 | 1,938,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | 95,500円 | 177,400円 | 235,400円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,638,000円 |
レギュラー8コース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
レギュラー5+ネイティブ2コース
マンツーマン×5コマ(フィリピン人講師)、ネイティブマンツーマン×2コマ※スーペリアルーム(1人使用)※訳アリの生徒は受講できません。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 79,800円 | 148,200円 | 196,600円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | 74,500円 | 138,400円 | 183,700円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
スーペリアルーム(1人使用)※訳アリ | - | - | 196,600円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | 118,300円 | 219,700円 | 291,500円 | 338,000円 | 676,000円 | 1,014,000円 | 1,352,000円 | 2,028,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | 100,800円 | 187,200円 | 248,400円 | 288,000円 | 576,000円 | 864,000円 | 1,152,000円 | 1,728,000円 |
レギュラー6+ネイティブ2コース
マンツーマン×6コマ(フィリピン人講師)、ネイティブマンツーマン×2コマ
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 85,000円 | 157,900円 | 209,500円 | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,458,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | 79,800円 | 148,200円 | 196,600円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | 123,500円 | 229,400円 | 304,400円 | 353,000円 | 706,000円 | 1,059,000円 | 1,412,000円 | 2,118,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | 106,000円 | 196,900円 | 261,300円 | 303,000円 | 606,000円 | 909,000円 | 1,212,000円 | 1,818,000円 |
TOEFLコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
TOEICコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
IELTSコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードルーム(1人使用) | 83,300円 | 154,700円 | 205,200円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
スタンダードルームプラス2人使用時1名 | 78,000円 | 144,900円 | 192,300円 | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,338,000円 |
スーペリアルーム(1人使用)※訳アリ | - | - | 205,200円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
スーペリアプラス(1人使用) | 121,800円 | 226,200円 | 300,100円 | 348,000円 | 696,000円 | 1,044,000円 | 1,392,000円 | 2,088,000円 |
スーペリアプラス2人使用時1名 | 104,300円 | 193,700円 | 257,000円 | 298,000円 | 596,000円 | 894,000円 | 1,192,000円 | 1,788,000円 |
親子留学 コース:親1名+子1名(スーペリアルーム2人使用時2名料金)
レッスン数/日 | コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レギュラー4 | - | - | 367,400円 | 426,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 | 1,704,000円 | 2,556,000円 |
5 | レギュラー5 | - | 315,800円 | 419,000円 | 486,000円 | 972,000円 | 1,458,000円 | 1,944,000円 | 2,916,000円 |
6 | レギュラー6 | 180,600円 | 335,400円 | 445,000円 | 516,000円 | 1,032,000円 | 1,548,000円 | 2,064,000円 | 3,096,000円 |
インターナショナル通学 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
406,000円 | 426,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 | 1,704,000円 | 2,556,000円 |
※お子様はWe'llでのレッスンまたは現地のインナーナショナルスクールへの留学かのいずれかを選択していただきます。
※インターナショナルスクールへの留学は、原則留学期間3週間以上の生徒に限られます。
※インターナショナルスクールの授業時間が4時間未満の場合は、不足時間を無料ベビーシッターで補填します。
但し、インターナショナルスクールの行事等による短縮授業の場合は、補填できません。
※スーペリアプラスをご利用の場合は、上記金額に週当たりプラス5,000円かかります。
※スタンダードプラスをご利用の場合は、上記金額に週当たりマイナス25,000円となります。
※3名以上で留学される方は追加料金が発生いたします。
※3〜16歳までのお子様が対象となります。
親子留学 コース:親1名+子2名(スーペリアルーム3人使用時3名料金)
レッスン数/日 | コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | レギュラー4 | - | - | 470,900円 | 546,000円 | 1,092,000円 | 1,638,000円 | 2,184,000円 | 3,276,000円 |
5 | レギュラー5 | - | 384,100円 | 509,700円 | 591,000円 | 1,182,000円 | 1,773,000円 | 2,364,000円 | 3,546,000円 |
6 | レギュラー6 | 222,600円 | 413,400円 | 548,500円 | 636,000円 | 1,272,000円 | 1,908,000円 | 2,544,000円 | 3,816,000円 |
インターナショナル通学 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
526,000円 | 546,000円 | 1,092,000円 | 1,638,000円 | 2,184,000円 | 3,276,000円 |
※お子様はWe'llでのレッスンまたは現地のインナーナショナルスクールへの留学かのいずれかを選択していただきます。
※親子でレッスン数が異なる場合はご相談ください。(親5、子4など)
※インターナショナルスクールへの留学は、原則留学期間3週間以上の生徒に限られます。
※インターナショナルスクールの授業時間が4時間未満の場合は、不足時間を無料ベビーシッターで補填します。
但し、インターナショナルスクールの行事等による短縮授業の場合は、補填できません。
※スーペリアプラス利用の場合は上記金額に週当たりプラス5,000円
※3名以上で留学される方は追加料金が発生いたします。
※3〜16歳までのお子様が対象となります。
必要な費用
費用名 | 価格 |
---|---|
1.入学金 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.SSP | 5,700ペソ |
4.テキスト費 | 約350ペソ~/週(コース、期間により異なります) |
5.ビザ延長費 | 下記表参照下さい |
6.ACR-Iカード費(59日以上滞在する場合) | 3,000ペソ |
7.追加授業費 | 300~350ペソ/1コマ (2コマから) |
8.光熱費 | 600ペソ/週(スタンダード) 900ペソ/週(スーペリア) |
9.前泊・延泊費 | スーペリア 1泊1,500ペソ スタンダード 1泊900ペソ ※前泊・延泊はそれぞれ原則1泊まで。ただし延泊は空室がある場合に限り3泊まで可。 ※宿泊のみ。食事・掃除・洗濯は別途追加料金。 ※各部屋の予約状況、繁忙状況によってはお受けできない場合もあります。 |
10.空港ピックアップ費 | 1名 500ペソ 2名 700ペソ ※3名以上要問合せ、要事前予約 |
11.ジム・プール月間使用料 | 1,400ペソ ※スーペリア滞在の方は宿泊費用に含まれています。 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,900ペソ | 4,900ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 3,000ペソ | 7,900ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,000ペソ | 10,900ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,600ペソ | 13,900ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。