学校紹介School Information
CLARK WE ACADEMY
-
地域 クラーク 生徒数 120名 日本人率 3%以下 1ヶ月の費用 $1,100- PICK UP POINT!
★テストコースはマンツーマンに特化
★リゾートスタイルの快適な生活環境
★老若男女問わず幅広いニーズに対応可能
★親子留学や団体にも対応可能
- 1ドル=125円 固定レート
-
We Academy の料金はUSD単位ですが、支払い時は1 USD = 125 JPYの固定レートで円換算されます。
適用期間:当面
※終了時期は未定です。見積もりをご希望の方は弊社までお問い合わせください。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 画像・動画
リゾートスタイルの学校
WE Academyはクラーク国際空港からおよそ20分の場所に位置する語学学校です。学校周辺にはショッピングモールやコンビニエンスストア、カフェ、日本食レストラン等が揃っており、少し足を伸ばせばコリアンタウン、様々なアクティビティを体験できる施設があるため、何不自由なく生活することができます。
私たちの学校はかつてマンゴー農園であったため、1ヘクタールもの敷地をもつリゾートスタイルの学校です。その広い敷地内にはゴルフ場、バスケットボールコート、バドミントンコート、サッカー場、売店、プール学、ジムまで併設。校内にはとても自然が溢れているため、勉強で疲れた体をいつでもリフレッシュすることができます。また、日本人生徒が比較的少ないため、学習した英語をアウトプットするのに最適な環境となっております。
親子留学
学校の最大の特徴は、学校併設の保育園です。保育園では4-6歳の子供たちの預け入れが可能です。親御さんたちは安心して勉強に集中することができます。6歳から中学生までは「JUNIORコース」、そして親御さん向けの「ガーディアンコース」をご用意しております。そのため私たちの学校は親子留学に定評があります。
セキュリティと手厚いケア
We Academyでは24時間のセキュリティ体制。夜間には校内を巡監するスタッフを一人つけています。CCTVを校内に設置しセキュリティ対策は万全です。また、日本人を含む数カ国のオフィススタッフは校内に生徒様と同じく滞在していますので、24時間いつでも対応可能です。また、日本人生徒が少数ですので、手厚いケアも期待出来ます。
治安よく充実した周辺環境と週末ライフ
当校周辺は人通りも少なく治安も良好です。徒歩3分以内にカフェが2軒、ステーキハウス、大型スーパーがございます。車で約10分の距離にショッピングモールが2軒、スタバや各国のグルメが楽しめるレストランもございます。また、校内の大型スイミングプールにジム、ゴルフ練習場でコーチのレッスンを受けることが可能!(別途料金要ですが打ちっ放しは無料)。又、クラークエリアはゴルフ留学でも有名!平日は英語+ゴルフの練習、そして週末はゴルフコースに!という留学生活も可能です。
学校データ
生徒数 | 120名 |
---|---|
日本人生徒率 | 3%以下 |
設立年度 | 2016年 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 韓国40%、日本23%、中国11%、台湾10%、中東10% その他6% |
認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
年齢制限 | 4歳以上- |
EOP実施の有無 | 有 |
洗濯/掃除 | 洗濯:週3回 掃除:週3回 |
休校日 | - |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | ラウンジ、幼稚園、ゴルフ場、バスケットボールコート、バドミントンコート、サ ッカー場、売店、プール、ジム |
門限・外泊 | 成人の門限なし ※18歳未満の門限は23:00まで、外出申請書の提出必須(単独外出の場合) |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮: 土曜日 追加料金にて延泊可能。 |
住 所 | Block 7 Lot 8 Fil-Am Friendship Highway,Cutcut,AngelesCity,Pampanga,Philippines |
---|
2024年料金表
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年 コースリスト:2024年4月1日~2024年12月31日まで
- ESL4+NATIVE
- ESL5+NATIVE
- ESL6+NATIVE
- NATIVE MIX ESL
- NATIVE+ TOEIC / IELTS / TOEFL / BUSINESS
- GUARDIAN ESL
- JUNIOR ESL
- JUNIOR ESL NATIVE
- WE KINDERGARTEN
- ESL + GOLF
- ESL + GOLF & ROUND
- 《説明》
- 下記表の費用は学費・寮費・食事(1日3食・週末は昼夕)、選択、掃除費共有のインターネット回線含めた学校施設費が含まれています。
ESL4+NATIVE
(フィリピンマンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×1、フィリピングループ×1コマ)
比較的コマ数が少ないため、フィリピンで遊ぶことを考えている方におすすめです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $694 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,350 | $9,150 | $10,950 |
2人部屋 | $619 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,550 | $8,150 | $9,750 |
3人部屋 | $581 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,150 | $7,650 | $9,150 |
4人部屋 | $525 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,550 | $6,900 | $8,250 |
ESL5+NATIVE
フィリピンマンツーマン×5コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、フィリピングループ×1コマ)
ESL4+NATIVEより1コマフィリピンマンツーマンが多いコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $731 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,750 | $9,650 | $11,550 |
2人部屋 | $656 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $6,950 | $8,650 | $10,350 |
3人部屋 | $619 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,550 | $8,150 | $9,750 |
4人部屋 | $563 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $5,950 | $7,400 | $8,850 |
ESL6+Native
フィリピンマンツーマン×6コマ、ネイティブマンツーマン×1、フィリピングループ×1)
ESLコースの中で一番コマ数が多いです。英語をメインに考えている方におすすめです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $769 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,150 | $10,150 | $12,150 |
2人部屋 | $694 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,350 | $9,150 | $10,950 |
3人部屋 | $656 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $6,950 | $8,650 | $10,350 |
4人部屋 | $600 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,350 | $7,900 | $9,450 |
NATIVE MIX ESL
フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×3、フィリピングループ×1)
ネイティブの発音で学びたい方にぴったりです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $821 | $1,314 | $1,752 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,710 | $10,850 | $12,990 |
2人部屋 | $746 | $1,194 | $1,592 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,910 | $9,850 | $11,790 |
3人部屋 | $709 | $1,134 | $1,512 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,510 | $9,350 | $11,190 |
4人部屋 | $653 | $1,044 | $1,392 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,910 | $8,600 | $10,290 |
NATIVE+ TOEIC / IELTS / TOEFL / BUSINESS
(フィリピンマンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×2、フィリピングループ×1)
テストを控えている方、ビジネスで英語を使わないといけない方におすすめしたいです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $821 | $1,314 | $1,752 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,710 | $10,850 | $12,990 |
2人部屋 | $746 | $1,194 | $1,592 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,910 | $9,850 | $11,790 |
3人部屋 | $709 | $1,134 | $1,512 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,510 | $9,350 | $11,190 |
4人部屋 | $653 | $1,044 | $1,392 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,910 | $8,600 | $10,290 |
JUNIOR ESL
(フィリピンマンツーマン×5コマ、フィリピングループ×1コマ)
ジュニア向けのコースで、マンツーマンが5コマとしっかり英語を学ぶことができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $656 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $6,950 | $8,650 | $10,350 |
3人部屋 | $619 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,550 | $8,150 | $9,750 |
4人部屋 | $563 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $5,950 | $7,400 | $8,850 |
Junior ESL Native
(フィリピンマンツーマン×3、ネイティブマンツーマン×2コマ、フィリピングループ×1コマ)
ジュニアコースの中でもネイティブの授業が多いコースです。本場の英語を学びたいお子様におすすめです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $713 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,550 | $9,400 | $11,250 |
3人部屋 | $675 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,150 | $8,900 | $10,650 |
4人部屋 | $619 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,550 | $8,150 | $9,750 |
WE Kindergarden
(フィリピングループ×8コマ)
幼稚園コースです。グループクラスが8コマで、他の友達と遊びながら英語を学ぶことができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $750 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $7,950 | $9,900 | $11,850 |
3人部屋 | $713 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,550 | $9,400 | $11,250 |
4人部屋 | $656 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $6,950 | $8,650 | $10,350 |
ESL + Golf
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ+学校敷地内でのゴルフ練習場でゴルフレッスン/自主練習)
英語もゴルフも楽しみたい方にとっておきなコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $806 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,550 | $10,650 | $12,750 |
2人部屋 | $731 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,750 | $9,650 | $11,550 |
3人部屋 | $694 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,350 | $9,150 | $10,950 |
4人部屋 | $638 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,750 | $8,400 | $10,050 |
ESL + Golf & Round
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ+学校敷地内のゴルフ練習場でゴルフレッスン/自主練習。外部のゴルフコースでラウンド)
外部のゴルフコースを周ることができるので、練習した成果を見ることができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $994 | $1,590 | $2,120 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,550 | $13,150 | $15,750 |
2人部屋 | $919 | $1,470 | $1,960 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,750 | $12,150 | $14,550 |
3人部屋 | $881 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,350 | $11,650 | $13,950 |
4人部屋 | $825 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,750 | $10,900 | $13,050 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $150 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
海外送金手数料 | 3,000円 |
3.空港ピックアップ費 | マニラ空港:4,500ペソ(家族5,500ペソ) クラーク空港:1,000ペソ(家族1,500ペソ) |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.SSP I-Card費用 | 3,500ペソ |
3.テキスト費 | 約1,800ペソ/4週間※滞在する週数やコースによって変わります。 |
4.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
3,000ペソ |
5.IDカード | 300ペソ |
6.電気代 | 4,000ペソ/4週間※滞在する週数によって変わります。 |
7.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
8.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) | 3,500ペソ |
9.総合管理費 | 2,000ペソ/4週間※滞在する週数によって変わります。 |
10.追加授業費 | マンツーマン (P)7,000ペソ/4週 (N)12,000ペソ/4週 グループクラス (P)5,000ペソ/4週 (N)7,000ペソ/4週 |
11.延泊費 | 1人部屋2,000ペソ 2~3人部屋1,500ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延泊費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ‐ | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,800ペソ | 3,800ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,000ペソ | 8,800ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,500ペソ | 12,300ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,500ペソ | 15,800ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,500ペソ | 19,300ペソ |
2025年料金表
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コースリスト:2025年1月1日~2025年6月31日まで
- ESL4
- ESL5
- ESL6
- NATIVE MIX LIGHT
- NATIVE MIX GENERAL
- NATIVE MIX INTENSIVE
- TOEIC / IELTS / TOEFL / BUSINESS
- GUARDIAN ESL
- JUNIOR ESL
- JUNIOR ESL NATIVE
- WE KINDERGARTEN
- ESL + GOLF
- ESL + GOLF & ROUND
- 《説明》
- 下記表の費用は学費・寮費・食事(1日3食・週末は昼夕)、選択、掃除費共有のインターネット回線含めた学校施設費が含まれています。
※料金適用期間:お申込ベースで2025年1月1日~2025年6月31日まで
ESL4
(フィリピンマンツーマン×4コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
フィリピンで遊ぶことも楽しみたい方におすすめのコース。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
2人部屋 | ¥78,000 | ¥124,800 | ¥166,400 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥831,950 | ¥1,039,900 | ¥1,247,850 |
3人部屋 | ¥73,190 | ¥117,000 | ¥156,000 | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥779,950 | ¥974,900 | ¥1,169,850 |
4人部屋 | ¥68,250 | ¥109,200 | ¥145,600 | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥546,000 | ¥727,950 | ¥909,900 | ¥1,091,850 |
ESL5
(フィリピンマンツーマン×5コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
ESL4+NATIVEより1コマフィリピンマンツーマンが多いコースです。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
2人部屋 | ¥82,940 | ¥132,600 | ¥176,800 | ¥221,000 | ¥442,000 | ¥663,000 | ¥883,950 | ¥1,104,900 | ¥1,325,850 |
3人部屋 | ¥78,000 | ¥124,800 | ¥166,400 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥831,950 | ¥1,039,900 | ¥1,247,850 |
4人部屋 | ¥73,190 | ¥117,000 | ¥156,000 | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥779,950 | ¥974,900 | ¥1,169,850 |
ESL6
(フィリピンマンツーマン×6コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
ESLコースの中で一番コマ数が多いです。英語をメインに考えている方におすすめです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥99,970 | ¥159,900 | ¥213,200 | ¥266,500 | ¥533,000 | ¥799,500 | ¥1,065,950 | ¥1,332,400 | ¥1,598,850 |
2人部屋 | ¥87,750 | ¥140,400 | ¥187,200 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥935,950 | ¥1,169,900 | ¥1,403,850 |
3人部屋 | ¥82,940 | ¥132,600 | ¥176,800 | ¥221,000 | ¥442,000 | ¥663,000 | ¥883,950 | ¥1,104,900 | ¥1,325,850 |
4人部屋 | ¥78,000 | ¥124,800 | ¥166,400 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥831,950 | ¥1,039,900 | ¥1,247,850 |
NATIVE MIX LIGHT
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
ネイティブの発音で学びたい方にぴったりです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥97,500 | ¥156,000 | ¥208,000 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,039,950 | ¥1,299,900 | ¥1,559,850 |
2人部屋 | ¥85,280 | ¥136,500 | ¥182,000 | ¥227,500 | ¥455,000 | ¥682,500 | ¥909,950 | ¥1,137,400 | ¥1,364,850 |
3人部屋 | ¥80,470 | ¥128,700 | ¥171,600 | ¥214,500 | ¥429,000 | ¥643,500 | ¥857,950 | ¥1,072,400 | ¥1,286,850 |
4人部屋 | ¥75,530 | ¥120,900 | ¥161,200 | ¥201,500 | ¥403,000 | ¥604,500 | ¥805,950 | ¥1,007,400 | ¥1,208,850 |
NATIVE MIX GENERAL
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×2コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
LIGHTよりもネイティブの授業が1コマ多いコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥107,250 | ¥171,600 | ¥228,800 | ¥286,000 | ¥572,000 | ¥858,000 | ¥1,143,950 | ¥1,429,900 | ¥1,715,850 |
2人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
3人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
4人部屋 | ¥85,280 | ¥136,500 | ¥182,000 | ¥227,500 | ¥455,000 | ¥682,500 | ¥909,950 | ¥1,137,400 | ¥1,364,850 |
NATIVE MIX INTENSIVE
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×2コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
徹底的に英語を学びたい方にオススメです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥117,000 | ¥187,200 | ¥249,600 | ¥312,000 | ¥624,000 | ¥936,000 | ¥1,247,950 | ¥1,559,900 | ¥1,871,850 |
2人部屋 | ¥104,780 | ¥167,700 | ¥223,600 | ¥279,500 | ¥559,000 | ¥838,500 | ¥1,117,950 | ¥1,397,400 | ¥1,676,850 |
3人部屋 | ¥99,970 | ¥159,900 | ¥213,200 | ¥266,500 | ¥533,000 | ¥799,500 | ¥1,065,950 | ¥1,332,400 | ¥1,598,850 |
4人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
TOEIC / IELTS / TOEFL / BUSINESS
(フィリピンマンツーマン×6コマ、フィリピングループ×1コマ、フィリピングループ×1コマ※任意)
テストを控えている方、ビジネスで英語を使わないといけない方におすすめしたいです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥104,780 | ¥167,700 | ¥223,600 | ¥279,500 | ¥559,000 | ¥838,500 | ¥1,117,950 | ¥1,397,400 | ¥1,676,850 |
2人部屋 | ¥92,690 | ¥148,200 | ¥197,600 | ¥247,000 | ¥494,000 | ¥741,000 | ¥987,950 | ¥1,234,900 | ¥1,481,850 |
3人部屋 | ¥87,750 | ¥140,400 | ¥187,200 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥935,950 | ¥1,169,900 | ¥1,403,850 |
4人部屋 | ¥82,940 | ¥132,600 | ¥176,800 | ¥221,000 | ¥442,000 | ¥663,000 | ¥883,950 | ¥1,104,900 | ¥1,325,850 |
GUARDIAN ESL
(フィリピンマンツーマン×3コマ)
お子様と一緒に滞在する保護者向けコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥73,190 | ¥117,000 | ¥156,000 | ¥195,000 | ¥390,000 | ¥585,000 | ¥779,950 | ¥974,900 | ¥1,169,850 |
3人部屋 | ¥68,250 | ¥109,200 | ¥145,600 | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥546,000 | ¥727,950 | ¥909,900 | ¥1,091,850 |
4人部屋 | ¥63,440 | ¥101,400 | ¥135,200 | ¥169,000 | ¥338,000 | ¥507,000 | ¥675,950 | ¥844,900 | ¥1,013,850 |
JUNIOR ESL
(フィリピンマンツーマン×5コマ、フィリピングループ×1コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ)
ジュニア向けのコースで、マンツーマンが5コマとしっかり英語を学ぶことができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
3人部屋 | ¥85,280 | ¥136,500 | ¥182,000 | ¥227,500 | ¥455,000 | ¥682,500 | ¥909,950 | ¥1,137,400 | ¥1,364,850 |
4人部屋 | ¥80,470 | ¥128,700 | ¥171,600 | ¥214,500 | ¥429,000 | ¥643,500 | ¥857,950 | ¥1,072,400 | ¥1,286,850 |
Junior ESL Native
(フィリピンマンツーマン×3、ネイティブマンツーマン×2コマ、フィリピングループ×1コマ)
ジュニアコースの中でもネイティブの授業が多いコースです。本場の英語を学びたいお子様におすすめです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥99,970 | ¥159,900 | ¥213,200 | ¥266,500 | ¥533,000 | ¥799,500 | ¥1,065,950 | ¥1,332,400 | ¥1,598,850 |
3人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
4人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
WE Kindergarden
(フィリピングループ×8コマ)
幼稚園コースです。グループクラスが8コマで、他の友達と遊びながら英語を学ぶことができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥99,970 | ¥159,900 | ¥213,200 | ¥266,500 | ¥533,000 | ¥799,500 | ¥1,065,950 | ¥1,332,400 | ¥1,598,850 |
3人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
4人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
ESL + Golf
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ+学校敷地内でのゴルフ練習場でゴルフレッスン/自主練習)
英語もゴルフも楽しみたい方にとっておきなコースです。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥107,250 | ¥171,600 | ¥228,800 | ¥286,000 | ¥572,000 | ¥858,000 | ¥1,143,950 | ¥1,429,900 | ¥1,715,850 |
2人部屋 | ¥95,030 | ¥152,100 | ¥202,800 | ¥253,500 | ¥507,000 | ¥760,500 | ¥1,013,950 | ¥1,267,400 | ¥1,520,850 |
3人部屋 | ¥90,220 | ¥144,300 | ¥192,400 | ¥240,500 | ¥481,000 | ¥721,500 | ¥961,950 | ¥1,202,400 | ¥1,442,850 |
4人部屋 | ¥85,280 | ¥136,500 | ¥182,000 | ¥227,500 | ¥455,000 | ¥682,500 | ¥909,950 | ¥1,137,400 | ¥1,364,850 |
ESL + Golf & Round
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ+学校敷地内のゴルフ練習場でゴルフレッスン/自主練習。外部のゴルフコースでラウンド)
外部のゴルフコースを周ることができるので、練習した成果を見ることができます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥136,500 | ¥218,400 | ¥291,200 | ¥364,000 | ¥728,000 | ¥1,092,000 | ¥1,455,950 | ¥1,819,900 | ¥2,183,850 |
2人部屋 | ¥124,280 | ¥198,900 | ¥265,200 | ¥331,500 | ¥663,000 | ¥994,500 | ¥1,325,950 | ¥1,657,400 | ¥1,988,850 |
3人部屋 | ¥119,470 | ¥191,100 | ¥254,800 | ¥318,500 | ¥637,000 | ¥955,500 | ¥1,273,950 | ¥1,592,400 | ¥1,910,850 |
4人部屋 | ¥114,530 | ¥183,300 | ¥244,400 | ¥305,500 | ¥611,000 | ¥916,500 | ¥1,221,950 | ¥1,527,400 | ¥1,832,850 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 19,500円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
海外送金手数料 | 3,000円 |
3.空港ピックアップ費 | マニラ空港:5,000ペソ(家族6,000ペソ) クラーク空港:1,000ペソ(家族1,500ペソ) |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.SSP I-Card費用 | 3,500ペソ |
3.テキスト費 | ※滞在する週数やコースによって変わります。 |
4.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
3,000ペソ |
6.光熱費 | 1kwにつき22ペソ |
7.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
8.ACR-Iカード費(9週間以上滞在の方のみ) | 3,500ペソ |
9.総合管理費 | 1週間につき500ペソ |
10.追加授業費 | マンツーマン (P)8,000ペソ/4週 (N)16,000ペソ/4週 グループクラス (P)4,000ペソ/4週 |
11.延泊費 | 1人部屋2,000ペソ 2~3人部屋1,500ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延泊費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ‐ | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,800ペソ | 3,800ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,000ペソ | 8,800ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,500ペソ | 12,300ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,500ペソ | 15,800ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,500ペソ | 19,300ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。