学校紹介School Information
WALES /ウェールズ
-
-
地域 バギオ 生徒数 60-80名 日本人率 19% 1ヶ月の費用 $820- PICK UP POINT!
★中東などからも学生が集まる多国籍校
★IELTSの対策コースあり
★講師の70%が教員免許保有
★平均年齢が高く落ち着いた雰囲気、大人向けのキャンパス時期によっては中東など世界各国から学生が集まる多国籍校です。大人留学、ジュニア留学でも人気の学校です。
- 2024年の団体ピックアップスケジュール確定
-
2024年の団体ピックアップ日は:
1/14, 1/28, 2/11, 2/25, 3/10, 3/24, 4/7, 4/21, 5/5, 5/19, 6/2, 6/16, 6/30, 7/14, 7/28, 8/11, 8/25, 9/8, 9/22, 10/6, 10/20, 11/3, 11/17, 12/1, 12/15, 12/29
- 2023年の団体ピックアップスケジュール確定
-
2023年の団体ピックアップ日は:
1/14, 1/26, 2/11, 2/25, 3/11, 3/25, 4/8, 4/22, 5/6, 5/20, 6/3, 6/17, 7/1, 7/15, 7/29, 8/12, 8/26, 9/9, 9/23, 10/7, 10/21, 11/4, 11/18, 12/2, 12/16, 12/30
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 滞在先
- 画像・動画
- レポート

毎日生徒様のサポートをさせていただいています。
海外渡航が初めての方、海外経験が豊富だけど英語が苦手な方、
学生さん、仕事を辞めて留学される方など、皆さまバックグラウンドはさまざまでしょう。
留学に対し不安を抱いている方も多いと思いますが、英語のスキルを身につけたいという同じ目標で留学している仲間がここにはたくさんいます。
私たちもしっかりとサポートして参りますので、少しでも留学に興味を持っている方は、ぜひ一度カウンセリングを受けていただき、将来への一歩に繋げていただけたら嬉しいです。
発音と文法にフォーカス!よりネイティブに近いスピーキングをWALESで習得
フィリピン後に留学・就職を考えている方には必須となる、”伝わる”スピーキング力。教員資格を持つ講師陣が、他では実現できない授業で、生徒の英語力向上を支えます。講師は月に一度テストを受けており、点数が一定以下の場合は授業不可という厳しいルールのもとで質の高さを保っております。

多国籍な環境で、国際交流・文化理解が可能!
「留学を通して、英語だけでなく他国の文化も学びたい」という方々はWALESを選んでいます。アジアだけではなく、アラブ・アフリカを始め、様々な国から生徒が学びに来る学校で、充実した留学生活を提供します。

新築と最高の立地で、快適な留学生活!
施設も綺麗で居心地が良く、快適な環境で勉強をすることができます。
また、街まで徒歩圏内に学校があるため、どこに行くにも便利な環境となっています。Wi-Fiが速く快適なネット回線、清潔な滞在先は留学生にとって、ストレスなく勉強に集中ができるためにとても大きなポイントになると思います。ジムは学校内にはなく、徒歩5分圏内に月額利用可能なジムがあります。
学校データ
生徒数 | 60-80名 |
---|---|
日本人生徒率 | 19% |
設立年度 | 2006 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本人19%、韓国18%、中国18%、台湾30%、サウジアラビア15% |
認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
年齢制限 | 7歳以上(15歳未満は保護者、もしくは、保護者代理との渡航・滞在が必要 ※単独渡航は原則15歳以上可能となりますが、同年齢以下の場合でご希望される生徒様がいらっしゃいましたらご連絡下さいませ。) |
EOP実施の有無 | あり |
洗濯/掃除 | 洗濯:月~金曜日 掃除:週2回 |
休校日 | お問合せ下さい |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 自習室、カフェテリア、共有スペース、売店、ランドリー |
門限・外泊 | 日-木:22:00 金/土/祝前日:翌日3:00 平日外泊、週末外泊可能(連絡要) |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 (生徒渡航日に合わせて調整) |
住 所 | #4 Bukaneg St, Legard road, Baguio City, Philippines |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースと料金
- EEP 1 コース
- EEP 2 コース
- ESL コース
- ESL light A コース
- ESL light B コース
- Business コース
- IELTS コース
- Junior ESL コース
- Junior IELTS コース
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
- 食事、水道代、電気代は別途支払いとなります。
- 食事代(昼・夕食):カフェテリア利用10,000ペソ/4週 ※朝食は寮費に含まれます。
- 指定日以外のご入学、ご卒業には追加料金が発生します。
EEP 1 コース
(マンツーマン×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 197,600円 | 395,200円 | 592,800円 | 790,400円 | 988,000円 | 1,185,600円 |
スタジオ 2人部屋 | 162,500円 | 325,000円 | 487,500円 | 650,000円 | 812,500円 | 975,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 178,100円 | 356,200円 | 534,300円 | 712,400円 | 890,500円 | 1,068,600円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 156,000円 | 312,000円 | 468,000円 | 624,000円 | 780,000円 | 936,000円 |
シェアタイプ シングル | 175,500円 | 351,000円 | 526,500円 | 702,000円 | 877,500円 | 1,053,000円 |
シェアタイプ ツイン | 162,500円 | 325,000円 | 487,500円 | 650,000円 | 812,500円 | 975,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 149,500円 | 299,000円 | 448,500円 | 598,000円 | 747,500円 | 897,000円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(セミシングル) | 211,900円 | 423,800円 | 635,700円 | 847,600円 | 1,059,500円 | 1,271,400円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(1人あたり/最少3人、最大4人) | 169,000円 | 338,000円 | 507,000円 | 676,000円 | 845,000円 | 1,014,000円 |
EEP 2 コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×1コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 217,100円 | 434,200円 | 651,300円 | 868,400円 | 1,085,500円 | 1,302,600円 |
スタジオ 2人部屋 | 182,000円 | 364,000円 | 546,000円 | 728,000円 | 910,000円 | 1,092,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 266,500円 | 533,000円 | 799,500円 | 1,066,000円 | 1,332,500円 | 1,599,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 197,600円 | 395,200円 | 592,800円 | 790,400円 | 988,000円 | 1,185,600円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 175,500円 | 351,000円 | 526,500円 | 702,000円 | 877,500円 | 1,053,000円 |
シェアタイプ シングル | 195,000円 | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 975,000円 | 1,170,000円 |
シェアタイプ ツイン | 182,000円 | 364,000円 | 546,000円 | 728,000円 | 910,000円 | 1,092,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 169,000円 | 338,000円 | 507,000円 | 676,000円 | 845,000円 | 1,014,000円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(セミシングル) | 231,400円 | 462,800円 | 694,200円 | 925,600円 | 1,157,000円 | 1,388,400円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(1人あたり/最少3人、最大4人) | 188,500円 | 377,000円 | 565,500円 | 754,000円 | 942,500円 | 1,131,000円 |
ESL コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 235,300円 | 470,600円 | 705,900円 | 941,200円 | 1,176,500円 | 1,411,800円 |
スタジオ 2人部屋 | 200,200円 | 400,400円 | 600,600円 | 800,800円 | 1,001,000円 | 1,201,200円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 284,700円 | 569,400円 | 854,100円 | 1,138,800円 | 1,423,500円 | 1,708,200円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 215,800円 | 431,600円 | 647,400円 | 863,200円 | 1,079,000円 | 1,294,800円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 193,700円 | 387,400円 | 581,100円 | 774,800円 | 968,500円 | 1,162,200円 |
シェアタイプ シングル | 213,200円 | 426,400円 | 639,600円 | 852,800円 | 1,066,000円 | 1,279,200円 |
シェアタイプ ツイン | 200,200円 | 400,400円 | 600,600円 | 800,800円 | 1,001,000円 | 1,201,200円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 187,200円 | 374,400円 | 561,600円 | 748,800円 | 936,000円 | 1,123,200円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(セミシングル) | 249,600円 | 499,200円 | 748,800円 | 998,400円 | 1,248,000円 | 1,497,600円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(1人あたり/最少3人、最大4人) | 206,700円 | 413,400円 | 620,100円 | 826,800円 | 1,033,500円 | 1,240,200円 |
ESL light A コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 227,500円 | 455,000円 | 682,500円 | 910,000円 | 1,137,500円 | 1,365,000円 |
スタジオ 2人部屋 | 192,400円 | 384,800円 | 577,200円 | 769,600円 | 962,000円 | 1,154,400円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 276,900円 | 553,800円 | 830,700円 | 1,107,600円 | 1,384,500円 | 1,661,400円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 185,900円 | 371,800円 | 557,700円 | 743,600円 | 929,500円 | 1,115,400円 |
シェアタイプ シングル | 205,400円 | 410,800円 | 616,200円 | 821,600円 | 1,027,000円 | 1,232,400円 |
シェアタイプ ツイン | 192,400円 | 384,800円 | 577,200円 | 769,600円 | 962,000円 | 1,154,400円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 179,400円 | 358,800円 | 538,200円 | 717,600円 | 897,000円 | 1,076,400円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(セミシングル) | 241,800円 | 483,600円 | 725,400円 | 967,200円 | 1,209,000円 | 1,450,800円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(1人あたり/最少3人、最大4人) | 198,900円 | 397,800円 | 596,700円 | 795,600円 | 994,500円 | 1,193,400円 |
ESL light B コース
(マンツーマン×3コマ、グループ×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 219,700円 | 439,400円 | 659,100円 | 878,800円 | 1,098,500円 | 1,318,200円 |
スタジオ 2人部屋 | 184,600円 | 369,200円 | 553,800円 | 738,400円 | 923,000円 | 1,107,600円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 269,100円 | 538,200円 | 807,300円 | 1,076,400円 | 1,345,500円 | 1,614,600円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 200,200円 | 400,400円 | 600,600円 | 800,800円 | 1,001,000円 | 1,201,200円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 178,100円 | 356,200円 | 534,300円 | 712,400円 | 890,500円 | 1,068,600円 |
シェアタイプ シングル | 197,600円 | 395,200円 | 592,800円 | 790,400円 | 988,000円 | 1,185,600円 |
シェアタイプ ツイン | 184,600円 | 369,200円 | 553,800円 | 738,400円 | 923,000円 | 1,107,600円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 171,600円 | 343,200円 | 514,800円 | 686,400円 | 858,000円 | 1,029,600円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(セミシングル) | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(1人あたり/最少3人、最大4人) | 191,100円 | 382,200円 | 573,300円 | 764,400円 | 955,500円 | 1,146,600円 |
Business コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 243,100円 | 486,200円 | 729,300円 | 972,400円 | 1,215,500円 | 1,458,600円 |
スタジオ 2人部屋 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 292,500円 | 585,000円 | 877,500円 | 1,170,000円 | 1,462,500円 | 1,755,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 223,600円 | 447,200円 | 670,800円 | 894,400円 | 1,118,000円 | 1,341,600円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 201,500円 | 403,000円 | 604,500円 | 806,000円 | 1,007,500円 | 1,209,000円 |
シェアタイプ シングル | 221,000円 | 442,000円 | 663,000円 | 884,000円 | 1,105,000円 | 1,326,000円 |
シェアタイプ ツイン | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 195,000円 | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 975,000円 | 1,170,000円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(セミシングル) | 257,400円 | 514,800円 | 772,200円 | 1,029,600円 | 1,287,000円 | 1,544,400円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(1人あたり/最少3人、最大4人) | 214,500円 | 429,000円 | 643,500円 | 858,000円 | 1,072,500円 | 1,287,000円 |
IELTS コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 256,100円 | 512,200円 | 768,300円 | 1,024,400円 | 1,280,500円 | 1,536,600円 |
スタジオ 2人部屋 | 221,000円 | 442,000円 | 663,000円 | 884,000円 | 1,105,000円 | 1,326,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 305,500円 | 611,000円 | 916,500円 | 1,222,000円 | 1,527,500円 | 1,833,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 236,600円 | 473,200円 | 709,800円 | 946,400円 | 1,183,000円 | 1,419,600円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 214,500円 | 429,000円 | 643,500円 | 858,000円 | 1,072,500円 | 1,287,000円 |
シェアタイプ シングル | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
シェアタイプ ツイン | 221,000円 | 442,000円 | 663,000円 | 884,000円 | 1,105,000円 | 1,326,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(セミシングル) | 270,400円 | 540,800円 | 811,200円 | 1,081,600円 | 1,352,000円 | 1,622,400円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(1人あたり/最少3人、最大4人) | 227,500円 | 455,000円 | 682,500円 | 910,000円 | 1,137,500円 | 1,365,000円 |
Junior ESL コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 282,100円 | 564,200円 | 846,300円 | 1,128,400円 | 1,410,500円 | 1,692,600円 |
スタジオ 2人部屋 | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 331,500円 | 663,000円 | 994,500円 | 1,326,000円 | 1,657,500円 | 1,989,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 262,600円 | 525,200円 | 787,800円 | 1,050,400円 | 1,313,000円 | 1,575,600円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 240,500円 | 481,000円 | 721,500円 | 962,000円 | 1,202,500円 | 1,443,000円 |
シェアタイプ シングル | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,040,000円 | 1,300,000円 | 1,560,000円 |
シェアタイプ ツイン | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(セミシングル) | 296,400円 | 592,800円 | 889,200円 | 1,185,600円 | 1,482,000円 | 1,778,400円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(1人あたり/最少3人、最大4人) | 253,500円 | 507,000円 | 760,500円 | 1,014,000円 | 1,267,500円 | 1,521,000円 |
Junior IELTS コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 295,100円 | 590,200円 | 885,300円 | 1,180,400円 | 1,475,500円 | 1,770,600円 |
スタジオ 2人部屋 | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,040,000円 | 1,300,000円 | 1,560,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 344,500円 | 689,000円 | 1,033,500円 | 1,378,000円 | 1,722,500円 | 2,067,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 275,600円 | 551,200円 | 826,800円 | 1,102,400円 | 1,378,000円 | 1,653,600円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 253,500円 | 507,000円 | 760,500円 | 1,014,000円 | 1,267,500円 | 1,521,000円 |
シェアタイプ シングル | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,000円 |
シェアタイプ ツイン | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,040,000円 | 1,300,000円 | 1,560,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 988,000円 | 1,235,000円 | 1,482,000円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(セミシングル) | 309,400円 | 618,800円 | 928,200円 | 1,237,600円 | 1,547,000円 | 1,856,400円 |
コンドタイプ/プレミアムコンド(1人あたり/最少3人、最大4人) | 266,500円 | 533,000円 | 799,500円 | 1,066,000円 | 1,332,500円 | 1,599,000円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.入学金 | 10,000円(部屋利用のみの場合も支払い必要) (例)3人で親子留学:親は授業なし、子2人のみコース受講→3人分の入学金 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照ください |
4.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、 2×2インチ(約縦5.08cm×横5.08cm)の写真4枚必要になります。 |
6,800ペソ |
2.ACR-Iカード費(12週以上の滞在から) | 3,500ペソ |
3.寮保証金(預り金) | 3,000ペソ |
4.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
5.食事代(昼・夕食) | カフェテリア利用:10,000ペソ/4週 ※朝食は寮費に含まれます |
6.スクールID | 200ペソ |
7.テキスト費(EEP) | 1,200ペソ/4週 |
7.テキスト費(ESL, BUSINESS) | 1,500ペソ/4週 |
7.テキスト費(IELTS,JUNIOR) | 2,000ペソ/4週 |
8.寮メンテナンス(Studio/4週) | 3,000ペソ(Single)/2,000ペソ(Twin) |
8.寮メンテナンス(Premium Studio/4週) | 4,000ペソ(Single)/2,500ペソ(Share) |
8.寮メンテナンス(Share/4週) | 2,500ペソ |
8.寮メンテナンス(Condo/4週) | 4,000ペソ/5,000(Premium) |
9.団体ピックアップ(マニラ) | 3,000ペソ |
9.団体ピックアップ(クラーク) | 2,500ペソ |
9.個人ピックアップ(マニラ) | 11,500ペソ |
9.個人ピックアップ(クラーク) | 8,000ペソ |
指定日以外の入学・卒業追加料金 | 8,000ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,940ペソ | 3,940ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,210ペソ | 9,150ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,240ペソ | 12,390ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,970ペソ | 15,630ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,780ペソ | 18,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
EEP 1 | 3 | - | 3コマ |
EEP 2 | 4 | 1 | 5コマ |
ESL | 5 | 3 | 8コマ |
ESL light A | 4 | 2 | 6コマ |
ESL light B | 3 | 3 | 6コマ |
授業詳細
1:1 | スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、ディスカッション、文法、語彙、発音 |
---|---|
グループ | リスニング、ディスカッション |
IELTS コース
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
IELTS | 5 | 2 | 7コマ |
授業詳細
1:1 | スピーキング、語彙、リーディング、ライティング、文法など、各教科毎にスペシャライズドされた講師陣が試験科目である4教科を中心に授業を行います。 |
---|---|
グループ | メンタリング、模擬試験、模擬試験解説/発音、文法、ディスカッションなど毎日1教科試験を行い、結果に対しての解説を行います。残り1時間はテクニックにフォーカス、その中でカウンセリングを通して生徒の弱点を克服させるプログラム内容となっております |
Business コース
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
Business | 3 | 4 | 7コマ |
Junior ESL コース(6歳から受講可能)
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
Business | 5 | 3 | 8コマ |
Junior IELTS コース(12-15歳対象)
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
Business | 5 | 2 | 7コマ |
スケジュール
◆ESLコース
時間 | 内容 |
---|---|
7:30 | 起床 |
7:45-8:30 | 朝食 |
9:00-9:50 | Writing(マンツーマン) |
10:00-10:50 | Listening(グループ) |
11:00-11:50 | Speaking(マンツーマン) |
11:50-12:30 | 昼食 |
13:00-13:50 | Discussion(グループ) |
14:00-14:50 | Reading(マンツーマン) |
15:00-15:50 | Grammar(マンツーマン) |
16:00-16:50 | Vocabulary(マンツーマン) |
17:00-17:50 | American Accent Training(マンツーマン) |
17:50-18:30 | 夕食 |
19:00 | 単語テスト(オプション) |
23:00 | 就寝 |
◆IELTSコース
時間 | 内容 |
---|---|
7:30 | 起床 |
7:45-8:30 | 朝食 |
9:00-9:50 | Writing(マンツーマン) |
10:00-10:50 | Listening(グループ) |
11:00-11:50 | Speaking(マンツーマン) |
11:50-12:30 | 昼食 |
13:00-13:50 | 発音(グループ) |
14:00-14:50 | Reading(マンツーマン) |
15:00-15:50 | 休憩 |
16:00-16:50 | Grammer(マンツーマン) |
17:00-17:50 | Vocabulary(マンツーマン) |
17:50-18:30 | 夕食 |
19:00 | 単語テスト(オプション) |
23:00 | 就寝 |
◆TOEICコース
時間 | 内容 |
---|---|
7:30 | 起床 |
7:45-8:30 | 朝食 |
9:00-9:50 | TOEIC Reading(マンツーマン) |
10:00-10:50 | TOEIC Listening(グループ) |
11:00-11:50 | TOEIC Speaking(マンツーマン) |
11:50-12:30 | 昼食 |
13:00-13:50 | TOEIC Grammer(グループ) |
14:00-14:50 | TOEIC Listening2(マンツーマン) |
15:00-15:50 | 休憩 |
16:00-16:50 | Vocabulary(マンツーマン) |
17:00-17:50 | TOEIC Reading(マンツーマン) |
17:50-18:30 | 夕食 |
19:00-20:00 | 単語テスト(オプション) |
23:00 | 就寝 |
時間 | ESLコース | IELTSコース | TOEICコース |
---|---|---|---|
7:30 | 起床 | 起床 | 起床 |
7:45-8:30 | 朝食 | 朝食 | 朝食 |
9:00-9:50 | 1時限 | 1時限 | 1時限 |
10:00-10:50 | 2時限 | 2時限 | 2時限 |
11:00-11:50 | 3時限 | 3時限 | 3時限 |
11:50-12:30 | 昼食 | 昼食 | 昼食 |
13:00-13:50 | 4時限 | 4時限 | 4時限 |
14:00-14:50 | 5時限 | 5時限 | 5時限 |
15:00-15:50 | 6時限 | 休憩 | 休憩 |
16:00-16:50 | 7時限 | 6時限 | 6時限 |
17:00-17:50 | 8時限 | 7時限 | 7時限 |
17:50-18:30 | 夕食 | 夕食 | 夕食 |
19:00 | 単語テスト(オプション) | 単語テスト(オプション) | 単語テスト(オプション) |
23:00 | 就寝 | 就寝 | 就寝 |
スタジオタイプ
お部屋の種類 |
シングル(¥104,400/ 4週間) ツイン(¥72,000/ 4週間) |
---|---|
設備 |
・ベッド、バストイレ(洗浄便座、ホットシャワー)、机、シンク、Wi-Fi、ベランダ ・広さ:18平方メートル ・備え付け:ドライヤー、冷蔵庫、ケトル、電子レンジ、延長コード、スタンドライト、金庫 |
補足情報 | シングル・ツインルームの違い ・広さ、設備は同じ ・ベッドが1つか2つか ・ツインの場合は他生徒と共有 |
プレミアム・スタジオタイプ
お部屋の種類 |
シングル(¥150,000/ 4週間) ツイン(¥86,400/ 4週間) トリプル(¥66,000/ 4週間) |
---|---|
設備 |
・リビング(キッチン、TV、机、ソファ)、寝室(ベッド、クローゼット)、バストイレ(洗浄便座、ホットシャワー)、Wi-Fi、ベランダ ・広さ:38平方メートル ・備え付け:ドライヤー、冷蔵庫、ケトル、電子レンジ、延長コード、スタンドライト、金庫 |
補足情報 |
シングル・ツイン・トリプルルームの違い ・広さ、設備は同じ ・シングルは広いお部屋を1人で ・トリプルは家族、友人での留学向け ・ツインの場合は他の学生と共有 ・日本の1LDKのような造り |
シェアタイプ
お部屋の種類 |
シングル(¥84,400/ 4週間) ツイン(¥72,000/ 4週間) トリプル(¥60,000/ 4週間) ※トリプルは男性のみ |
---|---|
設備 |
・リビング(キッチン、TV、机、ソファ)、寝室(ベッド、クローゼット)、ユニットバス×2(洗浄便座、ホットシャワー)、Wi-Fi、ベランダ ・広さ:100平方メートル ・備え付け:ドライヤー、冷蔵庫、ケトル、電子レンジ、延長コード、スタンドライト、金庫 |
補足情報 |
シングル・ツイン・トリプルルームの違い ・お部屋によって広さが異なる ・シングル、ツインは広めのベッド ・トリプルはシングルベッド ・リビングルーム、キッチンは共有 ・部屋内に階段があるメゾネット式 |
コンドタイプ
お部屋の種類 |
3人シェア/ 4人シェア(1人あたり¥78,000/ 4週間) セミシングル(¥117,600/ 4週間) |
---|---|
設備 |
・リビング(キッチン、TV、机、ソファ)、寝室(ベッド、クローゼット)、ユニットバス×2(洗浄便座、ホットシャワー)、Wi-Fi、ベランダ ・広さ:60平方メートル ・備え付け:ドライヤー、冷蔵庫、ケトル、電子レンジ、延長コード、スタンドライト、金庫 |
補足情報 |
プランの違い ・貸切(フルユニット)は3名? ・セミシングルは寝室以外を共有 ・1名で貸切は要相談 ・LDK+寝室(2部屋) ・NETFLIXが無料 |
プレミアム・コンドタイプ
お部屋の種類 | 3人シェア(1人あたり¥90,000/ 4週間) |
---|---|
設備 |
・リビング(キッチン、TV、机、ソファ)、寝室(ベッド、クローゼット)、ユニットバス×2(洗浄便座、ホットシャワー)、Wi-Fi、ベランダ ・広さ:60平方メートル ・備え付け:ドライヤー、冷蔵庫、ケトル、電子レンジ、延長コード、スタンドライト、金庫 |