学校紹介School Information
SMEAG Global School
-
地域 ターラック 生徒数 最大400名 日本人率 0~5% 1ヶ月の費用 400,000円- PICK UP POINT!
★広大で施設が充実したキャンパス!
★現地校がある敷地内で語学勉強ができる!
★日本人が少なく、ジュニア留学・ジュニアキャンプ・親子留学にお勧めの学校!
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 滞在先
- 画像・動画
広大で施設が充実したキャンパス!
ターラックはフィリピン・ルソン島の最大地域の中核に位置し、公共交通機関の中心部はルソン州の北部と南部をつないでいます。清潔かつ安全な地域でありながら、経済特区やクラーク国際空港にも隣接しています。SMEAGの4thキャンパスはクラーク国際空港からわずか30分の場所に位置しています。
広大な敷地15ヘクタール(約45千坪) のなかに校舎はもちろん、語学留学やジュニアキャンプの棟や親子留学専用の寮などがあります。そして保健室や売店、バスケット場、プール、ゴルフ練習場、フットサルコート、ボクシングジム、ジムなど校内アクティビティも充実しております。
現地校がある敷地内で語学勉強ができる!
同じ敷地内に幼稚園生から高校生が通う現地の私立学校があります。学校の敷地内にあるジュニア専用の語学学校でもあります。小学部は英語、算数、理科の3つの科目が開講されています。さらに通常授業に加えて、短期集中型のESLコースも開講しています。中学部は中学1年生から中学3年生の3学年で構成されています。通常クラスは英語、数学、科学の3つに分けられています。通常授業に加えて、TOEFLとIELTSの教科書を使用した短期集中英語クラスを開講しています。高等部は高校1年生と高校2年生の2学年で構成されています。生徒は大学進学前に必要な学問的な英語力を身につけることができます。
日本人が少なく、ジュニア留学・ジュニアキャンプ・親子留学にお勧めの学校!
留学生の国籍比率は多様で、世界中から集まる友達との出会いが、英語を学ぶ上での最大のモチベーションとなります。特に、あまり知られていない土地・エリアということもあり、日本人の割合は少ないです。
24時間体制で守られたジュニア英語キャンプで、屋外活動や文化体験できるだけでなく、外国人生徒と地元生徒が参加するグローバルキャンプも開催しております。
学校データ
生徒数 | 最大400名 |
---|---|
日本人生徒率 | 0~5% |
設立年度 | 2015 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | あり ※常住ではない ※日本語堪能な韓国人在籍 |
国籍比率 | 韓国80% 、他国(中国、ベトナム、台湾、日本など)20% |
年齢制限 | 基本的には4歳以上(単独の場合、9歳以上) |
EOP実施の有無 | 特になし |
洗濯/掃除 | <正規&語学留学、ジュニアキャンプ>週3回 <親子留学>毎日 |
休校日 | 土日祝日 |
指定入学日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日) |
学校内設備 | コンピュータールーム、図書室、プール、フットサルコート、 バスケットボールコート、ボクシングジム、ラウンジ、 コンビニエンスストア、ゴルフ場。Wi-Fi |
門限・外泊 | 特になし |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年9月~ コースリスト
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料、寮費、登録費です。
ファミリーキャンプ 親子留学
お子様4歳~6歳:幼稚園授業(4コマ)+1:1(2コマ)+1:4(4コマ)+デイリーアクティビティ
お子様7歳~14歳:1:1(4コマ)+1:4(4コマ)+デイリーアクティビティ
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名(大人1人+子供1人) | ¥387,000 | ¥559,000 | ¥731,000 | ¥860,000 | ¥1,247,000 | ¥1,634,000 | ¥2,451,000 | ¥3,225,000 |
3名(大人1人+子供2人) | ¥567,000 | ¥819,000 | ¥1,071,000 | ¥1,260,000 | ¥1,827,000 | ¥2,394,000 | ¥3,591,000 | ¥4,725,000 |
4名(大人1人+子供3人) | ¥756,000 | ¥1,092,000 | ¥1,428,000 | ¥1,680,000 | ¥2,436,000 | ¥3,192,000 | ¥4,788,000 | ¥6,300,000 |
- 《説明》
- お子様の対象年齢4歳-14歳まで。
- 上記表の費用には、登録料、授業料、寮費、管理費、食事(月-土:1日3食、日:2食)、掃除(週1回)、洗濯、SSP、VISA(5週以上)、電気・水道費、空港送迎費(クリーク空港)が含まれます。
- 費用に含まれない物:渡航費、保険、週末アクティビティ、お小遣い、片道空港送迎追加 $100/1人(マニラ空港)
- アクティビティ例:水泳、読み聞かせ、料理、美術、ダンス
- 団体の場合、スケジュールによっては見積対応させて頂きます。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コマ数の内訳
- 《説明》
- 正規留学の方は通常授業になっております。
1:1 | 1:4 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
ESLコース | 4 | 3 | 1 | 8コマ |
ファミリーキャンプ4歳~6歳 | 2 | 2 | 4※幼稚園クラス | 8コマ |
ファミリーキャンプ7歳~14歳 | 4 | 4 | - | 8コマ |
スケジュールサンプル
◆ファミリーキャンプ 親子留学(4歳~6歳)
時間 | 内容 |
---|---|
7:40-8:40 | ブレックファストタイム |
8:40-9:30 | 幼稚園クラス 英会話・スピーキング |
9:40-10:30 | 幼稚園クラス 英会話・スピーキング |
10:40-11:30 | 幼稚園クラス 図工 |
11:40-12:30 | 幼稚園クラス 図工 |
12:30-13:30 | ランチタイム |
13:30‐14:20 | 1:1スピーキング |
14:30‐15:20 | 1:1リーディング |
15:30‐17:00 | スポーツ・デイリーアクティビティ |
17:00‐17:30 | シャワータイム |
17:30‐18:30 | ディナータイム |
18:30‐19:20 | 1:4ディスカッション・ボキャブラリー |
19:30‐20:20 | 1:4グラマー・ライティングダイアリー |
◆ファミリーキャンプ 親子留学(7歳~14歳)
時間 | 内容 |
---|---|
7:40-8:40 | ブレックファストタイム |
8:40-9:30 | 1:1スピーキング |
9:40-10:30 | 1:1スピーキング |
10:40-11:30 | 1:4ディスカッション・ボキャブラリー |
11:40-12:30 | 1:4ディスカッション・ボキャブラリー |
12:30-13:30 | ランチタイム |
13:30‐14:20 | 1:1リーディング |
14:30‐15:20 | 1:1リーディング |
15:30‐17:00 | スポーツ・デイリーアクティビティ |
17:00‐17:30 | シャワータイム |
17:30‐18:30 | ディナータイム |
18:30‐19:20 | 1:4グラマー・ライティングダイアリー |
19:30‐20:20 | 1:4グラマー・ライティングダイアリー |
◆ELSコース 語学留学
時間 | 内容 |
---|---|
8:10‐9:00 | 1:1スピーキング |
9:010-10:00 | 1:1スピーキング |
10:10-11:00 | 1:1ライティング |
11:10‐12:00 | 1:1ライティング |
12:00-13:00 | ランチタイム |
13:00-13:50 | 1:4スピーキング |
14:00-14:50 | 1:4スピーキング |
15:00-15:50 | 1:4グラマー |
16:00-16:50 | スポーツアクティビティ |
16:50‐17:30 | 休憩・シャワータイム |
17:30‐18:30 | ディナータイム |
18:30‐19:20 | グループボキャブラリー |
19:30-20:30 | グループボキャブラリー |
◆レギュラーコース 正規留学
時間 | 内容※graide3~10の場合 |
---|---|
8:00-8:50 | 理科 |
9:00-9:50 | 数学 |
10:00-10:50 | 英語 |
11:00-11:50 | 語彙・自習 |
12:00-12:50 | お昼 |
13:00-13:50 | ELS/IELTS |
14:00-14:50 | ELS/IELTS |
15:00-15:50 | 自習 |
16:00-16:50 | デイリーアクティビティ |
17:30-19:00 | 夕食 |
19:00-19:50 | Red Diary/自習 |
20:00-20:50 | 道徳/自習 |
宿泊施設
学校寮(学校内の同じ敷地にあります)4人部屋/部屋の様子/水回り
設備 | シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、勉強机、収納、靴箱 |
---|