学校紹介School Information
BAYSIDE English RPC校 ※閉校
-
地域 セブ 生徒数 10-20人 日本人率 90% 1ヶ月の費用 $1280 - PICK UP POINT!
★現地校(幼稚園~高校)に併設しているため、現地の学生とキャンパスで会う。
★親子留学や未成年の単独留学にオススメ(1歳~)
★MtoMレッスンは先生の個室に学生が向かうスタイル。
★自然が豊か(構内でバナナ、ココナッツが取れる)1歳から受入れをしている親子留学でも人気のある語学学校です。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 滞在先
- 画像・動画
セブリゾートのマクタン島西部に位置するキャンパスは、インターナショナルスクールが併設された子ども達の笑顔溢れるリゾート型キャンパスです。インターナショナルスクールには幼稚園から高校3年生までが在籍しており、休み時間などに英語を使ってコミュニケーションすることが可能です。また、広大な敷地には自然が溢れ、のびのびとした環境の中で英語を勉強して頂く事ができます。
学校データ
生徒数 | 10-20人 |
---|---|
日本人生徒率 | 90% |
設立年度 | 2013年 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ有無 | 在籍 |
国籍比率 | 日本90%、その他(韓国、台湾、中国) |
年齢制限 | 1歳以上- |
休校日 | 2018年休校日はこちら |
指定入学日 | スーパーマーケットまで徒歩20分(車で5分) |
学校内設備 | 食堂、売店、スタディールーム、WiFi、ウォーターサーバー、プール、自習室、卓球台、中庭 |
門限・外泊 | 25:00 |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 |
住 所 | Bayside English Cebu RPC, M.L. Quezon National Highway, Lapu-Lapu City, Cebu |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2018年 コースリスト
- General コース
- General Plus コース
- Intensive コース
- Business General コース
- Absolute コース
- Business Intensive コース
- Relax コース
- Attend コース
- Business Absolute コース
- Babysitter コース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業と寮費です。
- 授業は1コマ50分です。
- Attendコースは、親子留学の保護者のみ対象となります。(※お子様はコース選択必須)
- Babysitterコースは、未就学児および学校が必要と認めた場合選択可となります。
General コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、自由クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 55,800円 | 89,800円 | 110,800円 | 138,000円 | 264,000円 | 396,000円 | 528,000円 | 660,000円 | 792,000円 |
2人部屋 | 47,800円 | 76,800円 | 94,800円 | 118,000円 | 224,000円 | 336,000円 | 448,000円 | 560,000円 | 672,000円 |
3人部屋 | 39,800円 | 63,800円 | 78,800円 | 98,000円 | 184,000円 | 276,000円 | 368,000円 | 460,000円 | 552,000円 |
General Plus コース(マンツーマン×6コマ、グループ×4コマ、自由クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 59,800円 | 96,800円 | 118,800円 | 148,000円 | 284,000円 | 426,000円 | 568,000円 | 710,000円 | 852,000円 |
2人部屋 | 51,800円 | 83,800円 | 102,800円 | 128,000円 | 244,000円 | 366,000円 | 488,000円 | 610,000円 | 732,000円 |
3人部屋 | 43,800円 | 70,800円 | 86,800円 | 108,000円 | 204,000円 | 306,000円 | 408,000円 | 510,000円 | 612,000円 |
Intensive コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ、自由クラス×2コマ)
Business General コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、自由クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 63,800円 | 102,800円 | 126,800円 | 158,000円 | 304,000円 | 456,000円 | 608,000円 | 760,000円 | 912,000円 |
2人部屋 | 55,800円 | 89,800円 | 110,800円 | 138,000円 | 264,000円 | 396,000円 | 528,000円 | 660,000円 | 792,000円 |
3人部屋 | 47,800円 | 76,800円 | 94,800円 | 118,000円 | 224,000円 | 336,000円 | 448,000円 | 560,000円 | 672,000円 |
Absolute コース(マンツーマン×8コマ、自由クラス×2コマ)
Business Intensive コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ、自由クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 67,800円 | 109,800円 | 134,800円 | 168,000円 | 324,000円 | 486,000円 | 648,000円 | 810,000円 | 972,000円 |
2人部屋 | 59,800円 | 96,800円 | 118,800円 | 148,000円 | 284,000円 | 426,000円 | 568,000円 | 710,000円 | 852,000円 |
3人部屋 | 51,800円 | 83,800円 | 102,800円 | 128,000円 | 244,000円 | 366,000円 | 488,000円 | 610,000円 | 732,000円 |
Relax コース(マンツーマン×2コマ、グループ×2コマ、自由クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 45,800円 | 74,800円 | 91,800円 | 115,000円 | 224,000円 | 336,000円 | 448,000円 | 560,000円 | 672,000円 |
2人部屋 | 39,800円 | 61,800円 | 75,800円 | 95,000円 | 184,000円 | 276,000円 | 368,000円 | 460,000円 | 552,000円 |
3人部屋 | 29,800円 | 48,800円 | 59,800円 | 75,000円 | 144,000円 | 216,000円 | 288,000円 | 360,000円 | 432,000円 |
Attend コース(自由クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 40,800円 | 66,800円 | 81,800円 | 102,000円 | 192,000円 | 288,000円 | 384,000円 | 480,000円 | 576,000円 |
2人部屋 | 32,800円 | 53,800円 | 65,800円 | 82,000円 | 152,000円 | 228,000円 | 304,000円 | 380,000円 | 456,000円 |
3人部屋 | 24,800円 | 40,800円 | 49,800円 | 62,000円 | 112,000円 | 168,000円 | 224,000円 | 280,000円 | 336,000円 |
Business Absolute コース(マンツーマン×8コマ、自由クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 75,800円 | 122,800円 | 150,800円 | 188,000円 | 364,000円 | 546,000円 | 728,000円 | 910,000円 | 1,092,000円 |
2人部屋 | 67,800円 | 108,000円 | 134,800円 | 168,000円 | 324,000円 | 486,000円 | 648,000円 | 810,000円 | 972,000円 |
3人部屋 | 59,800円 | 96,800円 | 118,800円 | 148,000円 | 284,000円 | 426,000円 | 568,000円 | 710,000円 | 852,000円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.生活費 | 3,000円/週 |
4.空港ピックアップ費 | 3,000円/回/人 ベビーシッターコース該当者無料 |
5.空港送迎費用 | 3,000円/回/人 |
6.延泊費 | 1人部屋:5,000円 2人部屋:4,000円 3/4人部屋:3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、 パスポートサイズ(5.0cm×5.0cm)の写真が4枚必要になります。 |
6,500ペソ |
2.ACR-Iカード費(61日以上滞在する際に必要な外人登録証) | 3,500ペソ |
3.ビザ延長費 | 下記表参照下さい |
4.テキスト費(4週) | 700~2800ペソ |
5.追加授業 | 1,000ペソ/2コマ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,640ペソ | 3,640ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,910ペソ | 8,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 2,940ペソ | 11,490ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,940ペソ | 14,430ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 2,940ペソ | 17,370ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-7:45 | 朝食 |
8:00-8:45 | 1時限 |
9:10-10:00 | 2時限 |
10:10-11:00 | 3時限 |
11:10-12:00 | 4時限 |
12:00-12:45 | 昼食 |
13:10-14:00 | 5時限 |
14:10-15:00 | 6時限 |
15:10-16:00 | 7時限 |
16:00-17:00 | 8時限 |
17:10-18:00 | 夕食 |
18:00-18:45 | 自由参加 |
内部寮
1人部屋/2人部屋/3人部屋
設備 | エアコン、冷蔵庫、ホットシャワー、トイレ、収納ケース、セキュリティBOX等 |
---|