学校紹介School Information
QQEnglish シーフロント校
-
-
地域 セブ 生徒数 100-220人 日本人率 70% 1ヶ月の費用 127800円 - PICK UP POINT!
★日本資本の語学学校
★海辺でゆったりリゾート気分。学校周辺にはモールやスーパー、人気のレストランもあります
★学校、寮共に施設が綺麗
★バラエティにとんだ美味しいお食事メニューマクタン島の海沿いにあるキャンパスです。白を基調とした校舎でリゾート気分を味わいながら留学生活を送ることができます。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 画像・動画
- レポート

私は3年前に初めて留学生としてセブに来ました。最初は不安でいっぱいでしたが、明るいフィリピン人の先生達のおかげで楽しく英語を勉強できました!全く英語が分からなかった私も今では英語でコミュニケーションを取れるようになりました。
フィリピン人は英語学習のプロです。彼らも私達と同じように英語が話せませんでした。先生達は分かりやすく教えてくれますので、初心者の方も安心して勉強ができますよ!
みなさんも最初は不安や心配事がたくさんあると思いますが、私達現地スタッフが全力でサポートさせて頂きます。セブで楽しく英語を学び、新たな世界を広げましょう!お待ちしております!
日本資本ならではの充実したプログラムと環境
マクタン島マリバゴにあるホテルのような語学学校。校舎は白を基調とした明るい雰囲気を持ち、1階の食堂は壁が無く風通しの良い造りになっています。
毎日広々とした解放感の中で生活できるのはシーフロント校ならではの特徴です。
マンツーマン授業を多く組み込まれたカリキュラムでは基本英語とカランメソッドで読む・書く・話す・聞くの4技能をバランスよくカバーしていきます。特に初心者の方でも細かくレベル分けのされたプログラムを用意しておりますので安心して受講していただけます。ご自身のペースで学べるライトプランからしっかり英語漬けのスーペリアプランまでありますのでご自身の目標に応じてコースを選んでいただけます。
日本人スタッフよる手厚いサポート、バラエティに富んだ食事内容、祝日の授業開講など日本資本だからこそできる充実した留学生活を送ることができ、短期・長期と様々な留学に適用しています。

教師の質とこだわりのプログラム
QQ Englishはすべての教師が正社員で、尚且つそのすべての教師が英語教師の国際資格であるTESOL保持者です。教師たちはケンブリッジ大学MBA指導者による講習や専門教師による指導トレーニングを受けているため、どの教師も実力があり適切に生徒への英語指導ができます。マニュアルな授業ではなく、1人1人の苦手を克服するために日々勉強会にてスキルを高めています。
また、フィリピンでは数少ないカランメソッドを採用している学校です。
カランメソッドは教師の質問に対し、即座に正確な英語で答えるという反復トレーニングです。このトレーニングに慣れると正しい文法や発音の改善、また日本語に一切置き換えることなく「英語を英語で考える力」が付く勉強方法です。

リゾートホテルを改装した明るく快適なドミトリー
学校内の寮は1人部屋から6人部屋まで様々なタイプがございます(男女によってご案内できるお部屋タイプが異なります)。250人収容できる寮はフィリピンの中でも大型規模を誇ります。お部屋内には勉強机、ベッド、収納ロッカーなど生活に必要な家具は揃っています。
複数人部屋の場合でも、自習室は別で設けているので個人の都合に合わせて勉強していただくことができます。また、WiFiも比較的繋がりやすく時間帯や天気によって左右はされるものの日本との連絡は取りやすい環境です。寮は授業や食事ができる同じ設備内にありますので移動にも時間がかからずとても便利な環境が整っています。
食事のクオリティー
学校食というと毎日の食事のクオリティーを心配される方もおります。特に長期での滞在となりますと3食の食事も生活の一部ですのでとても重要な要素となります。
QQ Englishでは元ホテルシェフが料理を提供しており、日本人好みの味付けと新鮮な野菜やフルーツを提供しておりますので安心して召し上がっていただけます。また、何といってもビュッフェスタイルで料理の豊富さもQQ Englishならではの特徴です。苦手な料理があっても選べる種類が豊富なので食べれるものを選んでいただけます。また食堂は一階の開放的な中庭に続いており、広々としたプールとプライベートビーチを眺めながら食事が出来ます。
学校データ
生徒数 | 100-220人 |
---|---|
日本人生徒率 | 70% |
設立年度 | 2015年 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本人 50% |
年齢制限 | なし |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 自習室(6時~24時)、プール、Wi-Fi、売店、洗濯機、クリニック(月、水、金ドクター往診)、ジム(6時~24時 インストラクター常駐) |
門限・外泊 | 月-木/日:23:00 金/土:26:00 ※門限を1回破ると警告、3回破ると退学となります。 |
入退寮日 | 入寮日: 日曜日 退寮日: 土曜日 |
住 所 | Looc Maribago Lapu-Lapu city, Cebu |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2019年 コースリスト
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 下記表の費用には、授業料、宿泊費、空港出迎え、食事代が含まれます。
- 祝日の日に、学校が開校日の場合、1日あたり3500円が通常料金に追加されます。
- エグゼクティブ2人部屋とデラックス2人部屋はご家族やご友人など2名同時にお申込みいただいた場合のみご滞在いただけます。
スーパーライト プラン
(マンツーマン×4コマ、サービスグループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 59,000円 | 95,900円 | 118,000円 | 147,500円 | 295,000円 | 442,500円 |
2人部屋 | 50,400円 | 81,900円 | 100,800円 | 126,100円 | 252,100円 | 378,200円 |
4人部屋 | 43,600円 | 70,800円 | 87,100円 | 108,900円 | 217,800円 | 326,700円 |
6人部屋 | 39,300円 | 63,800円 | 78,500円 | 98,200円 | 196,400円 | 294,500円 |
エグゼクティブ(1人) | 112,200円 | 182,300円 | 224,400円 | 280,500円 | 561,000円 | 841,500円 |
エグゼクティブ(2人) | 82,200円 | 133,500円 | 164,300円 | 205,400円 | 410,900円 | 616,300円 |
デラックス(1人) | 99,300円 | 161,400円 | 198,700円 | 248,300円 | 496,700円 | 745,000円 |
デラックス(2人) | 69,300円 | 112,600円 | 138,600円 | 173,300円 | 346,500円 | 519,800円 |
3人利用 | 43,600円 | 70,800円 | 87,100円 | 108,900円 | 217,800円 | 326,700円 |
ライト プラン
(マンツーマン×4コマ、グループクラス×2コマ、サービスクラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 75,900円 | 123,300円 | 151,800円 | 189,800円 | 379,500円 | 569,300円 |
2人部屋 | 67,300円 | 109,400円 | 134,600円 | 168,300円 | 336,600円 | 504,900円 |
4人部屋 | 60,500円 | 98,200円 | 120,900円 | 151,100円 | 302,300円 | 453,400円 |
6人部屋 | 56,200円 | 91,300円 | 112,300円 | 140,400円 | 280,800円 | 421,200円 |
エグゼクティブ(1人) | 129,100円 | 209,800円 | 258,200円 | 322,700円 | 645,500円 | 968,200円 |
エグゼクティブ(2人) | 99,100円 | 161,000円 | 198,100円 | 247,700円 | 495,300円 | 743,000円 |
デラックス(1人) | 116,200円 | 188,900円 | 232,500円 | 290,600円 | 581,100円 | 871,700円 |
デラックス(2人) | 86,200円 | 140,100円 | 172,400円 | 215,500円 | 431,000円 | 646,500円 |
3人利用 | 60,500円 | 98,200円 | 120,900円 | 151,100円 | 302,300円 | 453,400円 |
スタンダード プラン
(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ、サービスグループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 85,400円 | 138,800円 | 170,800円 | 213,500円 | 427,000円 | 640,500円 |
2人部屋 | 76,800円 | 124,800円 | 153,600円 | 192,100円 | 384,100円 | 576,200円 |
4人部屋 | 70,000円 | 113,700円 | 139,900円 | 174,900円 | 349,800円 | 524,700円 |
6人部屋 | 65,700円 | 106,700円 | 131,300円 | 164,200円 | 328,400円 | 492,500円 |
エグゼクティブ(1人) | 138,600円 | 225,200円 | 277,200円 | 346,500円 | 693,000円 | 1,039,500円 |
エグゼクティブ(2人) | 108,600円 | 176,400円 | 217,100円 | 271,400円 | 542,900円 | 814,300円 |
デラックス(1人) | 125,700円 | 204,300円 | 251,500円 | 314,300円 | 628,700円 | 943,000円 |
デラックス(2人) | 95,700円 | 155,500円 | 191,400円 | 239,300円 | 478,500円 | 717,800円 |
3人利用 | 70,000円 | 113,700円 | 139,900円 | 174,900円 | 349,800円 | 524,700円 |
スーペリア プラン
(マンツーマン×8コマ、サービスグループ2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 96,000円 | 155,900円 | 191,900円 | 239,900円 | 479,800円 | 719,700円 |
2人部屋 | 87,400円 | 142,000円 | 174,800円 | 218,500円 | 436,900円 | 655,400円 |
4人部屋 | 80,500円 | 130,800円 | 161,000円 | 201,300円 | 402,600円 | 603,900円 |
6人部屋 | 76,200円 | 123,900円 | 152,500円 | 190,600円 | 381,200円 | 571,700円 |
エグゼクティブ(1人) | 149,200円 | 242,400円 | 298,300円 | 372,900円 | 745,800円 | 1,118,700円 |
エグゼクティブ(2人) | 119,100円 | 193,600円 | 238,300円 | 297,800円 | 595,700円 | 893,500円 |
デラックス(1人) | 136,300円 | 221,500円 | 272,600円 | 340,700円 | 681,500円 | 1,022,200円 |
デラックス(2人) | 106,300円 | 172,700円 | 212,500円 | 265,700円 | 531,300円 | 797,000円 |
3人利用 | 80,500円 | 130,800円 | 161,000円 | 201,300円 | 402,600円 | 603,900円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | 上記表参照下さい |
4.食事代 | 上記表参照下さい |
5.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、5cm×5cmの写真が5枚必要になります。 |
6,540ペソ |
2.テキスト費 | 1,000-2,000ペソ |
3.電気代 | 500ペソ/週 |
4.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
5.ACR-Iカード費 | 3,000ペソ |
6.IDカード費 | 200ペソ |
7.祝日授業追加料金 | 3,500円 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,340ペソ | 3,340ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,310ペソ | 7,650ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 2,640ペソ | 10,290ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,640ペソ | 12,930ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 2,640ペソ | 15,570ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
スタンダードプラン
1:1 | 1:4 | サービス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
スーパーライト | 3 | 1 | 2 | 6コマ |
ライト | 6 | ー | 2 | 8コマ |
スタンダード | 6 | 2 | 2 | 10コマ |
スーペリア | 8 | ー | 2 | 10コマ |
授業詳細
スーパーライトプラン | 基本英語、Reading、Speaking、Listening、Pronunciation、ニュース、トピック英会話、トラベル英会話からカリキュラムが編成されます。 |
---|---|
ライトプラン | 基本英語、Reading、Speaking、Listening、Pronunciation、トラベル英会話からカリキュラムが編成されます。 |
スタンダードプラン | 基本英語、Reading、Speaking、Listening、Pronunciation、ニュース、カランメゾット、語彙、トピック英会話、トラベル英会話からカリキュラムが編成されます。 |
スーペリアプラン | 基本英語、Reading、Speaking、Listening、Pronunciation、ニュース、カランメゾット、語彙、トピック英会話、トラベル英会話からカリキュラムが編成されます。 |
スケジュール
◆スケジュールA
時間 | 内容 |
---|---|
7:30-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 授業 |
9:00-9:50 | 授業 |
10:00-10:50 | 授業 |
11:00-11:50 | 授業 |
12:00-12:50 | 昼食 |
13:00-13:50 | 授業 |
14:00-14:50 | 授業 |
15:00-15:50 | 授業 |
16:00-16:50 | 授業 |
17:00-17:50 | 自由時間 |
18:00-18:50 | 休憩 |
19:00-19:50 | 夜間特別グループ授業 |
20:00-20:50 | 夜間特別グループ授業 |
◆スケジュールB
時間 | 内容 |
---|---|
7:30-8:00 | 自由時間 |
8:00-8:50 | 朝食 |
9:00-9:50 | 授業 |
10:00-10:50 | 授業 |
11:00-11:50 | 授業 |
12:00-12:50 | 授業 |
13:00-13:50 | 昼食 |
14:00-14:50 | 授業 |
15:00-15:50 | 授業 |
16:00-16:50 | 授業 |
17:00-17:50 | 授業 |
18:00-18:50 | 休憩 |
19:00-19:50 | 夜間特別グループ授業 |
20:00-20:50 | 夕食 |
時間 | スケジュールA | スケジュールB |
---|---|---|
7:30-8:00 | 朝食 | 自由時間 |
8:00-8:50 | 1時限 | 朝食 |
9:00-9:50 | 2時限 | 1時限 |
10:00-10:50 | 3時限 | 2時限 |
11:00-11:50 | 4時限 | 3時限 |
12:00-12:50 | 昼食 | 4時限 |
13:00-13:50 | 5時限 | 昼食 |
14:00-14:50 | 6時限 | 5時限 |
15:00-15:50 | 7時限 | 6時限 |
16:00-16:50 | 8時限 | 7時限 |
17:00-17:50 | 自由時間 | 8時限 |
18:00-18:50 | 休憩 | 休憩 |
19:00-19:50 | 夜間特別グループ授業 | 夜間特別グループ授業 |
20:00-20:50 | 夜間特別グループ授業 | 夕食 |