学校紹介School Information
PINES メインキャンパス
-
-
地域 バギオ 生徒数 135名 (2022年12月現在) 日本人率 45% 1ヶ月の費用 173,000円- PICK UP POINT!
★2020 年 4 月 11 日よりプロフェッショナルスピーキングキャンパス(ESLコースのみ)
★フィリピン留学の中でも特に長い実績を持つスパルタ校
★IESLTS とTOEICのオフィシャルテストセンターとして認定
★住み込み可能(学生寮完備)の語学学校長い歴史のあるPINESは、講師の質も高くしっかりと学ぶことができます。また、学生ポータルを活用して学生自身でスケジュールを把握したり学校の規則を確認したりできる便利なシステムが整っています。
- 4週間ごとの申し込みでお値引き
-
【内容】
4週間ごとに5,000円お値引き
【登録期間】
2023年11月1日~2023年12月31日までの新規登録と延長に適用
【補足情報】
・CBOAファミリーキャンプのピークシーズンを除くすべてのコースが対象
・他プロモーションとの併用可能※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 2024年ピックアップ日のお知らせ
-
【2024年ピックアップ日】
1月14日、28日
2月11日、25日
3月10日、24日
4月7日、21日
5月5日、19日
6月2日、16日、30日
7月14日、28日
8月11日、25日
9月8日、22日
10月6日、20日
11月3日、17日
12月1日、15日、29日
- 2023年ピックアップ日のお知らせ
-
【2023年ピックアップ日】
1月1日、15日、29日
2月12日、26日
3月12日、26日
4月9日、23日
5月7日、21日
6月4日、18日
7月2日、16日、30日
8月13日、27日
9月10日、24日
10月8日、22日
11月5日、19日
12月3日、17日、31日
※パインスのピックアップは隔週土曜日と日曜日に行っております。
※指定のピックアップ時間帯がございますので、時間の詳細はお問い合わせください。
※フィリピンへの入国は、帰路(帰りの便)も予約しておく必要があります。(または、第3国への便)
空港チェックインの際に提示できるよう、帰りの航空券も準備してください。
※航空便は日本 - マニラ、もしくは日本 - クラークの便となります。日本の出発地によっては便がない可能性もございます。最新情報は各航空会社にてチェックしてください。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 滞在先
- 画像・動画
- レポート

パインスは、バギオの中でも屈指のスパルタ校です。
ですが、ただただスパルタで規則が厳しい学校…というわけではなく、目標に向かって頑張る方、やる気に溢れた方が自然と多く集まる学校です。
様々な国籍の、様々なバックグラウンド・目標をお持ちの生徒様と、質のいい講師たちと日々切磋琢磨する環境で、きっと皆さんもかけがえのない経験を得ることができることと思います!
私自身も、フィリピン留学で様々な新しい価値観と出会った一人です。ぜひ、より多くの人が素敵な経験をバギオで得ていただければいいなと思います。
皆さまのお越しを、バギオにてお待ちしております!
スパルタの名門校
PINESはフィリピン留学の中でも特に長い実績を持つスパルタ校です。メインキャンパスと、チャピスキャンパスがあります。メインキャンパスは2022年現在、一般英語コース受講者用のキャンパスになっており、試験対策コース受講者はチャピスキャンパスに滞在します。学ぶ目的が同じ生徒同士で切磋琢磨することができます。

細かなレベル分け・様々なプログラムで確実に英語力アップ
メインキャンパスは、10段階の細かなレベル分けと豊富なコースの種類が特徴です。グループレッスン・マンツーマンレッスンを1日に半分ずつ受けるベーシックなコースから、1日のコマすべてをマンツーマンレッスンにしたコースもございます。

広々としたキャンパス
メインキャンパスは、広大な自然の中でのびのびと勉強に勤しむことができます。学生寮完備の語学学校のため、キャンパス内には、学校寮をはじめ、ジム、売店、食堂、レセプションデスクなど施設がとても充実しています。メインキャンパスにはコインランドリーもあり、いつでも自分の衣類等を選択することができます。また周辺には散歩や息抜きに最適な自然公園があったり、大統領専用のレストハウスや高級マンション、スパ、大型スーパー等も立ち並んでいます。
学校データ
生徒数 | 135名 (2022年12月現在) |
---|---|
日本人生徒率 | 45% |
設立年度 | 2018年(PINES開校は2001年) |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本45%、韓国18%、中国15%、台湾7%、ベトナム15% (2022年10月現在) |
年齢制限 | 6歳以上- (単独渡航17歳以上) |
学校内設備 | 売店、レストラン、ラウンジ、宿泊寮、フロントデスク、メインオフィス、食堂、喫煙エリア、ジム、等 |
門限・外泊 | スパルタの方(最初の2週間は必ずスパルタ、その後選択可能) 月-金:19時以降外出禁止、土:門限なし/外泊可、日:21:00 セミスパルタ選択の方 平日 2回 外出可18時-22時(学生自身が外出日指定 ) 条件: 出席率100%, 飲酒禁止、新入生の場合は第1週外出不可 |
入退寮日 | 指定入学日に合わせて入寮 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースリスト
- Sparta Speaking コース
- Sparta Intensive ESL
- Sparta Power ESL 7 コース
- Power Speaking コース
- Intensive ESL コース
- Light ESL 4 コース
- Power ESL 5 コース
- Power ESL 7 コース
- Junior Family コース
- Parents コース
- TOEIC / TOS コース
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 原則、2週間からお申込が可能です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
Sparta Speaking コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 256,000円 | 512,000円 | 768,000円 | 1,024,000円 | 1,280,000円 |
1人部屋:B | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,215,000円 |
1人部屋:C | 226,000円 | 452,000円 | 678,000円 | 904,000円 | 1,130,000円 |
2人部屋:A | 211,000円 | 422,000円 | 633,000円 | 844,000円 | 1,055,000円 |
2人部屋:B | 207,000円 | 414,000円 | 621,000円 | 828,000円 | 1,035,000円 |
4人部屋 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 |
6人部屋 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 |
Sparta Intensive ESL コース
(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 |
1人部屋:B | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,012,000円 | 1,265,000円 |
1人部屋:C | 236,000円 | 472,000円 | 708,000円 | 944,000円 | 1,180,000円 |
2人部屋:A | 221,000円 | 442,000円 | 663,000円 | 884,000円 | 1,105,000円 |
2人部屋:B | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 |
4人部屋 | 203,000円 | 406,000円 | 609,000円 | 812,000円 | 1,015,000円 |
6人部屋 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 |
Sparta Power ESL 7 コース
(マンツーマン×7コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 284,000円 | 568,000円 | 852,000円 | 1,136,000円 | 1,420,000円 |
1人部屋:B | 271,000円 | 542,000円 | 813,000円 | 1,084,000円 | 1,355,000円 |
1人部屋:C | 254,000円 | 508,000円 | 762,000円 | 1,016,000円 | 1,270,000円 |
2人部屋:A | 239,000円 | 478,000円 | 717,000円 | 956,000円 | 1,195,000円 |
2人部屋:B | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 |
4人部屋 | 221,000円 | 442,000円 | 663,000円 | 884,000円 | 1,105,000円 |
6人部屋 | 211,000円 | 422,000円 | 633,000円 | 844,000円 | 1,055,000円 |
Power Speaking コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 251,000円 | 502,000円 | 753,000円 | 1,004,000円 | 1,255,000円 |
1人部屋:B | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,190,000円 |
1人部屋:C | 221,000円 | 442,000円 | 663,000円 | 884,000円 | 1,105,000円 |
2人部屋:A | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,030,000円 |
2人部屋:B | 202,000円 | 404,000円 | 606,000円 | 808,000円 | 1,010,000円 |
4人部屋 | 188,000円 | 376,000円 | 564,000円 | 752,000円 | 940,000円 |
6人部屋 | 178,000円 | 356,000円 | 534,000円 | 712,000円 | 890,000円 |
Intensive ESL コース
(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 | 1,044,000円 | 1,305,000円 |
1人部屋:B | 248,000円 | 496,000円 | 744,000円 | 992,000円 | 1,240,000円 |
1人部屋:C | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 |
2人部屋:A | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 |
2人部屋:B | 212,000円 | 424,000円 | 636,000円 | 848,000円 | 1,060,000円 |
4人部屋 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 990,000円 |
6人部屋 | 188,000円 | 376,000円 | 564,000円 | 752,000円 | 940,000円 |
Light ESL 4 コース
(マンツーマン×4コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,190,000円 |
1人部屋:B | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 |
1人部屋:C | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 |
2人部屋:A | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 |
2人部屋:B | 189,000円 | 378,000円 | 567,000円 | 756,000円 | 945,000円 |
4人部屋 | 175,000円 | 350,000円 | 525,000円 | 700,000円 | 875,000円 |
6人部屋 | 165,000円 | 330,000円 | 495,000円 | 660,000円 | 825,000円 |
Power ESL 5 コース
(マンツーマン×5コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 254,000円 | 508,000円 | 762,000円 | 1,016,000円 | 1,270,000円 |
1人部屋:B | 241,000円 | 482,000円 | 723,000円 | 964,000円 | 1,205,000円 |
1人部屋:C | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 896,000円 | 1,120,000円 |
2人部屋:A | 209,000円 | 418,000円 | 627,000円 | 836,000円 | 1,045,000円 |
2人部屋:B | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 |
4人部屋 | 191,000円 | 382,000円 | 573,000円 | 764,000円 | 955,000円 |
6人部屋 | 181,000円 | 362,000円 | 543,000円 | 724,000円 | 905,000円 |
Power ESL 7 コース
(マンツーマン×7コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 279,000円 | 558,000円 | 837,000円 | 1,116,000円 | 1,395,000円 |
1人部屋:B | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 |
1人部屋:C | 249,000円 | 498,000円 | 747,000円 | 996,000円 | 1,245,000円 |
2人部屋:A | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 |
2人部屋:B | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 |
4人部屋 | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 |
6人部屋 | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,030,000円 |
Junior Family コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 298,000円 | 596,000円 | 894,000円 | 1,192,000円 | 1,490,000円 |
1人部屋:B | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 |
1人部屋:C | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,072,000円 | 1,340,000円 |
2人部屋:A | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,012,000円 | 1,265,000円 |
2人部屋:B | 249,000円 | 498,000円 | 747,000円 | 996,000円 | 1,245,000円 |
4人部屋 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 |
6人部屋 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 |
Parents コース
(マンツーマン×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,115,000円 |
1人部屋:B | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 |
1人部屋:C | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 |
2人部屋:A | 178,000円 | 356,000円 | 534,000円 | 712,000円 | 890,000円 |
2人部屋:B | 174,000円 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 870,000円 |
4人部屋 | 160,000円 | 320,000円 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 |
6人部屋 | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 |
TOEIC / TOS コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×4コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 256,000円 | 512,000円 | 768,000円 | 1,024,000円 | 1,280,000円 |
1人部屋:B | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,215,000円 |
1人部屋:C | 226,000円 | 452,000円 | 678,000円 | 904,000円 | 1,130,000円 |
2人部屋:A | 211,000円 | 422,000円 | 633,000円 | 844,000円 | 1,055,000円 |
2人部屋:B | 207,000円 | 414,000円 | 621,000円 | 828,000円 | 1,035,000円 |
4人部屋 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 |
6人部屋 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 10,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照ください |
3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 2インチ×2インチの証明写真が必要 (2枚/4週間、3枚/8週間、4枚/12週間) |
6,800ペソ |
2.寮デポジット費 (破損などがなければ退寮時に全額返金) |
3,000ペソ |
3.電気代/水道代(4週) | 2,000ペソ |
4.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
5.ACR-Iカード費(59日以上滞留者) | 3,500ペソ |
6.オプションクラス | 300ペソ/1クラス、2週間ベース |
7.IDカード | 200ペソ |
8.洗濯+乾燥 | 150ペソ 洗濯 or 乾燥の場合は100ペソ |
9.空港ピックアップ費 | マニラ:3,000ペソ クラーク:2,500ペソ |
10.テキスト | 1,100ペソ(~ 5冊) / 1,500ペソ(6冊 ~) |
11.追加レッスン | 1:1クラス 6,500ペソ / 7,500ペソ (テストコース, ビジネスコース) 4:1グループ 3,500ペソ |
12.延泊 | 1,500ペソ (1人部屋 2,500ペソ) |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 7,580ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,440ペソ | 16,430ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,440ペソ | 19,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースのコマ数内訳
1:1 | 1:4 | 1日の合計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Sparta Speaking | 4 | 4 | 8コマ | |
Sparta Intensive ESL | 5 | 2 | 7コマ | |
Sparta Power ESL7 | 7 | - | 7コマ | |
Power Speaking | 4 | 4 | 8コマ | 一番人気のコース |
Intensive ESL | 5 | 2 | 7コマ | |
Light ESL4 | 4 | - | 4コマ | |
Power ESL5 | 5 | - | 5コマ | 2科目は選択可能 PINESの指定科目から 【面談後に決定】 例)Basic英会話、ビジネス、プレゼンテーション、リスニング等 |
Power ESL7 | 7 | - | 7コマ | |
Junior | 5 | 2 | 7コマ | 15歳以下(中学生まで) |
Parent | 3 | - | 3コマ | クラスの1時間を子供に譲渡することが可能です |
授業詳細
1:1 | 発音,イントネーション,パターン,ディスカッション,文法などそれぞれの弱い部分を補完して、学習できるように適切な授業を1日に4時間ずつパインス・アカデミーで受けることができます。 ※レベルによって科目は違います。 |
---|---|
グループ | パインスのグループ授業は最大人数が4までと強います。8-12人一クラスとなっている他のアカデミーのグループクラスに少人数体勢となっています。英語で話す機会が非常に多く、効率的かつ効果的にに英語の学習をすることができます。 |
オプションクラス | 一日を効果的に利用する為に、新入生の場合は、義務的に夜に2時間義務オプションクラスがあります。勉強する習慣を作ることを目標としたリーディングアラウド(大きな声で読む)と単語テストがあります。 2ヶ月目からは、自身の学習目的に合わせて、多様なオプションクラスを選択することができます。 |
Hybrid Speaking (IELTS) | 一般英会話のスピーキングとIELTSのスピーキングを組み合わせたコースで、コミュニケーションスキルを向上しつつ、IELTS Speakingの勉強を行う事で、IELTSのテストに慣れることができます。また一般英会話とテスト対策の両方の経験を積み、学習することができ、さらに高い言語コミュニケーションスキルを得る事が可能なコースとなります。どのレベルでも受講可能ですが、中級者以上のレベル推奨です。 |
スケジュール
◆例
時間 | 内容 |
---|---|
6:30-8:00 | 朝食/オプションクラス |
8:00-12:00 | 午前授業 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-17:00 | 午後授業 |
17:30-20:00 | フリータイム/ディナータイム |
20:00-23:00 | オプションクラス |
内部寮
1人部屋/2人部屋/4人部屋/6人部屋
設備 | 机、椅子、ベッド、テレビ、シャワー、トイレ、Wi-Fi、大型除湿器、収納、LEDライト、ドライヤー(貸し出し) 等 |
---|
-
-
体験談5
私一人では何も成長できなかっただろうパインス生活、とっても思い出深いです。
-
-
体験談4
語学留学を考えているみなさんにPINESに行かれることをお薦めします!!
-
-
体験談3
TOEFLを勉強するならPINESを強くお勧めします。
-
-
体験談2
TOEICコースを2ヶ月間受講しました。結果としては、560→845まで伸びました。
-
-
体験談1
これから英語の先生になりたいという私にとって、いい勉強をさせてもらいました。