学校紹介School Information
Keystone/キストン
-
-
地域 スービック 生徒数 50-150人 日本人率 30% 1ヶ月の費用 $1300- PICK UP POINT!
★オーダーメイドのカリキュラムで弱点強化
★最新のコンピュータープログラムを導入
★短期間でスピーキング力向上
★24時間EOPオーダーメイドカリキュラムの学校。カナダとマレーシアの大学進学コースも開講しています。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 画像・動画

スービックにはたくさんのアクティビティーがあり、本校はセミスパルタを採用しておりますので平日は勉強に集中、休日は海外の友達とアクティビティーでリフレッシュすることが可能です!!
KEYSTONEでお待ちしております!
Keystone 平出さんより
ユニークな学習方法を提供する学生中心型の学校
スービックの中のフリーポートゾーン(いわゆる経済特区)にKeystone校は位置しています。この経済特区の特徴は、先ずは治安の良さです。この特区内に入るためには、24時間管理されているガードを通過する必要があり、誰でも入ることはできませんので不審者の方は入れません。治安に関してはフィリピン随一と言っていいほどです。そして、ジプニーも入ることはできませんので、 空気も綺麗です。短期間でのスピーキング力向上を目指すパワースピーキングコースに加え、フィリピン留学後に英語圏へのワーキングホリデーを考えている人向けにワーキングホリデーコースも開講されています。パワースピーキングコースの授業は、学生それぞれの弱点に合ったオーダーメイドのカリキュラムで行われます。また、1:4 のスペシャルグループ授業では、バラエティ豊かな選択授業を用意しています。授業ではビジネスシーンで使えるプレゼンテーションや面接練習、楽しく英語を学習できる漫画や映画を利用した授業など様々なニーズに応えられるようになっています。学校周辺は緑に囲まれ、生活がしやすい環境であると言えます。その他、スターバックス、コンビニ、アヤラモール、SMモール、日本食レストランなどもあります。
学校データ
生徒数 | 50-150人 |
---|---|
日本人生徒率 | 30% |
設立年度 | 2011 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本30%、台湾・中国30%、韓国30%、ベトナム10% |
認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
年齢制限 | 5歳以上〜 (お子様の留学は要相談) |
EOP実施の有無 | あり |
洗濯/掃除 | 洗濯週2回、掃除週1回 |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 自習室、講義室、コンピューター室、読書室、多目的室、ジム、バスケットボールコート、カフェテリア、売店 等 |
門限・外泊 | 日-木:23:00、金/土曜日:25:00 |
入退寮日 | 土曜日または日曜日 |
住 所 | LOT 5A, Subic Heights Compound, Upper MAU CAMP Area, East Avenue, Appari Road, Cubi-Triboa District SUBIC BAY FREEPORT ZONE, Philippines |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト
- General Communication Skills コース
- Intensive Communication Skills コース
- Young Learners English コース
- Guardian English コース
- TOEIC STARTER コース
- TOEIC MASTER コース
- BUSINESS ENGLISH コース
- IELTS PRE コース
- IELTS GUARANTEE コース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
- 授業は1コマ50分です
General Communication Skills コース(マンツーマン×5コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ、オプション×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
2人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
3人部屋 | $520 | $780 | $1,040 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
4人部屋 | $500 | $750 | $1,000 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 |
Penthouse | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
Intensive Communication Skills コース(マンツーマン×6コマ、小グループ×1コマ、大グループ×1コマ、オプション×1コマ)
BUSINESS ENGLISH コース(マンツーマン×3コマ、小グループ×2コマ、大グループ×2コマ、オプション×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $3,200 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
2人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
3人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
4人部屋 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
Penthouse | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
Young Learners English コース(マンツーマン×5コマ、小グループ×1コマ、スペシャル授業×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
4人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
Penthouse | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
Guardian English コース(マンツーマン×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $460 | $690 | $920 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $5,750 | $6,900 |
3人部屋 | $420 | $630 | $840 | $1,050 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $5,250 | $6,300 |
4人部屋 | $400 | $600 | $800 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | $6,000 |
Penthouse | $440 | $660 | $880 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $5,500 | $6,600 |
TOEIC STARTER コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $3,200 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
2人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
3人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
4人部屋 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
TOEIC MASTER コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
4人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | クラーク空港(1人) $40 クラーク空港(2人以上) $30 マニラ空港(1人) $100 マニラ空港(2人以上) $80 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,500ペソ |
2.テキスト費 | 250-500ペソ |
3.電気代 | 1kwh/20ペソ (使用状況により異なります) |
4.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
5.ACR-Iカード費 | 3,000ペソ |
6.学校ID | 250ペソ |
7.水道/管理費 | 300ペソ/週 |
8.寮デポジット | 3,000ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,580ペソ | 3,580ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 3,900ペソ | 7,480ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,930ペソ | 11,410ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,000ペソ | 13,410ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 2,000ペソ | 15,410ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | 4:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
General Communication Skills | 5 | 1 | 2 | 9コマ |
Intensive Communication Skills | 6 | 1 | 1 | 8コマ |
Guardian English | 3 | - | - | 3コマ |
Young Learners English | 5 | 1 | 1 | 7コマ |
授業詳細
General Communication Skills | General Communication Skillsコースは状況言語教授法(Situational Language Teaching Method)に基づいて言語コミュニケーションのアプローチとキーストーン自体カリキュラム開発チームによってトレーニングを受けた専門の講師陣によって、実生活や仕事の分野で英語スピーキングに自信を持つことができるように支援する集中英語コースです。 |
---|---|
Intensive Communication Skills | Intensive Communication SkillsコースはGeneral Communication Skillsコースと同じですが、1日6時間の1:1授業が提供されているのが特徴であり、1:1 Personalized Englishの授業は、学生の脆弱領域またはさらに勉強したい領域をカスタマイズ授業で提供します。 |
Guardian English | Guardian Englishコースは両親、家族や学生の保護代理人のために作られ過程であり、本人希望する場合のレベルと必要に応じて他のコースを聞くことができます。状況言語教授法(Situational Language Teaching Method)に基づいて言語コミュニケーションのアプローチとキーストーン自体カリキュラム開発チームによってトレーニングを受けた専門の講師陣によって、一日1:1の授業を3時間進行することになります。 |
Young Learners English | このコースは、7歳から15歳までの学生を対象に、効率的で体系的な管理を通じた満足度を高めるために、学校の庭比10%の入学定員の制限のポリシーを実施します。入学定員を制限することによって、英語教育環境づくりと集中度をより高めてくれます。加えてキーストーンだけのYLE英語コースに基づいて、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、文法、語彙、発音7つの領域の細分化されたクラスを介して英語を自然に聞いて、理解して、書いて、流暢に話すことができる能力を向上させることができるプロセスです。 |
ビジネス英語 コース
1:1 | 4:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
BUSINESS ENGLISH | 3 | 2 | 2 | 7コマ |
授業詳細
BUSINESS ENGLISH | ビジネスシーンにおいて使われる英語力を身に着けるコースです。ビジネスで使われる単語やレターの書き方、プレゼンテーション、ミーティング、会話力等を学習します。 |
---|
テスト対策 コース
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
IELTS PRE | 4 | 3 | 7コマ |
IELTS GUARANTEE | 4 | 3 | 7コマ |
TOEIC | 4 | 3 | 7コマ |
授業詳細
IELTS PRE | IELTSテスト対策コースとなります。レベルはなく誰でも受講できるコースです。最低8週間のプログラムとなり、ライティングやリーディングなどの総合基礎英語の学習と、IELTSテストに必要な文法や単語、模擬テストなどもを行いテスト傾向などを学習します。夜7時-10時は自習時間となり参加が必要です。 |
---|---|
IELTS GUARANTEE | IELTSテスト対策コースとなります。これは点数保証のコースとなり、IELTSスコア4.0程度以上の方から受講可能です。最低12週間のプログラムとなり、各自の目標スコア取得を目指し学習を進めていきます。ライティングやリーディングなどの総合基礎英語の学習と、IELTSテストに必要な文法や単語、模擬テストなどもを行いテスト傾向などを学びます。また、点数保証コースの為、出席率などのルールもあります。夜7時-10時は自習時間となり参加が必要です。 |
その他のコース
1:1 | 4:1 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
Refresh English | 4 | 1 | 5コマ |
スケジュール
GCSコース
時間 | 内容 |
---|---|
8:10-11:25 | 授業 |
11:30-12:15 | 昼食 |
13:15-16:30 | 授業 |
スケジュール
ICSコース
時間 | 内容 |
---|---|
8:10-15:40 | 授業 |
スケジュール
TOEICコース
時間 | 内容 |
---|---|
8:10-9:45 | 授業 |
9:50-10:35 | 休憩 |
10:40-11:25 | 授業 |
11:30-12:15 | 昼食 |
13:15-16:30 | 授業 |
スケジュール
IELTSコース
時間 | 内容 |
---|---|
8:10-9:45 | 授業 |
9:50-10:35 | 休憩 |
10:40-14:50 | 授業 |
14:55-15:40 | 昼食 |
15:45-16:30 | 授業 |
GCS
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:10-8:55 | 1時限 |
9:00-9:45 | 2時限 |
9:50-10:35 | 3時限 |
10:40-11:25 | 4時限 |
11:30-12:15 | 昼食 |
13:15-14:00 | 5時限 |
14:05-14:50 | 6時限 |
14:55-15:40 | 7時限 |
15:45-16:30 | 8時限 |
17:00-18:00 | 夕食 |
ICS
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:10-8:55 | 1時限 |
9:00-9:45 | 2時限 |
9:50-10:35 | 3時限 |
10:40-11:25 | 4時限 |
11:30-12:15 | 5時限 |
13:15-14:00 | 6時限 |
14:05-14:50 | 7時限 |
14:55-15:40 | 8時限 |
17:00-18:00 | 夕食 |
TOEIC
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:10-8:55 | 1時限 |
9:00-9:45 | 2時限 |
9:50-10:35 | 休憩 |
10:40-11:25 | 3時限 |
11:30-12:15 | 昼食 |
13:15-14:00 | 4時限 |
14:05-14:50 | 5時限 |
14:55-15:40 | 6時限 |
15:45-16:30 | 7時限 |
17:00-18:00 | 夕食 |
IELTS
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:10-8:55 | 1時限 |
9:00-9:45 | 2時限 |
9:50-10:35 | 休憩 |
10:40-11:25 | 3時限 |
11:30-12:15 | 4時限 |
13:15-14:00 | 5時限 |
14:05-14:50 | 6時限 |
14:55-15:40 | 休憩 |
15:45-16:30 | 7時限 |
17:00-18:00 | 夕食 |