学校紹介School Information
First English/ファースト イングリッシュ
-
-
地域 セブ・マクタン島 生徒数 20-75名 日本人率 90% 1ヶ月の費用 $1450 - PICK UP POINT!
★バディー講師(担任)がついて安心サポート!
★日本人スタッフバディー制度で手厚いサポート!
★講師と生徒の距離が近く、アットホームな雰囲気!
★自然豊かな立地で周りに誘惑がなく、勉強に集中できる環境!学習塾の運営で得たノウハウを生かして日本人の弱点に特化したカリキュラムを提供しています。授業の質と食事の質、日本人スタッフによる手厚いサポートで選ぶならEirst Englishがイチ押しです。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 滞在先
- 画像・動画
- レポート

以前の仕事の関係で英語が必要になり、いまから10年前(2008年)にフィリピンのバギオに留学してから、フィリピン留学そのものにはまってしまいました。
フィリピン人の英語は聞き取りやすく、また自分たちも学んでいる言語になるため教え方が上手です。なにより生徒の側にたって親身に教えてくれるのがいいですね。
そのため、フィジー、オーストラリアと留学に行きましたがフィリピン留学で一番英語力が伸びた実感があったので、またフィリピンに戻ってきています。現在はセブのFirst English Global Collegeのスタッフとして皆様の留学を自身の経験も踏まえながらサポートしています。当校はアットホームで、日本人スタッフのサポートがしっかりあるのがいいところです。また日本で塾経営を行っている会社が母体ですので、少ない期間でも効率的に英語力を伸ばすためのカリキュラムとなっていますので、迷っているならぜひ1歩踏み出してください。一緒に英語を勉強していきましょう!
充実した留学生活を送るならFirst English!
First English Global Collegeは、フィリピン屈指のリゾート地マクタン島内にある日本資本の語学学校です。日本で学習塾を14年以上経営している会社が運営する語学学校の為、日本人の苦手なポイントを押さえた授業内容で、日本式の手厚いおもてなしサポートを提供している人気校です。
一瞬で日本語の文章から英文に変換する瞬間翻訳をFirst Englishのスペシャルバージョンに編集したテキストやアメリカのノンネイティブ向けのラジオ、VOAをテキストとして使用するなど日本の塾運営で得たノウハウを100%詰め込んだ独自のカリキュラムで留学生の英語力アップを約束します。また、マンツーマンクラスはフィリピン留学の学校で多い完全個室型ではなく仕切りで遮るのみのオープンスペース型を採用しています。オープンスペース型にすることで、講師がしっかり授業を行っているか、だらだらと時間が無駄になる授業が行われていないか等、講師、生徒双方の授業態度をスタッフが確認することができるだけでなく、周りの学生の英語力アップを身近で感じることで切磋琢磨しながら留学生活を送ることができる環境づくりにもつながっています。

日本人の舌にあう食事
First Englishの食事はどれも絶品!留学は勉強が一番重要ですが、一日3回の食事も成功する留学になるかを左右する重要なポイントです。とんかつ、チャーハン、野菜炒め、天津飯など日本人になじみのある食事を提供しており、毎食1人1票、食事がおいしかったかはなまる、◎、△、×でそれぞれ投票を行い、△や×が付いた食事はどこがいけなかったのか、どのような改善ができるかどうかをスタッフ内で話し合い、常にはなまるや◎の評価がつくような食事の提供を目指して研究、改善されています。
また、フィリピンの語学学校の食事ではアルミのお皿、鉄の箸が一般的ですが、First Englishではお皿にもこだわり、お箸も日本で一般的な木の箸を利用しています。

ジュニア、親子留学は3か月以上の予約必須!
First Englishでは授業の受講は4歳以上、保護者様の付き添いで滞在のみの場合は1歳から受入れを行っています。お子様の授業内容は飽きずに楽しく英語に興味を持ってもらえるような内容になっており、他校にはない日本での塾経営での経験が生かされた授業を行っています。また授業が受講できない1-3歳のお子様やキッズコースを受講で保護者の授業が終わるまで時間が空いてしまうお子様向けにベビーシッターサービスを提供しているので、ガッツリ授業を受けたい保護者様も安心です。
学校データ
生徒数 | 20-75名 |
---|---|
日本人生徒率 | 90% |
設立年度 | 2013 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
年齢制限 | 4歳以上 (1歳から滞在可能 4歳以上は授業受講必須) |
EOP実施の有無 | 自主制 |
洗濯/掃除 | 洗濯:週3回 掃除:週2回 ホテル寮はどちらも週3回 |
休校日 | お問い合わせください |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | ラウンジ、自習室、売店、裏庭(バスケットコート) |
門限・外泊 | 20歳以上門限なし。 20歳未満、20歳以上でも学生の方はあり 日-木:23:00 金/土/:25:00 |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 |
住 所 | Lot 2 Block 35, Vista Mar Subd. Dapdap Lapu-lapu city, Cebu |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2020年コースリスト
- General① コース
- General② コース
- TOEIC コース
- Business コース
- TEAP/英検コース
- TOEFL コース
- IELTS コース
- Perfect 9 Man to Man コース
- English Starter コース
- Kids コース
- General Short コース
- Senior コース
- TOEIC Intensive コース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には食事(土日の昼食夕食を除く)、掃除、洗濯費用も含まれます)
- 授業は1コマ50分です。
- 7月の第3週~8月末以外の期間は登録料$150と寮費+1週間あたり$100でご家族に付き添いの方も授業の受講なしでご滞在いただけます。
General① コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
General② コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム (メイン棟) | $990 | $1,590 | $2,290 | $2,690 | $4,980 | $7,270 | $9,560 | $11,850 | $14,140 |
1人部屋(連携ホテル) | $890 | $1,390 | $1,990 | $2,290 | $4,580 | $6,870 | $9,160 | $11,450 | $13,740 |
1人部屋 (ガーデン棟) | $790 | $1,190 | $1,690 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
2人部屋 (ガーデン棟) | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
3人部屋 (メイン棟) | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
4人部屋 (メイン棟) | $590 | $990 | $1,290 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
5人部屋 (メイン棟) | $590 | $990 | $1,250 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
TOEIC/Business コース(マンツーマン×7コマ、グループ×2コマ)
TEAP/英検コース(試験対策×4コマ、マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム (メイン棟) | $1,080 | $1,770 | $2,560 | $3,050 | $5,700 | $8,350 | $11,000 | $13,650 | $16,300 |
1人部屋(連携ホテル) | $980 | $1,570 | $2,260 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
1人部屋 (ガーデン棟) | $880 | $1,370 | $1,960 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
2人部屋 (ガーデン棟) | $680 | $1,170 | $1,660 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋 (メイン棟) | $680 | $1,170 | $1,660 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
4人部屋 (メイン棟) | $680 | $1,170 | $1,560 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
5人部屋 (メイン棟) | $680 | $1,170 | $1,520 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $9,050 | $10,860 |
TOEFL/IELTS コース(マンツーマン×7コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム (メイン棟) | $1,140 | $1,890 | $2,740 | $3,290 | $6,180 | $9,070 | $11,960 | $14,850 | $17,740 |
1人部屋(連携ホテル) | $1,040 | $1,690 | $2,440 | $2,890 | $5,780 | $8,670 | $11,560 | $14,450 | $17,340 |
1人部屋 (ガーデン棟) | $940 | $1,490 | $2,140 | $2,490 | $4,980 | $7,470 | $9,960 | $12,450 | $14,940 |
2人部屋 (ガーデン棟) | $740 | $1,290 | $1,840 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 |
3人部屋 (メイン棟) | $740 | $1,290 | $1,840 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 |
4人部屋 (メイン棟) | $740 | $1,290 | $1,740 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $10,450 | $12,540 |
5人部屋 (メイン棟) | $740 | $1,290 | $1,700 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
Perfect 9 Man to Man コース(マンツーマン×9コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム (メイン棟) | $1,100 | $1,810 | $2,620 | $3,130 | $5,860 | $8,590 | $11,320 | $14,050 | $16,780 |
1人部屋(連携ホテル) | $1,000 | $1,610 | $2,320 | $2,730 | $5,460 | $8,190 | $10,920 | $13,650 | $16,380 |
1人部屋 (ガーデン棟) | $900 | $1,410 | $2,020 | $2,330 | $4,660 | $6,990 | $9,320 | $11,650 | $13,980 |
2人部屋 (ガーデン棟) | $700 | $1,210 | $1,720 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
3人部屋 (メイン棟) | $700 | $1,210 | $1,720 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
4人部屋 (メイン棟) | $700 | $1,210 | $1,620 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
5人部屋 (メイン棟) | $700 | $1,210 | $1,580 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
English Starter コース(マンツーマン×8コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム (メイン棟) | $1,050 | $1,710 | $2,470 | $2,930 | $5,460 | $7,990 | $10,520 | $13,050 | $15,580 |
1人部屋(連携ホテル) | $950 | $1,510 | $2,170 | $2,530 | $5,060 | $7,590 | $10,120 | $12,650 | $15,180 |
1人部屋 (ガーデン棟) | $850 | $1,310 | $1,870 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
2人部屋 (ガーデン棟) | $650 | $1,110 | $1,570 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
3人部屋 (メイン棟) | $650 | $1,110 | $1,570 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
4人部屋 (メイン棟) | $650 | $1,110 | $1,470 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
5人部屋 (メイン棟) | $650 | $1,110 | $1,430 | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
Kids コース(12歳までのお子様向け:マンツーマン×6コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(連携ホテル) | $690 | $1,190 | $1,690 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | $9,950 | $11,940 |
2人部屋 (ガーデン棟) | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
3人部屋 (メイン棟) | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
4人部屋 (メイン棟) | $590 | $990 | $1,290 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
5人部屋 (メイン棟) | $590 | $990 | $1,250 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
General Short コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
※General Short コースは夏のピーク時以外はどなたでもいつでも受講可能です。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(連携ホテル) | $858 | $1,342 | $1,930 | $2,218 | $4,436 | $6,654 | $8,872 | $11,090 | $13,308 |
2人部屋(連携ホテル) | $658 | $1,142 | $1,630 | $1,918 | $3,836 | $5,754 | $7,672 | $9,590 | $11,508 |
1人部屋 (ガーデン棟) | $758 | $1,142 | $1,630 | $1,818 | $3,636 | $5,454 | $7,272 | $9,090 | $10,908 |
2人部屋 (ガーデン棟) | $558 | $942 | $1,330 | $1,518 | $3,036 | $4,554 | $6,072 | $7,590 | $9,108 |
3人部屋 (メイン棟) | $558 | $942 | $1,330 | $1,518 | $3,036 | $4,554 | $6,072 | $7,590 | $9,108 |
4人部屋 (メイン棟) | $558 | $942 | $1,230 | $1,418 | $2,836 | $4,254 | $5,672 | $7,090 | $8,508 |
5人部屋 (メイン棟) | $558 | $942 | $1,190 | $1,378 | $2,756 | $4,134 | $5,512 | $6,890 | $8,268 |
Senior コース(マンツーマン×4コマ)
※General Short コースは夏のピーク時以外はどなたでもいつでも受講可能です。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイートルーム (メイン棟) | $870 | $1,398 | $2,050 | $2,402 | $4,404 | $6,406 | $8,408 | $10,410 | $12,412 |
1人部屋(連携ホテル) | $770 | $1,198 | $1,750 | $2,002 | $4,004 | $6,006 | $8,008 | $10,010 | $12,012 |
1人部屋 (ガーデン棟) | $670 | $998 | $1,450 | $1,602 | $3,204 | $4,806 | $6,408 | $8,010 | $9,612 |
2人部屋 (ガーデン棟) | $470 | $798 | $1,150 | $1,302 | $2,604 | $3,906 | $5,208 | $6,510 | $7,812 |
3人部屋 (メイン棟) | $470 | $798 | $1,150 | $1,302 | $2,604 | $3,906 | $5,208 | $6,510 | $7,812 |
4人部屋 (メイン棟) | $470 | $798 | $1,050 | $1,202 | $2,404 | $3,606 | $4,808 | $6,010 | $7,212 |
5人部屋 (メイン棟) | $470 | $798 | $1,010 | $1,162 | $2,324 | $3,486 | $4,648 | $5,810 | $6,972 |
TOEIC Intensive コース(マンツーマン×6コマ、模試×2コマ)
※集中コースは4週間以上は基本的にはございません。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
スイートルーム (メイン棟) | $990 | $1,590 | $2,290 | $2,690 |
1人部屋(連携ホテル) | $890 | $1,390 | $1,990 | $2,290 |
1人部屋 (ガーデン棟) | $790 | $1,190 | $1,690 | $1,890 |
2人部屋 (ガーデン棟) | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 |
3人部屋 (メイン棟) | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 |
4人部屋 (メイン棟) | $590 | $990 | $1,290 | $1,490 |
5人部屋 (メイン棟) | $590 | $990 | $1,250 | $1,450 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $150 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6500ペソ |
2.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金) |
1000ペソ |
3.電気代(1週) | 1人部屋:500ペソ 2-5人部屋:400ペソ 1週間に30kwを超える場合1kw当たり15ペソ追加 |
4.送迎費用 | ピックアップ…通常無料 22:00-7:00到着便の場合は1000ペソ 空港見送り…500ペソ |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費 | 3000ペソ |
7.前泊/延泊 | Suite Room/2500ペソ 提携ホテル1人部屋/2500ペソ 1-5人部屋(部屋指定なし)/1500ペソ ※日曜日 10:00 チェックアウト |
8.ベビーシッター | 平日8:00-17:30…5000ペソ 平日15:30-17:30…2000ペソ |
9.教材費 | 4週間あたり1000ペソ キッズコースのみ4週間あたり500ペソ |
10.付き添いのみの 内部寮滞在料金 |
登録料$150と寮費+1週間あたり$100 |
11.平日にマンツーマンを1クラス追加 | General…$50/週 TOEIC/Business/TEAP/英検…$60/週 TOEFL/IELTS…$75 |
12.グループクラスをマンツーマンへ変更 | 1クラス…$30/週 2クラス…$60/週 3クラス…$90/週 4クラス…$120/週 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,990ペソ | 3,990ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,170ペソ | 9,160ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,830ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,830ペソ | 16,820ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,830ペソ | 20,650ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | 1:6 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
GENERAL① | 6 | 2 | 8コマ |
GENERAL② | 6 | 2 | 8コマ |
Perfect MtoM | 9 | - | 9コマ |
English Starter | 8 | - | 8コマ |
授業詳細
GENERAL | GENERALコースは、下記の3つのレベルに分かれています。 ビギナー2以上・・・自己紹介や自分の趣味などについて話ができる、ゆっくりなら長文を話す事ができるレベル ビギナー1・・・・・単語または短文で会話するレベル ビギナーゼロ・・・・全くの初心者レベル、単語やボディジェスチャーで会話するレベル GENERAL①は、自己紹介や自分の趣味などについて話ができる、ゆっくりなら長文を話す事ができるレベルのビギナー2以上のクラスになります。マンツーマン授業の瞬間翻訳、発音矯正、会話トレーニング、状況別実践英会話、リスニング、スピーキング、徹底復習に加え、グループ授業ではプレゼンテーション、ディベートをを学習します。 GENERAL②は、ビギナーゼロとビギナー1の英語初心者のためのコースです。全くの初心者レベル、単語やボディジェスチャーでの会話、単語または短文で会話できる方向けです。マンツーマン授業の瞬間翻訳または基本文法、基本発音矯正、基本会話トレーニング、リーディング、基本単語、徹底復習に加え、グループ授業では状況別実践英会話、リスニング&スピーキングを学習します。 |
---|---|
Perfect MtoM コース | フィリピン最多級となる1日9時間オールマンツーマンのコース。 最も効率的に短期間で英語力を伸ばせる推奨コースです!! 瞬間翻訳+発音矯正+VOA(Listening/Speaking)+シチュエーション別実践英会話+イディオム強化+プレゼンテーション+ディベート+徹底復習+弱点強化1クラス |
English Starterコース | 英語初心者向け1日8時間のマンツーマンコースです。 英語を一から学び直すつもりの生徒様向けのコースとなっており、 初歩から丁寧に講師たちが指導し、英語苦手意識を失くしていきます! 8コママンツーマン: BasicGrammar/Pro/UE/ReadingComprehension/Vocabulary/SBT/Listening&Speaking/Review |
試験対策/ビジネス コース
1:1 | 1:6 | 試験対策 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
TOEIC/TOEFL/IELTS/BUSINESS | 3 | 2 | 4 | 9コマ |
TEAP/英検 | 3 | 2 | 4 | 9コマ |
授業詳細
TOEIC/TOEFL/IELTS | TOEIC/TOEFL/IELTS対策クラスと1日5時間の一般コースを組み合わせ、総合的な英語力を向上させながらTOEIC/TOEFL/IELTSのスコアアップを狙います。 TOEIC/TOEFL/IELTS対策4クラス+瞬間翻訳+発音矯正+VOA(Listening/Speaking)+シチュエーション別実践英会話+イディオム強化+プレゼンテーション+ディベート+徹底復習 |
---|---|
BUSINESS | BUSINESS特化クラスと1日5時間の一般コースを組み合わせ、総合的な英語力を向上させながらビジネス英語を習得していきます。 BUSINESS特化4クラス+瞬間翻訳+発音矯正+VOA(Listening/Speaking)+シチュエーション別実践英会話+イディオム強化+プレゼンテーション+ディベート+徹底復習 |
TEAP | TEAP対策クラスと1日5時間の一般コースを組み合わせ、総合的な英語力を向上させながらTEAPのスコアアップを狙います。 TEAP対策4クラス+瞬間翻訳+SBT/VOA/CT/PROの中から選択+復習+ディベートGC(レベルによりListening & Speaking GC)+プレゼンテーションGC |
英検 | 英検対策クラスと1日5時間の一般コースを組み合わせ、総合的な英語力を向上させながら英検のスコアアップを狙います。 英検対策4クラス+瞬間翻訳+SBT/VOA/CT/PROの中から選択+復習+ディベートGC(レベルによりListening & Speaking GC)+プレゼンテーションGC |
親子留学/シニア留学 コース
1:1 | 1:6 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
Kid/Juniorコース | 6 | - | 6コマ |
General Short | 4 | 2 | 6コマ |
SENIOR | 4 | - | 4コマ |
授業詳細
Kid/Junior | 4歳から12歳までのお子様向けの1日6時間のコースです。 6コマのマンツーマンクラスで構成されています。 英語の基本であるフォニックスや文法、単語強化に加え、歌や工作、絵本の読み聞かせなど、子供達の大好きな内容で楽しく英語を学習していきます。 |
---|---|
General Short | 親子留学の親御様向けのコースです。 お子様が一日6コママンツーマンのKidsコースを取られている際に受講できるコースです。親御様も同時間に終わることができます。 (そのためベビーシッター代がかかりません。) 4コママンツーマン+2コマグループクラス=一日6コマ マンツーマン:IT/UE/Pro/Review グループ:Debate / Presentation / VOA / SBTの中から2つ選んでいただけます。 |
SENIOR | 一日4時間のマンツーマンコースです。 午前中は4時間の授業を行い、午後はご自身の自由な時間としてご使用いただけるコースです。セブでの観光時間にあてていただいたり、 お仕事の時間にあてていただいたり、または午後はゆっくり過ごしていただたりなど。 科目は瞬間翻訳・発音矯正・UE(Useful Expression)・VOA・プレゼンテーション・SBT・Debate・復習の中から4科目をお選びいただきます。 |
スケジュール
◆月曜日~木曜日
時間 | 内容 |
---|---|
8:00-8:50 | 1時間目 |
9:00-9:50 | 2時間目 |
10:00-10:50 | 3時間目 |
11:00-11:50 | 4時間目 |
12:00-13:00 | 昼休憩 |
13:00-13:50 | 5時間目 |
14:00-14:50 | 6時間目 |
15:00-15:50 | 7時間目 |
16:00-16:50 | 8時間目 |
17:00-17:50 | 9時間目 (9コマあるコースを取られている方のみ) |
18:30- | 夕食 |
時間 | 内容 |
---|---|
8:00-8:50 | 1時間目 |
9:00-9:50 | 2時間目 |
10:00-10:50 | 3時間目 |
11:00-11:50 | 4時間目 |
12:00-13:00 | 昼休憩 |
13:00-13:50 | 5時間目 |
14:00-14:50 | 6時間目 |
15:00-15:50 | 7時間目 |
16:00-16:50 | 8時間目 |
17:00-17:50 | 9時間目 (9コマあるコースを取られている方のみ) |
18:30- | 夕食 |
内部寮
1人部屋/2人部屋/3人部屋/4人部屋/5人部屋
設備 | 冷蔵庫、エアコン、扇風機、クローゼット、机、ベッド、トイレ、シャワー、ドライヤー、 デスクスタンド 等 |
---|---|
部屋数 | 1人部屋…4部屋、2人部屋…14部屋、3人部屋…6部屋、4人部屋…2部屋、5人部屋…2部屋 |
ホテル寮
ホテル名 | VeryGoodHouse |
---|---|
食事 | 全て学校にて提供 |
学校への送迎 | あり |