学校紹介School Information
【移転】Curious World
-
地域 セブ 生徒数 100人 日本人率 100% 1ヶ月の費用 ¥139,000- PICK UP POINT!
★マボロにある新しい立地へ移転する予定です。
〈新キャンパス紹介ページ〉
★渡航前後での手厚いサポート
★初めての留学でも安心の環境マボロにある新しい立地へ移転する予定です。〈新キャンパス紹介ページ〉
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 画像・動画
新設校舎でとにかく綺麗なキャンパス・滞在先が強み
日本人監修のもとキャンパスをリノベーション。
トイレはなんとウォシュレット付き、日本人が過ごしやすい空間を心掛けた学校のため初めての留学でも安心できます。
食事はホテルのレストランと提携しており、カフェとしても利用ができます。
(平日3食、週末ブランチ付)
入口にゆったりとしたラウンジスペースもあり、生徒同士の交流も可能。
また、ショッピングモールが隣接しており、いつでも買い物ができるというとても便利な立地です。
トレーニングされた資格保持者がレッスンを提供
全ての講師が TESOL を修了済み。
IELTS対策の講師は 7.0 以上のスコアを所持し、
定期的に講師にも模擬試験を実施しており、先生のトレーニングにも力を入れています。
多くの先生はスパルタ発祥の地バギオ出身で経験豊富な先生を採用しております。
また世界基準の教材を使用しており、レベルもCEFRの基準(国際基準)で分けられているので、2か国留学の際にもレベルや教科書が活用できる可能性があります。
渡航前後の学習フォローが充実
希望者には渡航前にレベルテスト 、日本人カウンセラーによるカウンセリングなど日本にいる間にご留学準備ができます。
また帰国後はオンライン英会話を1か月受講可能。留学時に使っていた教材を返ってからも使用でき、学んだ英語力の維持ができるようなサポート体制をとっています。
留学中の進捗レポートも発行しておりご自身のスコア変化を数値で確認できるので留学の成果、ご自身の強み弱みを把握できることも魅力の1つです。
学校データ
生徒数 | 100人 |
---|---|
日本人生徒率 | 100% |
設立年度 | 2022年 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本:100% |
年齢制限 | 無 |
EOP実施の有無 | 無 |
洗濯/掃除 | 提携先のランドリーショップ(1 回 84 ペソ)、清掃依頼すれば毎日可 |
休校日 | フィリピン祝日 |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 自習室、マンツーマン教室、グループ教室 カフェテリア、事務所、乳幼児教室、生徒ラウンジ |
門限・外泊 | 平日 月-木・日の門限24 時まで。平日は外泊禁止 金・土曜日は外泊可能 ※18 歳未満の方に ついては別途ルールあり |
入退寮日 | お問い合わせください |
住 所 | 31 JP Rizal St, Mandaue City, 6014 Cebu |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースリスト
- ESLライト コース
- ESLスタンダード コース
- ESLインテンシブ コース
- ESLスーパーインテンシブ コース
- 試験対策(スタンダード)コース
- 試験対策(インテンシブ) コース
- 試験対策(スーパーインテンシブ) コース
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- レベル診断テストを渡航前に受講しない方は月曜日に受講頂きます。※その場合、月曜日は授業の受講はできません。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。寮費には次のものが含まれます:朝・昼・夜の食事(土日は朝・昼のみ)学内模擬試験(週に1回)、施設内インターネット使用料金、ウォーターサーバー費用、ドライヤーレンタル・リネン交換・清掃代金
ESLライト コース
(マンツーマン×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6人部屋 | \40,000 | \80,000 | \115,000 | \139,000 | \273,000 | \407,000 | \541,000 | \675,000 | \809,000 |
4人部屋 | \50,000 | \90,000 | \125,000 | \149,000 | \293,000 | \437,000 | \581,000 | \725,000 | \869,000 |
2人部屋 | \60,000 | \100,000 | \128,000 | \165,000 | \325,000 | \485,000 | \645,000 | \805,000 | \965,000 |
1人部屋 | \70,000 | \120,000 | \160,000 | \200,000 | \395,000 | \590,000 | \785,000 | \980,000 | \1,175,000 |
東横イン(2人部屋) | \92,250 | \175,500 | \249,750 | \315,000 | \625,000 | \935,000 | \1,245,000 | \1,555,000 | \1,865,000 |
東横イン(1人部屋) | \99,000 | \189,000 | \270,000 | \342,000 | \679,000 | \1,016,000 | \1,353,000 | \1,690,000 | \2,027,000 |
ESLスタンダード コース
(マンツーマン×4コマ+グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6人部屋 | \50,000 | \90,000 | \125,000 | \149,000 | \293,000 | \437,000 | \581,000 | \725,000 | \869,000 |
4人部屋 | \60,000 | \100,000 | \135,000 | \159,000 | \313,000 | \467,000 | \621,000 | \775,000 | \929,000 |
2人部屋 | \70,000 | \120,000 | \160,000 | \189,000 | \373,000 | \557,000 | \741,000 | \925,000 | \1,109,000 |
1人部屋 | \80,000 | \135,000 | \185,000 | \240,000 | \475,000 | \710,000 | \945,000 | \1,180,000 | \1,415,000 |
東横イン(2人部屋) | \102,500 | \195,000 | \277,500 | \350,000 | \695,000 | \1,040,000 | \1,385,000 | \1,730,000 | \2,075,000 |
東横イン(1人部屋) | \110,000 | \210,000 | \300,000 | \380,000 | \755,000 | \1,130,000 | \1,505,000 | \1,880,000 | \2,255,000 |
ESLインテンシブ コース
(マンツーマン×6コマ+グループ1のスパルタ型コース)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6人部屋 | \56,000 | \102,000 | \143,000 | \173,000 | \341,000 | \509,000 | \677,000 | \845,000 | \1,013,000 |
4人部屋 | \65,000 | \110,000 | \150,000 | \179,000 | \353,000 | \527,000 | \701,000 | \875,000 | \1,049,000 |
2人部屋 | \75,000 | \130,000 | \175,000 | \209,000 | \413,000 | \617,000 | \821,000 | \1,025,000 | \1,229,000 |
1人部屋 | \85,000 | \145,000 | \200,000 | \260,000 | \515,000 | \770,000 | \1,025,000 | \1,280,000 | \1,535,000 |
東横イン(2人部屋) | \108,500 | \207,000 | \295,500 | \374,000 | \743,000 | \1,112,000 | \1,481,000 | \1,850,000 | \2,219,000 |
東横イン(1人部屋) | \116,000 | \222,000 | \318,000 | \404,000 | \803,000 | \1,202,000 | \1,601,000 | \2,000,000 | \2,399,000 |
ESLスーパーインテンシブ コース
(マンツーマン×7コマのマンツーマン特化型)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6人部屋 | \58,000 | \106,000 | \149,000 | \181,000 | \357,000 | \533,000 | \709,000 | \885,000 | \1,061,000 |
4人部屋 | \68,000 | \116,000 | \159,000 | \191,000 | \377,000 | \563,000 | \749,000 | \935,000 | \1,121,000 |
2人部屋 | \77,000 | \134,000 | \181,000 | \217,000 | \429,000 | \641,000 | \853,000 | \1,065,000 | \1,277,000 |
1人部屋 | \87,000 | \149,000 | \206,000 | \268,000 | \531,000 | \794,000 | \1,057,000 | \1,320,000 | \1,583,000 |
東横イン(2人部屋) | \110,500 | \211,000 | \301,500 | \382,000 | \759,000 | \1,136,000 | \1,513,000 | \1,890,000 | \2,267,000 |
東横イン(1人部屋) | \118,000 | \226,000 | \324,000 | \412,000 | \819,000 | \1,226,000 | \1,633,000 | \2,040,000 | \2,447,000 |
試験対策(スタンダード)コース
(IELTS/TOEFL/TOEIC/ビジネス/英検等に対応)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6人部屋 | \60,000 | \100,000 | \135,000 | \159,000 | \313,000 | \467,000 | \621,000 | \775,000 | \929,000 |
4人部屋 | \70,000 | \110,000 | \145,000 | \169,000 | \333,000 | \497,000 | \661,000 | \825,000 | \989,000 |
2人部屋 | \80,000 | \130,000 | \170,000 | \199,000 | \393,000 | \587,000 | \781,000 | \975,000 | \1,169,000 |
1人部屋 | \85,000 | \140,000 | \192,500 | \250,000 | \495,000 | \740,000 | \985,000 | \1,230,000 | \1,370,000 |
東横イン(2人部屋) | \105,000 | \200,000 | \285,000 | \360,000 | \715,000 | \1,070,000 | \1,425,000 | \1,780,000 | \2,135,000 |
東横イン(1人部屋) | \112,500 | \215,000 | \307,500 | \390,000 | \775,000 | \1,160,000 | \1,545,000 | \1,930,000 | \2,315,000 |
試験対策(インテンシブ) コース
(IELTS/TOEFL/TOEIC/ビジネス/英検等に対応)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6人部屋 | \65,000 | \110,000 | \150,000 | \179,000 | \353,000 | \527,000 | \701,000 | \875,000 | \1,049,000 |
4人部屋 | \75,000 | \120,000 | \160,000 | \189,000 | \373,000 | \557,000 | \741,000 | \925,000 | \1,109,000 |
2人部屋 | \85,000 | \140,000 | \185,000 | \219,000 | \433,000 | \647,000 | \861,000 | \1,075,000 | \1,289,000 |
1人部屋 | \90,000 | \150,000 | \207,500 | \270,000 | \535,000 | \800,000 | \1,065,000 | \1,330,000 | \1,480,000 |
東横イン(2人部屋) | \111,000 | \212,000 | \303,000 | \384,000 | \763,000 | \1,142,000 | \1,521,000 | \1,900,000 | \2,279,000 |
東横イン(1人部屋) | \117,500 | \225,000 | \322,500 | \410,000 | \815,000 | \1,220,000 | \1,625,000 | \2,030,000 | \2,435,000 |
試験対策(スーパーインテンシブ) コース
(IELTS/TOEFL/TOEIC/ビジネス/英検等に対応)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6人部屋 | \68,000 | \116,000 | \159,000 | \191,000 | \377,000 | \563,000 | \749,000 | \935,000 | \1,121,000 |
4人部屋 | \78,000 | \126,000 | \169,000 | \201,000 | \397,000 | \593,000 | \789,000 | \985,000 | \1,181,000 |
2人部屋 | \88,000 | \146,000 | \194,000 | \231,000 | \457,000 | \683,000 | \909,000 | \1,135,000 | \1,361,000 |
1人部屋 | \93,000 | \156,000 | \216,500 | \282,000 | \559,000 | \652,000 | \715,000 | \775,500 | \836,000 |
東横イン(2人部屋) | \114,000 | \218,000 | \312,000 | \396,000 | \787,000 | \1,178,000 | \1,569,000 | \1,960,000 | \2,351,000 |
東横イン(1人部屋) | \120,500 | \231,000 | \331,500 | \422,000 | \839,000 | \1,256,000 | \1,673,000 | \2,090,000 | \2,507,000 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.入学金 | 20,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | 2,000円/1,000ペソ |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、2×2インチ (約縦5.08cm×横5.08cm)の写真5枚が必要になります。 12週以上の留学の場合は5枚以上必要となります。 |
6,800ペソ |
2.追加の教材費 | 1,000-2,000ペソ |
3.光熱費 | 600ペソ/週(30kw以上使用した場合1kw100ペソ加算) |
4.水道・施設管理費(清掃・リネン交換) | 200ペソ/週 |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) | 3,500ペソ |
7.生徒IDカード発行 | 400ペソ |
8.追加授業費(マンツーマン) | 平日:3,000ペソ/週 500ペソ/1コマ 土日:6,000ペソ/週 600ペソ/1コマ |
10.宿泊施設デポジット | 約1,500ペソ |
11.延泊 | 1泊900ペソから |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
---|---|---|
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 13,080ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 16,620ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 20,160ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コマ数の内訳
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
ライトコース | 3 | 無し | 3コマ |
スタンダードコース | 4 | 2 | 6コマ |
インテンシブコース | 6 | 1 | 7コマ |
スーパーインテンシブコース | 7 | 無し | 7コマ |
スケジュールサンプル
◆ライト
時間 | 内容 |
---|---|
8:00-8:50 | ー |
9:00-9:50 | マンツーマン① |
10:00-10:50 | マンツーマン② |
11:00-11:50 | マンツーマン③ |
12:00-12:50 | 昼ご飯 |
13:00-13:50 | ー |
14:00-14:50 | ー |
15:00-15:50 | ー |
16:00-16:50 | ー |
17:00-17:50 | ー |
18:00-19:00 | ー |
19:00-19:50 | スペシャルレッスン(自由参加) |
20:00-20:50 | 予備時間 |
◆スタンダード
時間 | 内容 |
---|---|
8:00-8:50 | マンツーマン① |
9:00-9:50 | マンツーマン② |
10:00-10:50 | グループ① |
11:00-11:50 | ー |
12:00-12:50 | 昼ご飯 |
13:00-13:50 | マンツーマン③ |
14:00-14:50 | マンツーマン④ |
15:00-15:50 | ー |
16:00-16:50 | グループ② |
17:00-17:50 | ー |
18:00-19:00 | ー |
19:00-19:50 | スペシャルレッスン(自由参加) |
20:00-20:50 | 予備時間 |
◆インテンシブ
時間 | 内容 |
---|---|
8:00-8:50 | マンツーマン① |
9:00-9:50 | マンツーマン② |
10:00-10:50 | マンツーマン③ |
11:00-11:50 | ー |
12:00-12:50 | 昼ご飯 |
13:00-13:50 | グループ① |
14:00-14:50 | マンツーマン④ |
15:00-15:50 | ー |
16:00-16:50 | マンツーマン⑤ |
17:00-17:50 | マンツーマン⑥ |
18:00-19:00 | ー |
19:00-19:50 | スペシャルレッスン(自由参加) |
20:00-20:50 | 予備時間 |
◆スーパーインテンシブ
時間 | 内容 |
---|---|
8:00-8:50 | マンツーマン① |
9:00-9:50 | マンツーマン② |
10:00-10:50 | マンツーマン③ |
11:00-11:50 | ー |
12:00-12:50 | 昼ご飯 |
13:00-13:50 | マンツーマン④ |
14:00-14:50 | マンツーマン⑤ |
15:00-15:50 | ー |
16:00-16:50 | マンツーマン⑥ |
17:00-17:50 | マンツーマン⑦ |
18:00-19:00 | ー |
19:00-19:50 | スペシャルレッスン(自由参加) |
20:00-20:50 | 予備時間 |