学校紹介School Information
BEYOND THE BORDER
-
地域 セブ 生徒数 30-60人 日本人率 100% PICK UP POINT!
★世界で唯一、海外就職、国内就職、起業など、ビジネスやキャリアに特化した英会話スクール。
★ホテルの最上階を借り切った、セブ島最高峰の学校施設。
★TED翻訳メンバーによる独自な英会上達メッソッドを採用。
★海外就職の専門家によるキャリアカウンセリングにより2ヶ月でアジア海外就職を実現。
- 学校情報
- 料金
- 画像・動画
キャリアを一緒にデザインする英会話スクール
当校は他の英会話スクールとは全く異なる、あなたのキャリアを一緒にデザインする英会話スクールです。「英語で面接をする」「英語で会議に参加する」など、海外キャリアやビジネス現場に即使える超実践的なカリキュラムをご用意しています。もちろん、英語力が低い方の入学も大歓迎です。毎週行われるグローバルなキャリアやビジネスに関するセミナーであなたの視野は世界に広がることでしょう。海外キャリアコンサルタントのサポートを受けつつ2ヶ月でアジア海外就職を目指すコースもあり、グローバルなキャリアを志す方が集まります。是非、同じ志を持つ仲間とともに、セブで最高の施設環境を誇る学校であなたの人生を変えませんか?
学校データ
生徒数 | 30-60人 |
---|---|
日本人生徒率 | 100% |
設立年度 | 2017年 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
年齢制限 | 18歳以上- |
休校日 | お問い合わせください |
学校内設備 | ラウンジ、ジム、プール、自習スペース、ビリヤード台、卓球台、売店 |
門限・外泊 | 特になし |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 |
住 所 | Gov M Cuenco Ave, Banilad, Cebu City 6000,Philippines |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト
- 《説明》
- 下記表の費用は授業料と寮費です。(その他にルームキーピング、ホテル内プール・フィットネスジムの利用、各種グループプログラム参加料金も含まれています。)
グローバル・キャリアデザイン コース
アジアを中心とした海外でのキャリア構築を目指す方を対象としたコース※お申し込みは最短8週間からとなります。
マンツーマン4時間
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|
学校ドミトリー宿泊 | 340,000円 | 458,000円 | 584,000円 |
レジデンス宿泊 | 414,000円 | 569,000円 | 732,000円 |
アパーテル宿泊 | 512,000円 | 716,000円 | 928,000円 |
マンツーマン6時間
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|
学校ドミトリー宿泊 | 390,000円 | 533,000円 | 684,000円 |
レジデンス宿泊 | 464,000円 | 644,000円 | 832,000円 |
アパーテル宿泊 | 562,000円 | 791,000円 | 1,028,000円 |
マンツーマン8時間
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|
学校ドミトリー宿泊 | 440,000円 | 608,000円 | 784,000円 |
レジデンス宿泊 | 514,000円 | 719,000円 | 932,000円 |
アパーテル宿泊 | 612,000円 | 866,000円 | 1,128,000円 |
ビジネス・コミュニケーション コース
ビジネスで通用する英語力の獲得を通じて、現在・将来のキャリアでの成長を目指す方を対象としたコースマンツーマン4時間
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校ドミトリー宿泊 | 52,500円 | 95,000円 | 126,000円 | 144,000円 | 280,000円 | 408,000円 | 544,000円 |
レジデンス宿泊 | 62,500円 | 114,500円 | 154,500円 | 181,000円 | 354,000円 | 519,000円 | 692,000円 |
アパーテル宿泊 | 73,000円 | 135,000円 | 184,500円 | 220,000円 | 432,000円 | 636,000円 | 848,000円 |
マンツーマン6時間
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校ドミトリー宿泊 | 58,750円 | 107,500円 | 144,750円 | 169,000円 | 330,000円 | 483,000円 | 644,000円 |
レジデンス宿泊 | 68,500円 | 127,000円 | 173,250円 | 206,000円 | 404,000円 | 594,000円 | 792,000円 |
アパーテル宿泊 | 79,250円 | 147,500円 | 203,250円 | 245,000円 | 482,000円 | 711,000円 | 948,000円 |
マンツーマン8時間
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校ドミトリー宿泊 | 65,000円 | 120,000円 | 163,500円 | 194,000円 | 380,000円 | 558,000円 | 744,000円 |
レジデンス宿泊 | 75,000円 | 139,500円 | 192,000円 | 231,000円 | 454,000円 | 669,000円 | 892,000円 |
アパーテル宿泊 | 85,500円 | 160,000円 | 222,000円 | 270,000円 | 532,000円 | 786,000円 | 1,048,000円 |
基礎英会話 コース
基礎英語力の向上及び、国際的な視点でのキャリア構築を目指す方を対象にしたコースマンツーマン4時間
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校ドミトリー宿泊 | 50,000円 | 90,000円 | 118,500円 | 134,000円 | 260,000円 | 378,000円 | 504,000円 |
レジデンス宿泊 | 60,000円 | 109,500円 | 147,000円 | 171,000円 | 334,000円 | 489,000円 | 652,000円 |
アパーテル宿泊 | 73,000円 | 135,000円 | 184,500円 | 220,000円 | 432,000円 | 636,000円 | 848,000円 |
マンツーマン6時間
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校ドミトリー宿泊 | 56,250円 | 102,500円 | 137,250円 | 159,000円 | 310,000円 | 453,000円 | 604,000円 |
レジデンス宿泊 | 66,250円 | 122,000円 | 165,750円 | 196,000円 | 384,000円 | 564,000円 | 752,000円 |
アパーテル宿泊 | 79,250円 | 147,500円 | 203,250円 | 245,000円 | 482,000円 | 711,000円 | 948,000円 |
マンツーマン8時間
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校ドミトリー宿泊 | 62,500円 | 115,000円 | 156,000円 | 184,000円 | 360,000円 | 528,000円 | 704,000円 |
レジデンス宿泊 | 72,500円 | 134,500円 | 184,500円 | 221,000円 | 434,000円 | 639,000円 | 852,000円 |
アパーテル宿泊 | 85,500円 | 160,000円 | 222,000円 | 270,000円 | 532,000円 | 786,000円 | 1,048,000円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.入学金 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、5cm×5cmの写真が2枚(背景白、眼鏡不可)必要になります。 | 6,000ペソ |
2.テキスト費 | 5,000-10,000円(コースにより異なります) |
3.朝食・昼食・夕食代 | 朝食:200ペソ 昼食・夕食: 150ペソ ※希望者のみ(入学初日、新入生様は無料でお召し上がりいただけます。) |
4.電気代 | チェックアウト時にホテルにて清算 ※滞在が1-3週間の方はお支払いはありません。 |
5.洗濯代 | 1kgあたり27ペソ |
6.ビザ延長費 | 下記表ください |
7.ACR-Iカード費(滞在日数が59日を超える場合必要) | 3,000ペソ |
8.IDカード費 | 250ペソ |
9.空港ピックアップ費 | 1,000ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,200ペソ | 3,200ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,600ペソ | 7,800ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,700ペソ | 11,500ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,500ペソ | 14,000ペソ |