学校紹介School Information
Baguio JIC プレミアムキャンパス
-
-
地域 バギオ 生徒数 最大200人
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 滞在先
- 画像・動画
JICの野口です。JICプレミアム校舎は、1.スピーキング強化(ワーホリ準備含む)、2.ビジネス英語、3.シニア留学の3つのうち、いずれかに当てはまる人に最適な学校です。
生活環境も充実しており、自然に囲まれたとても広々とした敷地でゆったりとした時間を過ごせます。
また、校内にはスーパーやカフェも併設。さらに学生専用のレジャー施設やラウンジ、働きながら仕事をしたい人のためのビジネスラウンジもあります。日本人スタッフも常駐しており安心です^^
生活環境も充実しており、自然に囲まれたとても広々とした敷地でゆったりとした時間を過ごせます。
また、校内にはスーパーやカフェも併設。さらに学生専用のレジャー施設やラウンジ、働きながら仕事をしたい人のためのビジネスラウンジもあります。日本人スタッフも常駐しており安心です^^
「Active Learning」がコンセプト
グループクラスやアクティビティが多く、人とコミュニケーションをとりながら楽しんで学ぶスタイルを好む方におすすめ。
アート、医療、旅行など興味のあるテーマを選んで学習できるTEP ESLは完全オリジナルです。
スピーキングやビジネス英語をマスターするための達人コース、シニアや社会人に最適なライトなプログラムも提供しています。

大学のように自然に囲まれた広い校舎での生活ができます
校内にはカフェ、スーパーに加え、ラウンジや交流スペースもあり、校内でも充実した時間を過ごせます。運動施設、サウナも建設予定。

いろいろなニーズを持った方に対応することができそれぞれの目的に応じた留学が実現できます
カリキュラムに加え、サポート面や施設も充実しており、コースによっては、スタッフからのコンサルテーションなどもあり、安心して留学できる学校です。
学校データ
生徒数 | 最大200人 |
---|---|
設立年度 | 2023年 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
年齢制限 | 単身留学:15歳~ 親子留学:8歳~ |
EOP実施の有無 | 有(エリア内) |
洗濯/掃除 | 週2回 |
休校日 | 土日祝 |
指定入学日 | 隔週月曜日(祝日の場合は翌平日) |
学校内設備 | 冷蔵庫、セーフティーボックス、ヘアドライヤー、鏡、勉強机、ベッド、電子ケトル、収納スペース 校内にカフェ、スーパーマーケット、マッサージショップ、サウナ、学生ラウンジ、コワーキングスペース、ビジネスラウンジ、ジム、ゴルフ練習場、ミニシアター建設予定 |
門限・外泊 | 月-金、日:22 時まで 土曜日:深夜 1 時まで ※ 申請を出せば旅行や外泊も可能 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESLコース(TEP ESL8)
(TEP ESLマンツーマン×2コマ、一般ESLマンツーマン×1コマ、一般ESLグループ×3コマ、イブニンググループ×2コマ) ※イブニンググループレッスンはオプションです
A:バルコニーあり/ B:バルコニーなし
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | \260,000 | \520,000 | \780,000 | \1,040,000 | \1,300,000 | \1,560,000 |
1人部屋B | \255,000 | \510,000 | \765,000 | \1,020,000 | \1,275,000 | \1,530,000 |
2人部屋A | \210,000 | \420,000 | \630,000 | \840,000 | \1,050,000 | \1,260,000 |
2人部屋B | \205,000 | \410,000 | \615,000 | \820,000 | \1,025,000 | \1,230,000 |
4人部屋A | \190,000 | \380,000 | \570,000 | \760,000 | \950,000 | \1,140,000 |
4人部屋B | \185,000 | \370,000 | \555,000 | \740,000 | \925,000 | \1,110,000 |
ESLコース(TEP ESL9)
(TEP ESLマンツーマン×2コマ、一般ESLマンツーマン×2コマ、一般ESLグループ×3コマ、イブニンググループ×2コマ) ※イブニンググループレッスンはオプションです
A:バルコニーあり/ B:バルコニーなし
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | \270,000 | \540,000 | \810,000 | \1,080,000 | \1,350,000 | \1,620,000 |
1人部屋B | \265,000 | \530,000 | \795,000 | \1,060,000 | \1,325,000 | \1,590,000 |
2人部屋A | \220,000 | \440,000 | \660,000 | \880,000 | \1,100,000 | \1,320,000 |
2人部屋B | \215,000 | \430,000 | \645,000 | \860,000 | \1,075,000 | \1,290,000 |
4人部屋A | \200,000 | \400,000 | \600,000 | \800,000 | \1,000,000 | \1,200,000 |
4人部屋B | \195,000 | \390,000 | \585,000 | \780,000 | \975,000 | \1,170,000 |
ESLコース(TEP ESL10)
(TEP ESLマンツーマン×2コマ、一般ESLマンツーマン×3コマ、一般ESLグループ×3コマ、イブニンググループ×2コマ) ※イブニンググループレッスンはオプションです
A:バルコニーあり/ B:バルコニーなし
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | \280,000 | \560,000 | \840,000 | \1,120,000 | \1,400,000 | \1,680,000 |
1人部屋B | \275,000 | \550,000 | \825,000 | \1,100,000 | \1,375,000 | \1,650,000 |
2人部屋A | \230,000 | \460,000 | \690,000 | \920,000 | \1,150,000 | \1,380,000 |
2人部屋B | \225,000 | \450,000 | \675,000 | \900,000 | \1,125,000 | \1,350,000 |
4人部屋A | \210,000 | \420,000 | \630,000 | \840,000 | \1,050,000 | \1,260,000 |
4人部屋B | \205,000 | \410,000 | \615,000 | \820,000 | \1,025,000 | \1,230,000 |
ESLコース(Active Senior ESL3)
(Active Senior ESLマンツーマン×3コマ) ※一般ESLグループレッスンとイブニンググループレッスンは有料で追加可能です
A:バルコニーあり/ B:バルコニーなし
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | \240,000 | \480,000 | \720,000 | \960,000 | \1,200,000 | \1,440,000 |
1人部屋B | \235,000 | \470,000 | \705,000 | \940,000 | \1,175,000 | \1,410,000 |
2人部屋A | \190,000 | \380,000 | \570,000 | \760,000 | \950,000 | \1,140,000 |
2人部屋B | \185,000 | \370,000 | \555,000 | \740,000 | \925,000 | \1,110,000 |
4人部屋A | \170,000 | \340,000 | \510,000 | \680,000 | \850,000 | \1,020,000 |
4人部屋B | \165,000 | \330,000 | \495,000 | \660,000 | \825,000 | \990,000 |
ESLコース(Active Senior ESL4)
(Active Senior ESLマンツーマン×4コマ) ※一般ESLグループレッスンとイブニンググループレッスンは有料で追加可能です
A:バルコニーあり/ B:バルコニーなし
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | \250,000 | \500,000 | \750,000 | \1,000,000 | \1,250,000 | \1,500,000 |
1人部屋B | \245,000 | \490,000 | \735,000 | \980,000 | \1,225,000 | \1,470,000 |
2人部屋A | \200,000 | \400,000 | \600,000 | \800,000 | \1,000,000 | \1,200,000 |
2人部屋B | \195,000 | \390,000 | \585,000 | \780,000 | \975,000 | \1,170,000 |
4人部屋A | \180,000 | \360,000 | \540,000 | \720,000 | \900,000 | \1,080,000 |
4人部屋B | \175,000 | \350,000 | \525,000 | \700,000 | \875,000 | \1,050,000 |
ビジネスコース(Focus Biz3)
(ビジネスマンツーマン×3コマ) ※ビジネスグループレッスンとイブニンググループレッスンは有料で追加可能です
A:バルコニーあり/ B:バルコニーなし
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | \250,000 | \500,000 | \750,000 | \1,000,000 | \1,250,000 | \1,500,000 |
1人部屋B | \245,000 | \490,000 | \735,000 | \980,000 | \1,225,000 | \1,470,000 |
2人部屋A | \200,000 | \400,000 | \600,000 | \800,000 | \1,000,000 | \1,200,000 |
2人部屋B | \195,000 | \390,000 | \585,000 | \780,000 | \975,000 | \1,170,000 |
4人部屋A | \180,000 | \360,000 | \540,000 | \720,000 | \900,000 | \1,080,000 |
4人部屋B | \175,000 | \350,000 | \525,000 | \700,000 | \875,000 | \1,050,000 |
ビジネスコース(Focus Biz4)
(ビジネスマンツーマン×4コマ) ※ビジネスグループレッスンとイブニンググループレッスンは有料で追加可能です
A:バルコニーあり/ B:バルコニーなし
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | \260,000 | \520,000 | \780,000 | \1,040,000 | \1,300,000 | \1,560,000 |
1人部屋B | \255,000 | \510,000 | \765,000 | \1,020,000 | \1,275,000 | \1,530,000 |
2人部屋A | \210,000 | \420,000 | \630,000 | \840,000 | \1,050,000 | \1,260,000 |
2人部屋B | \205,000 | \410,000 | \615,000 | \820,000 | \1,025,000 | \1,230,000 |
4人部屋A | \190,000 | \380,000 | \570,000 | \760,000 | \950,000 | \1,140,000 |
4人部屋B | \185,000 | \370,000 | \555,000 | \740,000 | \925,000 | \1,110,000 |
達人コース(Speaking Master)
(スピーキングマンツーマン×6コマ、イブニンググループ×2コマ) ※一般グループレッスンは有料で追加可能です/ イブニンググループレッスンはオプションです
A:バルコニーあり/ B:バルコニーなし
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | \295,000 | \590,000 | \885,000 | \1,180,000 | \1,475,000 | \1,770,000 |
1人部屋B | \290,000 | \580,000 | \870,000 | \1,160,000 | \1,450,000 | \1,740,000 |
2人部屋A | \245,000 | \490,000 | \735,000 | \980,000 | \1,225,000 | \1,470,000 |
2人部屋B | \240,000 | \480,000 | \720,000 | \960,000 | \1,200,000 | \1,440,000 |
4人部屋A | \225,000 | \450,000 | \675,000 | \900,000 | \1,125,000 | \1,350,000 |
4人部屋B | \220,000 | \440,000 | \660,000 | \880,000 | \1,100,000 | \1,320,000 |
達人コース(Business Master)
(ビジネスマンツーマン×3コマ、ビジネスグループ×2コマ、一般ESLグループ×1コマ、イブニンググループ×2コマ) ※一般グループレッスンは有料で追加可能です/ イブニンググループレッスンはオプションです
A:バルコニーあり/ B:バルコニーなし
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | \275,000 | \550,000 | \825,000 | \1,100,000 | \1,375,000 | \1,650,000 |
1人部屋B | \270,000 | \540,000 | \810,000 | \1,080,000 | \1,350,000 | \1,620,000 |
2人部屋A | \225,000 | \450,000 | \675,000 | \900,000 | \1,125,000 | \1,350,000 |
2人部屋B | \220,000 | \440,000 | \660,000 | \880,000 | \1,100,000 | \1,320,000 |
4人部屋A | \205,000 | \410,000 | \615,000 | \820,000 | \1,025,000 | \1,230,000 |
4人部屋B | \200,000 | \400,000 | \600,000 | \800,000 | \1,000,000 | \1,200,000 |
現地で必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1. SSP申請費 ※6か月間有効 |
\6,800 |
2. ACR I-CARD ※59日間以上フィリピンに滞在する者は取得必須 |
\3,500 |
3. ビザ延長費 | 下記表参照ください |
4. 保証金 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
\3,000 |
5. 水道光熱費 | \2,500/4週間 |
6. 管理費 | \1,000/4週間 |
7. 洗濯代 | \1,000/4週間 |
8.学生ID | \200 |
9. 教科書代 ※4週間ごとの教科書一式の料金です ※選択したプログラムにより教科書代は変わります
|
ESL L:\1,200 ESL S:\1,300 Business L:\1,400 Business S:\1,500 |
10. ピックアップ代 | マニラ(指定入校日):\3,000 マニラ(それ以外の日):\10,000/1名、\5,000/2名、\3,000/3名 クラーク(指定入校日):\2,500 クラーク(それ以外の日):\5,000/1~2名、\3,000/3名 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
---|---|---|
1回目 | 59日間(8週間) | 3,940ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 9,150ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 12,390ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 15,630ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 18,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
TEP ESL 1:1 | 一般ESL1:1 | 一般ESLグループ | イブニンググループ(オプション) | Active Senior ESL1:1 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEP ESL8 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 8コマ |
TEP ESL9 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 9コマ |
TEP ESL10 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 10コマ |
Active Senior ESL3 | - | - | (有料で追加可能) | (有料で追加可能) | 3 | 3コマ |
Active Senior ESL4 | - | - | (有料で追加可能) | (有料で追加可能) | 4 | 4コマ |
ビジネスコース
ビジネス 1:1 | 1日の合計 | |
---|---|---|
Focus Biz3 | 3 | 3コマ |
Focus Biz4 | 4 | 4コマ |
達人コース
1:1 | 一般ESLグループ | ビジネスグループ | イブニンググループ(オプション) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
Speaking Master | 6 | 有料追加 | - | 2 | 10コマ |
Business Master | 3 | 1 | 2 | 2 | 8コマ |