学校紹介School Information
ASIANS BRIDGE/アジアンズブリッジ
-
地域 クラーク 生徒数 20名 日本人率 90% 1ヶ月の費用 120000円- PICK UP POINT!
★日本人経営
★少人数のアットホームな雰囲気
★EOP徹底時間がある10名前後のとても小規模でアットホームな学校です。学生1人1人ケアを行うことができるので初級者の方におすすめの学校です。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 画像・動画
家族のような空間
大きな一軒家のような学校です。
昼食は、大きなリビングで生徒、講師、スタッフが一緒に同じ食事を食べます。
講師と生徒の間に線引きはなく、とてもアットホームで仲の良い雰囲気となっています。
授業外でも一緒に出掛けたり、週末旅行にいったり、ナイトマーケットに行ったりと交流をしているため、語学だけではなく、フィリピンのカルチャーも学べる学校です。
社会人の方やリピーターが多い
最大10名という小規模校のため、講師やスタッフとの距離が近く、リピーターの生徒がとても多い学校です。
また生徒は社会人の方、男性の方が多い印象です。
滞在先が寮かホテルを選ぶことができるため、社会人の方が多いのだと思われます。
柔軟性
コースは7時間と4時間のコースがありますが、その都度、時間割や授業の内容をかえることもできます。
机の上の勉強ではなく、外や生活の中で英語や文化を学びたい方におすすめの学校です。
学校データ
生徒数 | 20名 |
---|---|
日本人生徒率 | 90% |
設立年度 | 2013 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本人 90% |
認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
年齢制限 | 18歳以上 |
EOP実施の有無 | あり |
休校日 | お問い合わせください |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 自習室、共同PC、キッチン、リビングルーム |
門限・外泊 | 月-木:23:00 金/土/日/祝前日:25:00 外泊可(事前申請) |
入退寮日 | 常時 |
住 所 | Don Bonifacio Ave.,Don Bonifacio subd.,Pulung Maragul Angeles City 2009 |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト
- 《説明》
- 下記表の費用は授業と寮費です(寮費には食事、洗濯も含まれます)※平日・土曜は3食食事提供、日曜は朝食のみ提供となります。
- 1人部屋A:バス・トイレ付
- 1人部屋B:バス・トイレ共同
- 1人部屋C:バス・トイレ付・連結部屋(*1) ※1他の女子部屋の出入り口があり、通路として部屋を通ることがあります。
- 1人部屋G:バス・トイレ共同・屋根裏部屋
- 1人部屋H:近隣ホテル(学校より徒歩30秒)
- 2人部屋A:バストイレ付
- 2人部屋B:バストイレ共同
- 2人部屋C:バス・トイレ付連結部屋女子専用
- 2人部屋S:バス・トイレ付・講師ステイ・女子専用
- 4人部屋C:バス・トイレ付・連結部屋・女子専用
集中 コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 48,000円 | 96,000円 | 138,000円 | 168,000円 | 336,000円 |
1人部屋B | 47,000円 | 94,000円 | 132,000円 | 162,000円 | 324,000円 |
1人部屋C | 46,000円 | 92,000円 | 126,000円 | 156,000円 | 312,000円 |
1人部屋G | 42,000円 | 84,000円 | 114,000円 | 144,000円 | 288,000円 |
1人部屋H | 60,000円 | 120,000円 | 168,000円 | 216,000円 | 432,000円 |
2人部屋A | 43,000円 | 86,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
2人部屋B | 42,000円 | 84,000円 | 114,000円 | 138,000円 | 276,000円 |
2人部屋C | 41,000円 | 82,000円 | 110,000円 | 138,000円 | 276,000円 |
2人部屋S | 53,000円 | 106,000円 | 144,000円 | 180,000円 | 360,000円 |
3人部屋C | 38,000円 | 76,000円 | 108,000円 | 132,000円 | 264,000円 |
3人部屋S | 48,000円 | 96,000円 | 138,000円 | 168,000円 | 336,000円 |
4人部屋C | 36,000円 | 72,000円 | 96,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
セミ集中 コース(マンツーマン×6コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 46,000円 | 92,000円 | 132,000円 | 156,000円 | 312,000円 |
1人部屋B | 44,000円 | 88,000円 | 126,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
1人部屋C | 43,000円 | 86,000円 | 122,000円 | 144,000円 | 288,000円 |
1人部屋G | 38,000円 | 76,000円 | 108,000円 | 132,000円 | 264,000円 |
1人部屋H | 56,000円 | 112,000円 | 162,000円 | 204,000円 | 408,000円 |
2人部屋A | 40,000円 | 80,000円 | 112,000円 | 138,000円 | 276,000円 |
2人部屋B | 38,000円 | 76,000円 | 108,000円 | 132,000円 | 264,000円 |
2人部屋C | 37,000円 | 74,000円 | 104,000円 | 126,000円 | 252,000円 |
2人部屋S | 52,000円 | 104,000円 | 144,000円 | 174,000円 | 348,000円 |
3人部屋C | 37,000円 | 74,000円 | 104,000円 | 126,000円 | 252,000円 |
3人部屋S | 46,000円 | 92,000円 | 132,000円 | 156,000円 | 312,000円 |
4人部屋C | 35,000円 | 70,000円 | 96,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
TOEIC/TOEFL コース
(マンツーマン×6コマ、グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 50,000円 | 10,000円 | 138,000円 | 169,000円 | 338,000円 |
1人部屋B | 49,000円 | 98,000円 | 134,000円 | 164,000円 | 328,000円 |
1人部屋C | 48,000円 | 96,000円 | 131,000円 | 160,000円 | 322,000円 |
1人部屋G | 43,000円 | 86,000円 | 121,000円 | 148,000円 | 296,000円 |
1人部屋H | 60,000円 | 120,000円 | 173,000円 | 216,000円 | 432,000円 |
2人部屋A | 46,000円 | 92,000円 | 126,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
2人部屋B | 44,000円 | 88,000円 | 124,000円 | 146,000円 | 292,000円 |
2人部屋C | 43,000円 | 86,000円 | 120,000円 | 144,000円 | 288,000円 |
2人部屋S | 55,000円 | 110,000円 | 150,000円 | 186,000円 | 372,000円 |
3人部屋C | 42,000円 | 84,000円 | 114,000円 | 143,000円 | 286,000円 |
3人部屋S | 50,000円 | 100,000円 | 138,000円 | 169,000円 | 338,000円 |
4人部屋C | 40,000円 | 80,000円 | 108,000円 | 136,000円 | 272,000円 |
IELTS コース
(マンツーマン×6コマ、グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 55,000円 | 110,000円 | 156,000円 | 182,000円 | 364,000円 |
1人部屋B | 54,000円 | 108,000円 | 150,000円 | 176,000円 | 352,000円 |
1人部屋C | 53,000円 | 106,000円 | 144,000円 | 173,000円 | 346,000円 |
1人部屋G | 48,000円 | 96,000円 | 132,000円 | 161,000円 | 322,000円 |
1人部屋H | 66,000円 | 132,000円 | 186,000円 | 240,000円 | 480,000円 |
2人部屋A | 49,000円 | 98,000円 | 134,000円 | 163,000円 | 326,000円 |
2人部屋B | 48,000円 | 96,000円 | 132,000円 | 160,000円 | 320,000円 |
2人部屋C | 47,000円 | 94,000円 | 128,000円 | 156,000円 | 312,000円 |
2人部屋S | 60,000円 | 120,000円 | 168,000円 | 204,000円 | 408,000円 |
3人部屋C | 47,000円 | 94,000円 | 128,000円 | 156,000円 | 312,000円 |
3人部屋S | 55,000円 | 110,000円 | 156,000円 | 182,000円 | 364,000円 |
4人部屋C | 44,000円 | 88,000円 | 121,000円 | 146,000円 | 292,000円 |
ビジネス コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | 66,000円 | 132,000円 | 180,000円 | 222,000円 | 444,000円 |
1人部屋B | 64,000円 | 128,000円 | 174,000円 | 216,000円 | 432,000円 |
1人部屋C | 62,000円 | 124,000円 | 169,000円 | 211,000円 | 422,000円 |
1人部屋G | 60,000円 | 120,000円 | 162,000円 | 202,000円 | 404,000円 |
1人部屋H | 76,000円 | 152,000円 | 216,000円 | 270,000円 | 540,000円 |
2人部屋A | 61,000円 | 122,000円 | 166,000円 | 206,000円 | 412,000円 |
2人部屋B | 60,000円 | 120,000円 | 162,000円 | 202,000円 | 404,000円 |
2人部屋C | 59,000円 | 118,000円 | 158,000円 | 197,000円 | 394,000円 |
2人部屋S | 71,000円 | 142,000円 | 192,000円 | 240,000円 | 480,000円 |
3人部屋C | 58,000円 | 116,000円 | 157,000円 | 196,000円 | 392,000円 |
3人部屋S | 65,000円 | 130,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 440,000円 |
4人部屋C | 55,000円 | 110,000円 | 151,000円 | 187,000円 | 374,000円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 10,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | 日本人マネージャー付き添いあり:2,700ペソ 日本人マネージャー付き添いなし:3,500ペソ |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,000ペソ |
2.テキスト費 | 150-500ペソ/冊 |
3.電気代 | 1人部屋1,700ペソ 2人部屋1,200ペソ 3、4人部屋1,000ペソ |
4.水道代 | 150ペソ |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費 | 3,000ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,530ペソ | 3,530ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,800ペソ | 8,330ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,030ペソ | 11,360ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,030ペソ | 14,390ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,030ペソ | 17,420ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | Group | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
しっかり英語 | 5 | 2 | 7コマ |
英語プラス | 3 | 1 | 4コマ |
授業詳細
内容 | ESL(English as a Second Language;第二外国語としての英語)を対象としたリスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの4つの英語スキルを学習していきます。 授業を通じて、ボキャブラリーやグラマー知識も向上することが期待でき、その他にも、文章力や分析力が向上し、あらゆる分野の英語学習において役立ちます。 |
---|---|
オプションクラス | ビジネス英語対策、TOEIC、TOEFL、IELTS |
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:30-9:30 | 1時限 |
9:40-10:40 | 2時限 |
10:50-11:50 | 3時限 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-14:00 | 4時限 |
14:10-15:10 | 5時限 |
15:20-16:20 | 6時限 |
16:30-17:30 | 7時限 |
18:00- | 夕食 |