学校紹介School Information
I.Breeze / アイブリーズ
-
地域 セブ 生徒数 約250人 日本人率 30-40% 1ヶ月の費用 $1,560- PICK UP POINT!
・施設が綺麗
・ネイティブによる授業
・試験対策
・女性におススメ
・ワーキングホリデー対策セブシティの中心地までも近い便利な立地にある学校です。勉強の質・生活の便利さどちらもこだわりたい方におすすめです。IB1とIB2の2つのキャンパスから選ぶことができます。
- 期間限定! 4週あたり 最大$120割引キャンペーン
-
4週間以上のお申込で、プログラム費用が割引になるキャンペーンです。
≪キャンペーン内容≫
2人部屋:4週間あたり$70の割引(4週間以上は、2週間当たり$35の割引)
3人部屋、4人部屋:4週間あたり$120の割引(4週間以上は、2週間当たり$60の割引)
≪適用条件≫
申込期限:2024年11月6日~12月1日までに申込を完了した方
入学日:2025年1月5日~5月25日の期間で入学される方※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 滞在先
- 画像・動画
学校詳細
I.BREEZE International Language Center (アイブリーズ)は2012年に設立された韓国資本の学校です。2018年に、現在のマボロエリアに移転しました。アヤラモールやSMモールまでも徒歩で行くことができる便利な立地です。韓国、台湾や中国はもちろん、モンゴル、アラビア、アフリカなどからも留学生がきていて多国籍な環境で勉強することができます。コースは一般英語をはじめ、試験対策、親子留学コースなどが用意されています。Power ESLコースではでネイティブ講師のグループクラスを毎日1コマ受講できます。ライティング練習として決められたテーマで作文を提出し、講師が添削後に返却してくれます。スピーキングテストを入学時と毎月1回実施しており、録音した音声を講師がチェックし、正しい文や発音に訂正してくれます。
独自の徹底したマネジメントシステム
I.BREEZEは、学生を最初から最後までサポートする特別なマネージメントで、満足のいく学習体験をお約束します。
出迎え・新入生オリエンテーション・卒業式、学校生活・ポリシー・セブライフを満喫するためのアドバイスを行います。
1週間目の新入生ミーティング・定期・学習相談、授業・健康・学校生活に関する総合相談を行うことができる場を設けています。
健康管理・出席管理-基本医療から緊急医療まで、学生が充実した留学生活を送れるサポートを行います。
2つのキャンパスから選べる
2024年により多くの留学生の受け入れを行えるよう、既存のキャンパスの横へ第二キャンパスとなるPrime Campus(プライム キャンパス)をオープンしました。滞在先とクラスはキャンパスごとに分かれますが、食事はどちらのキャンパスもメインキャンパス(IB1)の食堂で食べます。I.Breeze のメインキャンパスもきれいで快適な学校として人気ですが、より新しい生活環境で学びたい方には、Prime Campus (IB2)がおすすめです。
学校データ
生徒数 | 約250人 |
---|---|
日本人生徒率 | 30-40% |
設立年度 | 2018 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 常駐 |
国籍比率 | 日本30-35%、韓国25%、台湾25%、その他10%(ベトナム・モンゴル・タイ・中国・サウジアラビアなど) |
認可 | SSP、TESDA、BUSINESS PERMIT |
年齢制限 | 親子:5歳、単独:16歳以上 |
EOP実施の有無 | なし |
洗濯/掃除 | 洗濯(3キロ100ペソ):週3回(2日以内に返却)掃除:週2回 |
休校日 | 土曜日、日曜日、フィリピンの祝日、年末年始 |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 食堂(電子レンジ有り)、自習室、会議室、ミニストア、スイミングプール、ジム、バスケットボールコート、バトミントンコート、洗濯機、野外テラス、ウォーターサーバー、Wi-Fi(ダイニング・テラス・自習室のみ利用可能)、ドライヤー(有料貸出) |
門限・外泊 | 門限 ・寮の夜間外出禁止令を厳守してください。1分でも遅れたら夜間外出禁止令違反とみなされます。 ・日曜日〜木曜日、祝日:通常の授業時間後の午後5時から門限時間-午後10時まで、学生は午後9時から外出することはできません。 ・金曜日、土曜日、祝日の前日:通常の授業時間後の午後5時から、週末と祝日は午前6時から。夜間外出禁止令-午前1時まで、週末は外泊が認められています。 外泊 ・土曜日または旅行のリクエストがある場合、休日に旅行目的で外出することができます。 ・単一の休日が平日に当たる場合、学校は学生が外出することを許可しません。 ・学生は、リゾート/ホテルの予約確認とともに、毎週木曜日の午後5時まで旅行リクエストを送信できます。 ・学生が旅行リクエストを提出しなかった場合、旅行に行くことを許可されません。 ・旅行のリクエストが承認されると、学生は旅行の最終日の午前7時まで学校に戻ることができません。 ・学生は旅行後にホテル/リゾートの領収書を提出する必要があります。 ・未成年の学生(大人の同伴が必要)の夜間外出禁止令は、終日午後10時までです。 2023年1月3日以降、規定変更を行いました。 主な変更点としては、以下の通りです。 【門限時間】平日:10PM/週末:1AM → 平日:10PM/週末:12AM 【外出可能時間】5PM- → 3:45PM- 【外泊規定】セブシティ内での外泊可に。 平日の外泊不可→平日外泊(1泊)できるクーポンを留学4週間につき2つ |
入退寮日 | 入寮:土曜日、日曜日(曜日で空港送迎料金が変わります)寮:土曜日 |
住 所 | Tres Borces Arcade, Tres Borces Street, Mabolo, Cebu City |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コースリスト
- Power ESL コース
- Low Beginner ESL コース
- Light ESL コース
- Intensive Speaking コース
- IELTS Starter コース
- IELTS Target コース
- TOEIC Target コース
- ジュニア ESL&YLE コース
- General Business&BECコース
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。(寮費には食事が含まれます)
- 16歳、17歳の方は、Junior ESLの金額で一般のコースを選択することもできます。
- 2024年11月1日以降にお申込いただく方が対象となります。
- IB1(メインキャンパス)、IB2(プライムキャンパス)への滞在の料金です。
Power ESL コース
(1:1×5コマ、グループ×2コマ、スペシャルクラス×1コマ、アクティビティクラス×1コマ)
話す・聞く・書く・読むの4つのスキルを満遍なく勉強するI.Breezeで一番人気のコースです。8週間以上受講する方は、最後の2週間ワーキングホリデー対策授業を選択することができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB1 1人部屋 | $910 | $1,470 | $1,910 | $2,210 | $4,420 | $6,630 | $8,840 | $13,260 |
IB2 1人部屋 | $930 | $1,490 | $1,930 | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $13,440 |
外部寮 1人部屋 | - | - | - | $2,340 | $4,680 | $7,020 | $9,360 | $14,040 |
IB1 2人部屋 | $770 | $1,245 | $1,630 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $11,340 |
IB2 2人部屋 | $790 | $1,270 | $1,650 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $11,520 |
外部寮 2人部屋 | - | - | - | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $12,060 |
IB1 3人部屋 | $730 | $1,160 | $1,540 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $10,680 |
外部寮 3人部屋 | - | - | - | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $11,280 |
IB1 4人部屋 | $700 | $1,130 | $1,480 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $10,260 |
IB2 4人部屋 | $720 | $1,150 | $1,500 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
Low Beginner ESL コース
(1:1×5コマ、グループ×3コマ、アクティビティクラス×コマ)
Power ESLよりグループクラスが1コマ多く、なるべく授業を受講したい方にオススメです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB1 1人部屋 | $910 | $1,470 | $1,910 | $2,210 | $4,420 | $6,630 | $8,840 | $13,260 |
IB2 1人部屋 | $930 | $1,490 | $1,930 | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $13,440 |
外部寮 1人部屋 | - | - | - | $2,340 | $4,680 | $7,020 | $9,360 | $14,040 |
IB1 2人部屋 | $770 | $1,245 | $1,630 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $11,340 |
IB2 2人部屋 | $790 | $1,270 | $1,650 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $11,520 |
外部寮 2人部屋 | - | - | - | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $12,060 |
IB1 3人部屋 | $730 | $1,160 | $1,540 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $10,680 |
外部寮 3人部屋 | - | - | - | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $11,280 |
IB1 4人部屋 | $700 | $1,130 | $1,480 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $10,260 |
IB2 4人部屋 | $720 | $1,150 | $1,500 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
Light ESL コース
(1:1×4コマ、グループ×2コマ、アクティビティクラス×1コマ)
Power ESL よりマンツーマンとグループクラスが1コマずつ少なく設定されているコースです。より自由な時間も確保したい方に人気のコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB1 1人部屋 | $850 | $1,370 | $1,770 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $12,360 |
IB2 1人部屋 | $870 | $1,390 | $1,790 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $12,540 |
外部寮 1人部屋 | - | - | - | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $13,140 |
IB1 2人部屋 | $710 | $1,145 | $1,490 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
IB2 2人部屋 | $730 | $1,170 | $1,510 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $10,620 |
外部寮 2人部屋 | - | - | - | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $11,160 |
IB1 3人部屋 | $670 | $1,060 | $1,400 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $6,520 | $9,780 |
外部寮 3人部屋 | - | - | - | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $10,380 |
IB1 4人部屋 | $640 | $1,030 | $1,340 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $9,360 |
IB2 4人部屋 | $660 | $1,050 | $1,360 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $9,540 |
Intensive Speaking コース
(1:1×5コマ、アクティビティクラス×1コマ)
マンツーマンクラスを中心にスピーキング力を強化したい方向けのコースです。マンツーマンクラスでは、スピーキング2コマ、文法1コマ、選択科目で2コマ、リスニング・ライティング・リーディングのいずれかを学びます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB1 1人部屋 | $870 | $1,400 | $1,800 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $12,540 |
IB2 1人部屋 | $890 | $1,420 | $1,820 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $12,720 |
外部寮 1人部屋 | - | - | - | $2,220 | $4,440 | $6,660 | $8,880 | $13,320 |
IB1 2人部屋 | $730 | $1,175 | $1,520 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $10,620 |
IB2 2人部屋 | $750 | $1,200 | $1,540 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $10,800 |
外部寮 2人部屋 | - | - | - | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $11,340 |
IB1 3人部屋 | $690 | $1,090 | $1,430 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $9,960 |
外部寮 3人部屋 | - | - | - | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $10,560 |
IB1 4人部屋 | $660 | $1,060 | $1,370 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $9,540 |
IB2 4人部屋 | $680 | $1,080 | $1,390 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $9,720 |
IELTS starter コース
(1:1×5コマ、グループ×3コマ、スペシャル×1コマ、模試(金曜日))
IELTS試験の基礎から学びたい方のために設計され、マンツーマンとグループクラスで効果的にスキルを向上させます。
期間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|
IB1 1人部屋 | $1,940 | $2,270 | $4,540 |
IB2 1人部屋 | $1,960 | $2,300 | $4,600 |
外部寮 1人部屋 | - | $2,400 | $4,800 |
IB1 2人部屋 | $1,660 | $1,950 | $3,900 |
IB2 2人部屋 | $1,680 | $1,980 | $3,960 |
外部寮 2人部屋 | - | $2,070 | $4,140 |
IB1 3人部屋 | $1,570 | $1,840 | $3,680 |
外部寮 3人部屋 | - | $1,940 | $3,880 |
IB1 4人部屋 | $1,510 | $1,770 | $3,540 |
IB2 4人部屋 | $1,530 | $1,800 | $3,600 |
IELTS Target コース
(1:1×5コマ、グループ×3コマ、スペシャル×1コマ、模試(金曜日))
IELTSのスコアアップを目指す方向けのコースです。12週間以上受講する方は、90%以上の出席率をキープしていることなど、規定をクリアすると公式試験が1回無料になります。規定をクリアしていない場合は、公式試験の代わりに卒業後受けられるオンラインクラスが4週間無料となります。
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
IB1 1人部屋 | $2,410 | $3,630 | $4,850 | $6,070 | $8,510 |
IB2 1人部屋 | $2,440 | $3,690 | $4,940 | $6,190 | $8,690 |
外部寮 1人部屋 | - | $3,890 | $5,240 | $6,590 | $9,290 |
IB1 2人部屋 | $2,090 | $2,990 | $3,890 | $4,790 | $6,590 |
IB2 2人部屋 | $2,120 | $3,050 | $3,980 | $4,910 | $6,770 |
外部寮 2人部屋 | - | $3,230 | $4,250 | $5,270 | $7,310 |
IB1 3人部屋 | $1,980 | $2,770 | $3,560 | $4,350 | $5,930 |
外部寮 3人部屋 | - | $2,970 | $3,860 | $4,750 | $6,530 |
IB1 4人部屋 | $1,910 | $2,630 | $3,350 | $4,070 | $5,510 |
IB2 4人部屋 | $1,940 | $2,690 | $3,440 | $4,190 | $5,690 |
TOEIC Target コース
(1:1times;5コマ、グループ×2コマ、金曜模試)
TARGETのスコアアップを目指す方向けのコースです。12週間以上受講する方で、出席率90%をキープするなどの規定をクリアすると公式試験が1回無料となります。
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
IB1 1人部屋 | $2,240 | $3,460 | $4,680 | $5,900 | $8,340 |
IB2 1人部屋 | $2,270 | $3,520 | $4,770 | $6,020 | $8,520 |
外部寮 1人部屋 | - | $3,720 | $5,070 | $6,420 | $9,120 |
IB1 2人部屋 | $1,920 | $2,820 | $3,720 | $4,620 | $6,420 |
IB2 2人部屋 | $1,950 | $2,880 | $3,810 | $4,740 | $6,600 |
外部寮 2人部屋 | - | $3,060 | $4,080 | $5,100 | $7,140 |
IB1 3人部屋 | $1,810 | $2,600 | $3,390 | $4,180 | $5,760 |
外部寮 3人部屋 | - | $2,800 | $3,690 | $4,580 | $6,360 |
IB1 4人部屋 | $1,740 | $2,460 | $3,180 | $3,900 | $5,340 |
IB2 4人部屋 | $1,770 | $2,520 | $3,270 | $4,020 | $5,520 |
ジュニアESL&YLE コース
(1:1×4コマ、グループ×2コマ、スペシャルクラス×1コマ)
5歳から17歳のお子様向けのコースです。ケンブリッジ児童英語検定(Young Learners English by Cambridge)に基づいたカリキュラムとなっています。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB1 1人部屋 | $1,080 | $1,670 | $2,140 | $2,510 | $5,020 | $7,530 | $10,040 | $15,060 |
IB2 1人部屋 | $1,100 | $1,690 | $2,160 | $2,540 | $5,080 | $7,620 | $10,160 | $15,240 |
外部寮 1人部屋 | - | - | - | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $15,840 |
IB1 2人部屋 | $940 | $1,445 | $1,860 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $13,140 |
IB2 2人部屋 | $960 | $1,470 | $1,880 | $2,220 | $4,440 | $6,660 | $8,880 | $13,320 |
外部寮 2人部屋 | - | - | - | $2,310 | $4,620 | $6,930 | $9,240 | $13,860 |
IB1 3人部屋 | $900 | $1,360 | $1,770 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $12,480 |
外部寮 3人部屋 | - | - | - | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $13,080 |
IB1 4人部屋 | $870 | $1,330 | $1,710 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $12,060 |
IB2 4人部屋 | $890 | $1,350 | $1,730 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $12,240 |
General Business&BEC コース
(1:1×5コマ、グループ×2コマ、アクティビティクラス×1コマ)
ビジネスシーンで使用する英語スキルを身に着けたい方向けのコースです。より応用的な英語を学ぶため、コース開始時点でIELTS 3.5、TOEIC 350、I.Breeze レベル A2の英語力があることが受講条件となります。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB1 1人部屋 | $910 | $1,440 | $1,870 | $2,170 | $4,340 | $6,510 | $8,680 | $13,020 |
IB2 1人部屋 | $930 | $1,460 | $1,890 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $13,200 |
外部寮 1人部屋 | - | - | - | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $13,800 |
IB1 2人部屋 | $770 | $1,215 | $1,590 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $11,100 |
IB2 2人部屋 | $790 | $1,240 | $1,610 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $11,280 |
外部寮 2人部屋 | - | - | - | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $11,820 |
IB1 3人部屋 | $730 | $1,130 | $1,500 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
外部寮 3人部屋 | - | - | - | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $11,040 |
IB1 4人部屋 | $700 | $1,100 | $1,440 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $10,020 |
IB2 4人部屋 | $720 | $1,120 | $1,460 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $10,200 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.送迎代 | 日曜到着:$20 土曜到着:$50 |
4.ガーディアン費用 ※18歳未満で単独渡航の方のみ | $100/週 |
5.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.SSP E-Card費用 | 4,000ペソ |
3.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
4.ACR-card | 3.500ペソ |
5.ECC(6ヵ月以上滞在の方) | 1,500ペソ |
6.テキスト費 | 実費(平均2,000-3,000ペソ/4週間) |
7.保証金(卒業時に施設物に破損は異常がない場合、返金) | 1-4週:3,000ペソ 5週以上:5,000ペソ 親子留学:5,000ペソ |
8.電気代 | 内部寮:23ペソ/KW 新キャンパス:500ペソ/週 |
9.IDカード (2) | 400ペソ |
10.追加授業費 | マンツーマン $150/4週 グループ $70/4週 スペシャルクラス $100/4週 |
11.コース変更料金 | $100 |
12.管理費 | 内部寮:800ペソ/週 新キャンパス:1,000ペソ/週 |
13.水道代 | 新キャンパス:250ペソ/週 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 4,040ペソ | 17,030ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,440ペソ | 20,470ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
一般英語 コース
1:1 | グループ | スペシャルクラス | アクティビティクラス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
Power ESL | 5 | 2 | 1 | 1 | 9コマ |
Light ESL | 4 | 2 | - | 1 | 7コマ |
Intensive Speaking | 5 | - | - | 1 | 6コマ |
Low Beginner ESL | 5 | 3 | - | 1 | 9コマ |
- 《Power Holiday Program》
- ・Power ESL8週間以上の生徒様が対象で、残り2週間、無料でマンツーマンクラスをワーホリ準備仕様に変更可能です。
- (Resume, Interview, Situation dialog等)
- ・申請は原則現地での対応となります。
授業詳細
1:1 | パワーESL:リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、文法 ライトESL:リーディング、リスニング、スピーキング、文法 |
---|---|
グループ | パワーESL:表現、ディベートスキル ライトESL:英語表現、ディベートスキル Low Beginner ESL:英語表現、ディベートスキル、会話 |
スペシャルクラス | Survival English & Situational Dialogue |
アクティビティクラス | Voca、Pops English (学校独自のアクティビティ)、ズンバ(エクササイズ)、その他 |
試験対策 コース
1:1 | グループ | 模試 | スペシャルクラス | アクティビティクラス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOEIC Target | 5 | 2 | 毎週金曜日 | - | 1 | 8コマ |
IELTS Starter | 5 | 3 | 毎週金曜日 | 1 | - | 9コマ |
IELTS Target | 5 | 3 | 毎週金曜日 | 1 | - | 9コマ |
- 《Target》
- 12週以上のコースにご登録された生徒様は条件を達成した場合、無料のオフィシャルテストもしくはオンライン授業4週間を受けることができます。
- ・条件:卒業3週間前にターゲットスコア以上 卒業3週間前時点の出席率90%以上
- ・条件を達成できた場合→無料オフィシャルテスト
- ・条件を達成できなかった場合→オンライン授業4週間
- ・オンライン授業の教科は個人で勉強することが難しいスピーキングとなります
- ・オンライン授業は3コマ/1週間(授業時間は50分)です
授業詳細
1:1 | TOEIC Target必須:TOEICリスニング、リーディング&スピーキング TOEIC Target選択:TOEICリスニング、リーディング&スピーキング、ライティング、文法 IELTS Starter:リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、単語 IELTS Target:リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング |
---|---|
グループ | TOEIC Target:TOEIC Voca&ESL文法 IELTS Starter:会話、ディベート、ディスカッション、表現 IELTS Target:リスニング、単語、文法、イディオム |
スペシャルクラス | IELTS Starter:単語、Pops English、ズンバ(エクササイズ) IELTS Target:ライティング見直し、スピーキング |
アクティビティクラス | TOEIC Target:単語、Pops English (学校独自のアクティビティ)、ズンバ(エクササイズ)、その他 |
ジュニア コース
1:1 | グループ | スペシャルクラス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
ジュニアESL&YLE | 4 | 2 | 1(宿題) | 7コマ |
授業詳細
1:1 | Bricksリーディング、スピーキング、ライティング&グラマー、フォニックス&ボキャブラリー、YLE Module |
---|---|
グループ | 単語、ライティングアクティビティ |
スペシャルクラス | 日記 |
補足
- 5歳~14歳のジュニアとその保護者を対象とします
- 未成年者の単独入学は16歳以上からとなります
- 保護者の方は、大人向けのレギュラーコースの中から選んでください
- 18歳は、入国日を基準とします
- 未成年者は全員ジュニアコースに登録しなければなりませんが、16歳以上の未成年者はジュニアプログラム料金で他のコースを選択することができます
- ジュニアとマイナーの学生は、ジュニアポリシーに従わなければなりません
- ジュニアとマイナーの生徒が保護者なしで一人で滞在する場合、保護者料金として25ドル/4週間をが発生します
ビジネス コース
1:1 | グループ | アクティビティ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
General Business | 5 | 3 | 1 | 1コマ |
授業詳細
必要な英語力 | CEFR A2 Level(IELTS 3.5 / TOEIC 350) |
---|---|
1:1 | ビジネスコレスポンダンス、ビジネスプレゼンテーション、ビジネスリスティング、ビジネスリーディング、ビジネスグラマー |
グループクラス | ビジネスボキャブラリー、ビジネストーク、Intercommunication |
アクティビティクラス | Voca、Pops English (学校独自のアクティビティ)、ズンバ(エクササイズ)、その他 |
スケジュール
◆サンプル ※コースや諸事情により変更になる場合もあります
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-7:50 | 朝食、単語テスト |
8:00-8:45 | 1時間目 |
8:50-9:35 | 2時間目 |
9:40-10:25 | 3時間目 |
10:30-11:15 | 4時間目 |
11:20-12:05 | 5時間目 |
12:05-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 6時間目 |
13:55-14:40 | 7時間目 |
14:45-15:30 | 8時間目 |
15:35-16:20 | 9時間目 |
16:25-17:10 | 10時間目 |
17:15‐18:00 | 11時間目 |
17:30‐18:30 | 夕食 |
18:30-19:15 | アクティビティ |
滞在先
1人部屋/4人部屋/バスルーム
設備 | ウォーターサーバー、Wi-Fi(ダイニング・テラス・自習室のみ利用可能)、ドライヤー(有料貸出) |
---|