学校紹介School Information
Global Standard
-
-
地域 クラーク 生徒数 90-350名 日本人率 5% 1ヶ月の費用 $1,460- クラークの経済特区内にある学校です。クラークでは数少ない平日外出禁止のスパルタ式の学校です。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 滞在先
- 画像・動画
経済特区内にある老舗語学学校
Global Standardはクラーク経済特区内にある老舗語学学校です。このエリアはもともとアメリカ米軍基地であったことから欧米人が今も多く滞在しており、別名「リトルカリフォルニア」とも呼ばれています。学校内は広々としており、プール、バスケットコート、バドミントンコートなどスポートエリアも充実しています。
英語初心者の方からTOEICやビジネス英語などステップアップされたい方まで通っていただける学校です。
ショッピングモールまでは車でないと行けませんが、学校から徒歩圏内にスーパー(puregold)やセブンイレブンなどがあり、不自由しません。また、日曜日にはSMモールまでの無料送迎を行っているため、生徒の皆さんはよくご利用されています。
学校近くにクラーク空港があるため、週末に海外やフィリピンの他の都市へ旅行される方も多いです。そのため、長期留学をされる方にも人気があります。

日本人が少ない英語漬けの環境
クラークにある語学学校の中では特に日本人比率が少ない学校です。韓国人生徒が多いですが、韓国人生徒の方もできる限り英語を話したいので日本人生徒さんに気さくに話しかけています。そのため、授業以外でも英語を使う機会が多く短期間の場合でもしっかりと英語の環境に浸れる学校です。
ルームメイトも多国籍になる可能性がとても高く、校内でもEOPポリシーがあるため、英語環境があります。ただし、韓国人生徒が多いため韓国語がよく耳に入ってきます。

家族やご友人と滞在できる寮完備
個人でお申込みをされる生徒さんは1-4人部屋で選んでいただくことができます。
その他にも2人部屋および3人部屋で一緒に滞在できる家族・ご友人(同性)向けのプレミアム寮を設けておりますため一緒に留学をお考えの方には最適な滞在先です。
学校データ
生徒数 | 90-350名 |
---|---|
日本人生徒率 | 5% |
設立年度 | 2005 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
年齢制限 | 5歳以上 |
EOP実施の有無 | あり |
洗濯/掃除 | 洗濯:週2回 掃除:リクエスト制 |
休校日 | お問い合わせください |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 卓球場、ジム、プール、自習室、売店、カフェ、医務室、食堂 |
門限・外泊 | 月-木:19:00 金/土/祝前日:26:00 平日の外泊不可 旅行許可証を2週間前に提出すれば、休日に旅行可能 |
入退寮日 | 入寮:土・日曜日 退寮:土・日曜日 |
住 所 | #5208 CM Recto Highway, Clark Freeport Zone, Pampanga 2009 |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2019年 コースリスト
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、入学金、授業料、寮費、空港出迎え費が含まれています。(寮費には清掃費、洗濯代、食費が含まれます)
ESL LITE コース
(マンツーマン×2コマ、グループ×1コマ)
部屋タイプ | 人数 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global(Luxury) | 1人部屋 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 |
2人部屋 | $1,650 | $3,200 | $4,700 | $6,200 | $7,700 | $9,200 | |
3人部屋 | $1,550 | $3,000 | $4,400 | $5,800 | $7,200 | $8,600 | |
4人部屋 | $1,500 | $2,900 | $4,250 | $5,600 | $6,950 | $8,300 | |
3人2部屋 | $1,700 | $3,300 | $4,850 | $6,400 | $7,950 | $9,500 | |
4人2部屋 | $1,600 | $3,100 | $4,550 | $6,000 | $7,450 | $8,900 | |
Clark(Premium) | 1人部屋 | $1,850 | $3,600 | $5,300 | $7,000 | $8,700 | $10,400 |
2人部屋 | $1,600 | $3,100 | $4,550 | $6,000 | $7,450 | $8,900 | |
3人部屋 | $1,500 | $2,900 | $4,250 | $5,600 | $6,950 | $8,300 | |
4人部屋 | $1,450 | $2,800 | $4,100 | $5,400 | $6,700 | $8,000 | |
Standard | 1人部屋 | $1,650 | $3,200 | $4,700 | $6,200 | $7,700 | $9,200 |
2人部屋 | $1,450 | $2,800 | $4,100 | $5,400 | $6,700 | $8,000 | |
3人部屋 | $1,400 | $2,700 | $3,950 | $5,200 | $6,450 | $7,700 | |
4人部屋 | $1,350 | $2,600 | $3,800 | $5,000 | $6,200 | $7,400 |
ESL コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
部屋タイプ | 人数 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global(Luxury) | 1人部屋 | $2,100 | $4,100 | $6,050 | $8,000 | $9,950 | $11,900 |
2人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
3人部屋 | $1,700 | $3,300 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
4人部屋 | $1,650 | $3,200 | $4,700 | $6,200 | $7,700 | $9,200 | |
3人2部屋 | $1,850 | $3,600 | $5,300 | $7,000 | $8,700 | $10,400 | |
4人2部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
Clark(Premium) | 1人部屋 | $2,000 | $3,900 | $5,750 | $7,600 | $9,450 | $11,300 |
2人部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
3人部屋 | $1,650 | $3,200 | $4,700 | $6,200 | $7,700 | $9,200 | |
4人部屋 | $1,600 | $3,100 | $4,550 | $6,000 | $7,450 | $8,900 | |
Standard | 1人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 |
2人部屋 | $1,600 | $3,100 | $4,550 | $6,000 | $7,450 | $8,900 | |
3人部屋 | $1,550 | $3,000 | $4,400 | $5,800 | $7,200 | $8,600 | |
4人部屋 | $1,500 | $2,900 | $4,250 | $5,600 | $6,950 | $8,300 |
Golf & ESL
(マンツーマン×3コマ、ゴルフ1コマ)
部屋タイプ | 人数 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global(Luxury) | 1人部屋 | $2,250 | $4,400 | $6,500 | $8,600 | $10,700 | $12,800 |
2人部屋 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 | |
3人部屋 | $1,850 | $3,600 | $5,300 | $7,000 | $8,700 | $10,400 | |
4人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
3人2部屋 | $2,000 | $3,900 | $5,750 | $7,600 | $9,450 | $11,300 | |
4人2部屋 | $1,900 | $3,700 | $5,450 | $7,200 | $8,950 | $10,700 | |
Clark(Premium) | 1人部屋 | $2,150 | $4,200 | $6,200 | $8,200 | $10,200 | $12,200 |
2人部屋 | $1,900 | $3,700 | $5,450 | $7,200 | $8,950 | $10,700 | |
3人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
4人部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
Standard | 1人部屋 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 |
2人部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
3人部屋 | $1,700 | $3,300 | $4,850 | $6,400 | $7,950 | $9,500 | |
4人部屋 | $1,650 | $3,200 | $4,700 | $6,200 | $7,700 | $9,200 |
IELTS 点数保証 コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
部屋タイプ | 人数 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global(Luxury) | 1人部屋 | $2,250 | $4,400 | $6,500 | $8,600 | $10,700 | $12,800 |
2人部屋 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 | |
3人部屋 | $1,850 | $3,600 | $5,300 | $7,000 | $8,700 | $10,400 | |
4人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
3人2部屋 | $2,000 | $3,900 | $5,750 | $7,600 | $9,450 | $11,300 | |
4人2部屋 | $1,900 | $3,700 | $5,450 | $7,200 | $8,950 | $10,700 | |
Clark(Premium) | 1人部屋 | $2,150 | $4,200 | $6,200 | $8,200 | $10,200 | $12,200 |
2人部屋 | $1,900 | $3,700 | $5,450 | $7,200 | $8,950 | $10,700 | |
3人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
4人部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
Standard | 1人部屋 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 |
2人部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
3人部屋 | $1,700 | $3,300 | $4,850 | $6,400 | $7,950 | $9,500 | |
4人部屋 | $1,650 | $3,200 | $4,700 | $6,200 | $7,700 | $9,200 |
TOEIC コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
部屋タイプ | 人数 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global(Luxury) | 1人部屋 | $2,250 | $4,400 | $6,500 | $8,600 | $10,700 | $12,800 |
2人部屋 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 | |
3人部屋 | $1,850 | $3,600 | $5,300 | $7,000 | $8,700 | $10,400 | |
4人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
3人部屋(2部屋) | $2,000 | $3,900 | $5,750 | $7,600 | $9,450 | $11,300 | |
4人2部屋 | $1,900 | $3,700 | $5,450 | $7,200 | $8,950 | $10,700 | |
Clark(Premium) | 1人部屋 | $2,150 | $4,200 | $6,200 | $8,200 | $10,200 | $12,200 |
2人部屋 | $1,900 | $3,700 | $5,450 | $7,200 | $8,950 | $10,700 | |
3人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
4人部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
Standard | 1人部屋 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 |
2人部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
3人部屋 | $1,700 | $3,300 | $4,850 | $6,400 | $7,950 | $9,500 | |
4人部屋 | $1,650 | $3,200 | $4,700 | $6,200 | $7,700 | $9,200 |
Business English コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
部屋タイプ | 人数 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global(Luxury) | 1人部屋 | $2,250 | $4,400 | $6,500 | $8,600 | $10,700 | $12,800 |
2人部屋 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 | |
3人部屋 | $1,850 | $3,600 | $5,300 | $7,000 | $8,700 | $10,400 | |
4人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
3人2部屋 | $2,000 | $3,900 | $5,750 | $7,600 | $9,450 | $11,300 | |
4人2部屋 | $1,900 | $3,700 | $5,450 | $7,200 | $8,950 | $10,700 | |
Clark(Premium) | 1人部屋 | $2,150 | $4,200 | $6,200 | $8,200 | $10,200 | $12,200 |
2人部屋 | $1,900 | $3,700 | $5,450 | $7,200 | $8,950 | $10,700 | |
3人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
4人部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
Standard | 1人部屋 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 |
2人部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
3人部屋 | $1,700 | $3,300 | $4,850 | $6,400 | $7,950 | $9,500 | |
4人部屋 | $1,650 | $3,200 | $4,700 | $6,200 | $7,700 | $9,200 |
Kinder 6 コース
(Kinder×3コマ、マンツーマン×3コマ)
部屋タイプ | 人数 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Global(Luxury) | 1人部屋 | $2,350 | $4,600 | $6,800 | $9,000 | $11,200 | $13,400 |
2人部屋 | $2,050 | $4,000 | $5,900 | $6,600 | $8,200 | $9,800 | |
3人部屋 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 | |
4人部屋 | $1,900 | $3,700 | $5,450 | $7,200 | $8,950 | $10,700 | |
3人2部屋 | $2,100 | $4,100 | $6,050 | $8,000 | $9,950 | $11,900 | |
4人2部屋 | $2,000 | $3,900 | $5,750 | $7,600 | $9,450 | $11,300 | |
Clark(Premium) | 1人部屋 | $2,250 | $4,400 | $6,500 | $8,600 | $10,700 | $12,800 |
2人部屋 | $2,000 | $3,900 | $5,750 | $7,600 | $9,450 | $11,300 | |
3人部屋 | $1,900 | $3,700 | $5,450 | $7,200 | $8,950 | $10,700 | |
4人部屋 | $1,850 | $3,600 | $5,300 | $7,000 | $8,700 | $10,400 | |
Standard | 1人部屋 | $2,050 | $4,000 | $5,900 | $6,600 | $8,200 | $9,800 |
2人部屋 | $1,850 | $3,600 | $5,300 | $7,000 | $8,700 | $10,400 | |
3人部屋 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 | |
4人部屋 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料、授業料、寮費、空港ピックアップ費 | 上記表参照下さい |
2.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、 2×2インチ(約縦5.08cm×横5.08cm)の写真が必要になります。 |
6,200ペソ |
2.ACR-I Card | 3,000ペソ |
3.電気代 | 1人部屋…400ペソ/週 2人部屋…350ペソ/週 3人部屋…300ペソ/週 4人部屋…250ペソ/週 |
4.水道代 | 125ペソ/週 |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.デポジット | 2,500ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,530ペソ | 3,530ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,800ペソ | 8,330ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 2,820ペソ | 11,150ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,820ペソ | 13,970ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 2,820ペソ | 16,790ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | Group | Option Group | 選択授業 | 義務自習 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESL | 4 | - | 2 | 2 | - | 8コマ |
GS POWER ESL 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13コマ |
GS POWER ESL 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14コマ |
授業詳細
内容 | コース概要総合的に英語力を身につける一般的なコースです。 初級者から上級者まで効率よく英語力の向上が期待できる カリキュラムとなっています。 |
---|
ビジネス/ビジネススキル コース
1:1 | Group | Option Group | 義務自習 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
ビジネス/ビジネススキル コース | 4 | 2 | 2 | 2 | 10コマ |
授業詳細
内容 | フォーマルな場で必要となるスピーキング力・語彙を身に付けることができます。 |
---|
試験対策 コース
1:1 | Group | Option Group | 義務自習 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
TOEIC コース | 4 | 2 | 2 | 2 | 10コマ |
授業詳細
内容 | コース概要TOEICスコア+スピーキング力を高めることを目指すコースです。 |
---|
スケジュール
◆通常授業
時間 | 内容 |
---|---|
6:30-7:00 | 朝運動(ウォーキング、体操など) |
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | マンツーマン |
9:00-9:50 | マンツーマン |
10:00-10:50 | マンツーマン |
11:00-11:50 | マンツーマン |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | グループ |
14:00-14:50 | グループ |
15:00-16:50 | 自由時間 |
17:00-17:50 | 選択授業 (初級) |
17:50-19:00 | 夕食 |
19:00-19:50 | 選択授業 (中級) |
20:00-21:50 | 指定席、出席チェックあり |
22:00-23:00 | 自由時間 |
◆TOEIC
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | TOEIC |
9:00-9:50 | TOEIC |
10:00-10:50 | TOEIC |
11:00-11:50 | TOEIC |
11:50-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | グループディスカッションなど |
14:00-14:50 | グループディスカッションなど |
15:00-16:50 | 自由時間 |
17:00-17:50 | 選択授業 |
17:50-19:00 | 夕食 |
19:00-19:50 | 選択授業 |
20:00-21:50 | 指定席、出席チェックあり |
22:00-23:00 | 自由時間 |
◆ビジネス
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | ビジネス |
9:00-9:50 | ビジネス |
10:00-10:50 | ビジネス |
11:00-11:50 | ビジネス |
11:50-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | グループディスカッションなど |
14:00-14:50 | グループディスカッションなど |
15:00-16:50 | 自由時間 |
17:00-17:50 | 選択授業 |
17:50-19:00 | 夕食 |
19:00-19:50 | 選択授業 |
20:00-21:50 | 指定席、出席チェックあり |
22:00-23:00 | 自由時間 |
時間 | 内容 |
---|---|
6:30-7:00 | 朝運動(ウォーキング、体操など) |
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1時限 |
9:00-9:50 | 2時限 |
10:00-10:50 | 3時限 |
11:00-11:50 | 4時限 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時限 |
14:00-14:50 | 6時限 |
15:00-16:50 | 自由 |
17:00-17:50 | 7時限 |
17:50-19:00 | 夕食 |
19:00-19:50 | 8時限 |
20:00-21:50 | 指定席、出席チェックあり |
22:00-23:00 | 自由 |
※TOEIC・ビジネスコースは朝の運動はありません。
内部寮
2人部屋/3人部屋/4人部屋
設備 | ベッド、エアコン、シャワー、机&椅子、トイレ 等 |
---|
プレミアム寮
2人部屋/3人部屋
設備 | ベッド、エアコン、シャワー、机&椅子、トイレ、冷蔵庫 等 |
---|---|
補足情報 | グループ向けのお部屋となりますので個人でのお申込はできません |