学校紹介School Information
Global Language Cebu(GLC) / グローバルランゲージセブ
-
地域 セブ 生徒数 定員400名 日本人率 ~50% 1ヶ月の費用 140,427円- PICK UP POINT!
★周辺施設が充実し、生活しやすい環境
★リーズナブルな学生寮、ラグジュアリーなホテルから選択可能
★周辺の巡回バスあり日本人の弱点に特化したカリキュラムを提供しています。試験対策、ビジネス英語コースも人気があります。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 滞在先
- 画像・動画
オンラインと対面のハイブリッド留学
IDEA Cebuがリニューアルされて誕生した語学学校、Global Language Cebu(GLC)のキャンパスは2022年12月に開校しました。
全てのコースに無料オンラインレッスンが付き、留学開始前にオンラインレッスンを受講して英語力を高めてから留学することができます。オンラインのマンツーマンレッスンで学んだ内容は入学後のプログラムへ引き継がれます。GLCでは日本人の弱みであり必要とされる会話力をベースとしたカリキュラムが組まれています。マンツーマンクラスを4コマから最大7コマまで取ることができ、会話重視の一般英語クラス(Power Speaking)の他に、TOEICやTOEFLの試験対策コースから選択することができます。滞在先はモダンで綺麗なホテルと機能性の高い学生寮から選択することができます。学生寮は学校併設、ホテルは学校から徒歩5分の場所に位置しており、車両送迎もあるので安心です。周囲にはショッピングモールやスーパー、レストランがあり不自由しません。朝夕にはGLCとアヤラモール、ナイトマーケット、レストランやスーパーを巡回するバスを運航しているので観光に行くにも安心です。
マクタン島のリゾートエリアまで渋滞が無ければ車で30分ほどでアクセスできるので、週末はアイランドホッピングなどをお楽しみいただけます。
それぞれのレベルに応じたプログラム
GLCでは、留学生それぞれの英語レベルに応じた12段階のプログラムを提供しています。入学前、4週ごと、終了時にレベルチェックテストを行いレベルを評価判定します。自分の英語力を客観視することができ、自分に合ったレベルの授業を受けることができます。
また、GLCでは紙の教材を一切使用しません。全面的にデジタル教材へ移行しています。そのため、タブレットやノートパソコンは必須です。※スマートフォンでも可能ですが、画面が小さいため非推奨としています。
質を求める人にも料金を抑えたい人にも対応した滞在先
前述したように、GLCでは併設学生寮とホテルから滞在先を選ぶことができます。ホテルは学校から徒歩5分の場所に位置しており、とても綺麗で新しいモダンな施設となっています。水周りもかなり綺麗でアメニティやテレビ、冷蔵庫などもついており、生活の質を落とすことなく過ごしたい方、特に社会人に人気の滞在方法となります。学生寮は授業を受ける建物に併設しており、1人部屋から3人部屋まで選ぶことができ、リーズナブルに滞在したい人にオススメとなっています。1人部屋、2人部屋は人気なので早めの予約が必須です。どちらも広さがあり、広々としたデスク、デスク用ライト、鍵付きクローゼットや引き出しが1人に1台ずつと充実しており、お部屋に帰ってからでも勉強のしやすい空間作りがなされています。学生寮にもホテルにもフィットネスジムがあるので、勉強の合間に運動不足を解消することもできます!ホテルは基本的には1人部屋ですが、親子で留学をされる場合などは2?4人で滞在することができます。
学校データ
生徒数 | 定員400名 |
---|---|
日本人生徒率 | ~50% |
設立年度 | 2022年11月に新キャンパスへ移転 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本~50%、ロシア12%、韓国3%、モンゴル5%、タイ3%、UAE他14%(2023年2月27日現在) |
年齢制限 | 5歳以上- |
EOP実施の有無 | 有 |
洗濯/掃除 | 寮 清掃週1回 ホテル寮 毎日 洗濯 週1回 |
学校内設備 | プライべートマンツーマンルーム、グループクラスルーム、マルチルーム、ダイニング、学生ラウンジ、カフェテリア、ガーデンテラス、プール、フリーWifi、ジム(2022年1月オープン) |
門限・外泊 | 門限無し(推奨門限23時) |
入退寮日 | <内部学生寮> 入寮:基本的には日曜。もしくは土曜の18:00以降(航空券の都合で難しい場合) 退寮:土曜の12:00までに退寮 <ホテル寮> 入寮:日曜14:00以降 退寮:土曜12:00迄 |
住 所 | New Frontier Mabolo Cebu city Cebu Philippines 6000 |
---|
2024年料金表
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト 2024年1月-2024年12月
- Light Power Speaking コース
- Power Speaking コース
- Intensive Power Speaking コース
- Ultra7 Power Speaking コース
- Family Package2 コース
- Family Package3 コース
- Family Package4 コース
- Kids English6 コース
- Kids English7 コース
- Kids English8 コース
- Junior Power Speaking6 コース
- Junior Power Speaking7 コース
- Junior Power Speaking8 コース
- English Plus Virtual Internship コース
- English Plus Volunteer コース
- General TOEIC / General IELTS コース
- Intensive TOEIC / Intensive IELTS / Business コース
- Ultra8 TOEIC / Ultra8 IELTS
- Ultra7 Business
- Cambridge CELTA 2400/4weeks コース
- 《説明》
- 下記表の費用は授業料、寮費、食費です。
- 授業は1コマ50分です。
- 小グループは最大8名、グループは最大30名のグループクラスです。
- お部屋タイプ追加(Anne×2)*基本的にピークシーズンのみの提供です。
Light Power Speaking コース(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $350 | $700 | $1,050 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $380 | $760 | $1,140 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
ホテル 2人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
ホテル 1人部屋 | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Power Speaking コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $450 | $900 | $1,350 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $430 | $860 | $1,290 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
ホテル 2人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
ホテル 1人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
Intensive Power Speaking コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $450 | $900 | $1,350 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
ホテル 2人部屋 | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
ホテル 1人部屋 | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
Ultra7 Power Speaking コース(マンツーマン×7コマ、グループ×1コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
ホテル 2人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
ホテル 1人部屋 | $900 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $7,200 | $10,800 | $14,400 | $18,000 | $21,600 |
Family Package 2 コース(マンツーマン×8コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,440 | $4,880 | $7,320 | $9,760 | $12,200 | $14,640 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $710 | $1,420 | $2,130 | $2,840 | $5,680 | $8,520 | $11,360 | $14,200 | $17,040 |
ホテル 2人部屋 | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $6,240 | $9,360 | $12,480 | $15,600 | $18,720 |
ホテル 1人部屋 | $930 | $1,860 | $2,790 | $3,720 | $7,440 | $11,160 | $14,880 | $18,600 | $22,320 |
Family Package 3 コース(マンツーマン×12コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $6,240 | $9,360 | $12,480 | $15,600 | $18,720 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $900 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $7,200 | $10,800 | $14,400 | $18,000 | $21,600 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $880 | $1,760 | $2,640 | $3,520 | $7,040 | $10,560 | $14,080 | $17,600 | $21,120 |
ホテル 2人部屋 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
ホテル 1人部屋 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $8,800 | $13,200 | $17,600 | $22,000 | $26,400 |
Family Package 4 コース(マンツーマン×16コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $920 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $7,360 | $11,040 | $14,720 | $18,400 | $22,080 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $970 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $7,760 | $11,640 | $15,520 | $19,400 | $23,280 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $1,070 | $2,140 | $3,210 | $4,280 | $8,560 | $12,840 | $17,120 | $21,400 | $25,680 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $1,050 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $8,400 | $12,600 | $16,800 | $21,000 | $25,200 |
ホテル 2人部屋 | $1,120 | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $8,960 | $13,440 | $17,920 | $22,400 | $26,880 |
ホテル 1人部屋 | $1,270 | $2,540 | $3,810 | $5,080 | $10,160 | $15,240 | $20,320 | $25,400 | $30,480 |
Kids English 6 コース(マンツーマン×6コマ)5-11歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $510 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $560 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $11,200 | $13,440 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $540 | $1,080 | $1,620 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $10,800 | $12,960 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $13,200 | $15,840 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $640 | $1,280 | $1,920 | $2,560 | $5,120 | $7,680 | $10,240 | $12,800 | $15,360 |
ホテル 2人部屋 | $710 | $1,420 | $2,130 | $2,840 | $5,680 | $8,520 | $11,360 | $14,200 | $17,040 |
ホテル 1人部屋 | $860 | $1,720 | $2,580 | $3,440 | $6,880 | $10,320 | $13,760 | $17,200 | $20,640 |
Kids English 7 コース(マンツーマン×7コマ)5-11歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $570 | $1,140 | $1,710 | $2,220 | $4,440 | $6,660 | $8,880 | $11,100 | $13,320 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $620 | $1,240 | $1,860 | $2,480 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $720 | $1,440 | $2,160 | $2,880 | $5,760 | $8,640 | $11,520 | $14,400 | $17,280 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
ホテル 2人部屋 | $770 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $6,160 | $9,240 | $12,320 | $15,400 | $18,480 |
ホテル 1人部屋 | $920 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $7,360 | $11,040 | $14,720 | $18,400 | $22,080 |
Kids English 8 コース(マンツーマン×8コマ)5-11歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $13,200 | $15,840 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $6,240 | $9,360 | $12,480 | $15,600 | $18,720 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,040 | $6,080 | $9,120 | $12,160 | $15,200 | $18,240 |
ホテル 2人部屋 | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
ホテル 1人部屋 | $980 | $1,960 | $2,940 | $3,920 | $7,840 | $11,760 | $15,680 | $19,600 | $23,520 |
Junior Power Speaking 6 コース(マンツーマン×6コマ)12-14歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
ホテル 2人部屋 | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
ホテル 1人部屋 | $850 | $1,700 | $2,550 | $3,400 | $6,800 | $10,200 | $13,600 | $17,000 | $20,400 |
Junior Power Speaking 7 コース(マンツーマン×7コマ)12-14歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
ホテル 2人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
ホテル 1人部屋 | $900 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $7,200 | $10,800 | $14,400 | $18,000 | $21,600 |
Junior Power Speaking 8 コース(マンツーマン×8コマ)12-14歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
ホテル 2人部屋 | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
ホテル 1人部屋 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
English Plus Virtual Internship コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、インターンシップ:60-120分、メンター:30-45分、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $710 | $1,420 | $2,130 | $2,840 | $5,680 | $8,520 | $11,360 | $14,200 | $17,040 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $810 | $1,620 | $2,430 | $3,240 | $6,480 | $9,720 | $12,960 | $16,200 | $19,440 |
ホテル 2人部屋 | $880 | $1,760 | $2,640 | $3,520 | $7,040 | $10,560 | $14,080 | $17,600 | $21,120 |
ホテル 1人部屋 | $1,030 | $2,060 | $3,090 | $4,120 | $8,240 | $12,360 | $16,480 | $20,600 | $24,720 |
English Plus Volunteer Internshipコース(マンツーマン×3コマ、ボランティアインターンシップ:4時間/日)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $620 | $1,240 | $1,860 | $2,480 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $670 | $1,340 | $2,010 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $10,720 | $13,400 | $16,080 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $770 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $6,160 | $9,240 | $12,320 | $15,400 | $18,480 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
ホテル 2人部屋 | $820 | $1,640 | $2,460 | $3,340 | $6,680 | $10,020 | $13,360 | $16,700 | $20,040 |
ホテル 1人部屋 | $970 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $7,760 | $11,640 | $15,520 | $19,400 | $23,280 |
General TOEIC / General IELTS コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $424 | $848 | $1,272 | $1,696 | $3,392 | $5,088 | $6,784 | $8,480 | $10,176 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $474 | $948 | $1,422 | $1,896 | $3,792 | $5,688 | $7,584 | $9,480 | $11,376 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $454 | $908 | $1,362 | $1,816 | $3,632 | $5,448 | $7,264 | $9,080 | $10,896 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $574 | $1,148 | $1,722 | $2,296 | $4,592 | $6,888 | $9,184 | $11,480 | $13,776 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $554 | $1,108 | $1,662 | $2,216 | $4,432 | $6,648 | $8,864 | $11,080 | $13,296 |
ホテル 2人部屋 | $624 | $1,248 | $1,872 | $2,496 | $4,992 | $7,488 | $9,984 | $12,480 | $14,976 |
ホテル 1人部屋 | $774 | $1,548 | $2,322 | $3,096 | $6,192 | $9,288 | $12,384 | $15,480 | $18,576 |
Intensive TOEIC / Intensive IELTS / Business コース(マンツーマン×5コマ(Businessコースのみ4コマ)、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $510 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,440 | $4,880 | $7,320 | $9,760 | $12,200 | $14,640 |
ホテル 2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
ホテル 1人部屋 | $930 | $1,860 | $2,790 | $3,720 | $7,440 | $11,160 | $14,880 | $18,600 | $22,320 |
Ultra8 TOEIC/ Ultra8 IELTS コース(マンツーマン×8コマ、オンライン模擬テスト & 復習)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
ホテル 2人部屋 | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
ホテル 1人部屋 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
Ultra7 Business コース(マンツーマン×7コマ、グループ×1コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $13,200 | $15,840 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $6,240 | $9,360 | $12,480 | $15,600 | $18,720 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,040 | $6,080 | $9,120 | $12,160 | $15,200 | $18,240 |
ホテル 2人部屋 | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
ホテル 1人部屋 | $980 | $1,960 | $2,940 | $3,920 | $7,840 | $11,760 | $15,680 | $19,600 | $23,520 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 価格 |
---|---|
1.登録料 | $120 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
