フィリピンの物価一覧
気になるフィリピンの物価を日本の物価と比較してまとめました。
都市によっても変ってきますので、平均として参考にしてください。
(1ペソ2.8円で計算しています。)
CONTENT
生活用品
品名 | 価格 | 日本との比較 |
---|---|---|
トイレットペーパー | 200ペソ/9個(約560円) | 少し高い |
ティッシュペーパー | 20ペソ(約56円) | 少し安い |
シャンプー | 150ペソ(約420円) | 同じくらい |
コンディショナー | 150ペソ(約420円) | 同じくらい |
固形石鹸 | 70ペソ(約196円) | 同じくらい |
歯ブラシ | 70ペソ(約196円) | 同じくらい |
歯磨き粉 | 120ペソ(約336円) | 同じくらい |
生理用品 | 60ペソ(約168円) | 安い |
ドライヤー | 750ペソ(約2100円) | 同じくらい |
食品
品名 | 価格 | 日本との比較 |
---|---|---|
ヤクルト | 40ペソ/5本(約112円) | 安い |
ポカリスウェット | 40ペソ(約112円) | 同じくらい |
コーラ1.5L | 48ペソ(約134円) | 安い |
フィリピンのビール | 35ペソ(約98円) | とても安い |
ミネラルウォーター | 20ペソ(約56円) | 安い |
マンゴー | 80ペソ/kg(約224円) | とても安い |
マンゴスチン | 90ペソ/kg(約252円) | とても安い |
バナナ | 80ペソ/1房(約224円) | 安い |
カップラーメン | 35ペソ(約98円) | 同じくらい |
ハンバーガー | 100ペソ(約280円) | 同じくらい |
交通費
品名 | 価格 | 日本との比較 |
---|---|---|
タクシー初乗り | 40ペソ(約112円) | とても安い |
トライシクル | 8ペソ(約22円) | とても安い |
ジプニー | 8ペソ(約22円) | とても安い |
レンタカー(8-10人乗り) | 1500ペソ/1日(約4200円) | 安い |
レンタカー(5人乗り) | 1000ペソ/1日(約2800円) | 安い |
セブ-ボホール間フェリー | 200-500ペソ(約560-1400円) | 安い |
娯楽
品名 | 価格 | 日本との比較 |
---|---|---|
タバコ | 65ペソ(約182円) | とても安い |
映画鑑賞 | 150ペソ(約420円) | とても安い |
ダイビングライセンス取得オープンウォーター | 6000-8000ペソ(約16800-22400円) | 安い |
ボーリング | 90ペソ(約252円) | とても安い |
マッサージ | 350ペソ(約980円) | とても安い |
英語力アップの留学エージェントなら
フィリピン留学センター
01
最低価格保証
02
2カ国留学サポート
03
無料フルサポート
04
オンライン英会話
05
クレジットカード決済
06
プライバシーマーク
07
J-CROSS認証
08
海外旅行保険・
チケット手配09
キャリアサポート
10
学費保証制度
11
旅行業第1種登録
12
各種割引
01
無料ネイティブ講師の英会話レッスン
02
最低価格保証
03
安心の
J-CROSS認証04
トータルサポートの2カ国留学
05
手数料無料の
安心サポート